《三國志・戰略版》城建:內政
城建
內政
君王殿
- 初始等級:君王殿1級
木材 | 鐵礦 | 石材 | 糧食 | 時間 | 效果 | 效果2 | |
君王殿1級 | 無 | 無 | 無 | 無 | COST+10 | 城池耐久+100 | |
君王殿2級 | 2,400 | 2,400 | 7,200 | 00:00:30 | COST+11 | 城池耐久+200 | |
君王殿3級 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 00:05:00 | COST+12 | 城池耐久+300 | |
君王殿4級 | 16,000 | 16,000 | 48,000 | 00:30:00 | COST+13 | 城池耐久+400 | |
君王殿5級 | 24,000 | 24,000 | 72,000 | 03:00:00 | COST+14 | 城池耐久+500 | |
君王殿6級 | 48,000 | 48,000 | 144,000 | 08:00:00 | COST+15 | 城池耐久+600 | |
君王殿7級 | 96,000 | 96,000 | 288,000 | 12:00:00 | COST+16 | 城池耐久+700 | |
君王殿8級 | 192,000 | 192,000 | 576,000 | 24:00:00 | COST+17 | 城池耐久+800 | |
君王殿9級 | 288,000 | 288,000 | 864,000 | 36:00:00 | COST+17 | 城池耐久+900 | |
君王殿10級 | 432,000 | 432,000 | 1,296,000 | 48:00:00 | COST+17 | 城池耐久+1000 |
倉庫
- 解鎖條件:君王殿1級
木材 | 鐵礦 | 石材 | 糧食 | 時間 | 效果 | |
倉庫1級 | 300 | 300 | 400 | 00:00:15 | 資源上限+2萬 | |
倉庫2級 | 600 | 600 | 800 | 00:03:00 | 資源上限+3萬 | |
倉庫3級 | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 00:05:00 | 資源上限+5萬 | |
倉庫4級 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 00:10:00 | 資源上限+8萬 | |
倉庫5級 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 00:15:00 | 資源上限+10萬 | |
倉庫6級 | 12,000 | 12,000 | 16,000 | 01:00:00 | 資源上限+15萬 | |
倉庫7級 | 18,000 | 18,000 | 24,000 | 02:00:00 | 資源上限+20萬 | |
倉庫8級 | 24,000 | 24,000 | 32,000 | 08:00:00 | 資源上限+25萬 | |
倉庫9級 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 12:00:00 | 資源上限+30萬 | |
倉庫10級 | 36,000 | 36,000 | 48,000 | 20:00:00 | 資源上限+35萬 | |
倉庫11級 | 45,000 | 45,000 | 60,000 | 24:00:00 | 資源上限+45萬 | |
倉庫12級 | 54,000 | 54,000 | 72,000 | 28:00:00 | 資源上限+55萬 | |
倉庫13級 | 69,000 | 69,000 | 92,000 | 32:00:00 | 資源上限+70萬 | |
倉庫14級 | 84,000 | 84,000 | 112,000 | 36:00:00 | 資源上限+85萬 | |
倉庫15級 | 99,000 | 99,000 | 132,000 | 40:00:00 | 資源上限+100萬 | |
倉庫16級 | 117,000 | 117,000 | 156,000 | 44:00:00 | 資源上限+120萬 | |
倉庫17級 | 135,000 | 135,000 | 180,000 | 48:00:00 | 資源上限+160萬 | |
倉庫18級 | 165,000 | 165,000 | 220,000 | 52:00:00 | 資源上限+200萬 | |
倉庫19級 | 210,000 | 210,000 | 280,000 | 56:00:00 | 資源上限+250萬 | |
倉庫20級 | 255,000 | 255,000 | 340,000 | 60:00:00 | 資源上限+300萬 |
農場
- 解鎖條件:君王殿2級
木材 | 鐵礦 | 石材 | 糧食 | 時間 | 效果 | 特殊效果 | |
農場1級 | 180 | 180 | 360 | 00:01:00 | 糧食產量+1百/小時 | ||
農場2級 | 360 | 360 | 720 | 00:01:30 | 糧食產量+2百/小時 | ||
農場3級 | 540 | 540 | 1,080 | 00:03:00 | 糧食產量+3百/小時 | ||
農場4級 | 720 | 720 | 1,440 | 00:10:00 | 糧食產量+4百/小時 | ||
農場5級 | 900 | 900 | 1,800 | 00:20:00 | 糧食產量+5百/小時 | ||
農場6級 | 2,160 | 2,160 | 4,320 | 00:30:00 | 糧食產量+7百/小時 | ||
農場7級 | 2,520 | 2,520 | 5,040 | 00:40:00 | 糧食產量+9百/小時 | ||
農場8級 | 2,880 | 2,880 | 5,760 | 01:00:00 | 糧食產量+1千1/小時 | ||
農場9級 | 3,240 | 3,240 | 6,480 | 01:20:00 | 糧食產量+1千3/小時 | ||
農場10級 | 3,600 | 3,600 | 7,200 | 01:40:00 | 糧食產量+1千5/小時 | 糧草官 | |
農場11級 | 9,900 | 9,900 | 19,800 | 04:50:24 | 糧食產量+2千/小時 | ||
農場12級 | 10,800 | 10,800 | 21,600 | 05:45:36 | 糧食產量+2千5/小時 | ||
農場13級 | 11,700 | 11,700 | 23,400 | 06:45:36 | 糧食產量+3千/小時 | ||
農場14級 | 12,600 | 12,600 | 25,200 | 07:50:24 | 糧食產量+3千5/小時 | ||
農場15級 | 13,500 | 13,500 | 27,000 | 09:00:00 | 糧食產量+4千/小時 | ||
農場16級 | 17,280 | 17,280 | 34,560 | 10:14:24 | 糧食產量+4千6/小時 | ||
農場17級 | 18,360 | 18,360 | 36,720 | 11:33:36 | 糧食產量+5千2/小時 | ||
農場18級 | 19,440 | 19,440 | 38,880 | 12:57:36 | 糧食產量+5千8/小時 | ||
農場19級 | 20,520 | 20,520 | 41,040 | 14:26:24 | 糧食產量+6千4/小時 | ||
農場20級 | 21,600 | 21,600 | 43,200 | 16:00:00 | 糧食產量+7千/小時 | 屯田糧食產量+50% | |
農場21級 | 31,680 | 31,680 | 63,360 | 18:28:48 | 糧食產量+7千8/小時 | ||
農場22級 | 34,560 | 34,560 | 69,120 | 21:07:12 | 糧食產量+8千6/小時 | ||
農場23級 | 37,440 | 37,440 | 74,880 | 23:55:12 | 糧食產量+9千4/小時 | ||
農場24級 | 40,320 | 40,320 | 80,640 | 26:52:48 | 糧食產量+1萬2百/小時 | ||
農場25級 | 43,200 | 43,200 | 86,400 | 30:00:00 | 糧食產量+1萬1千/小時 | ||
農場26級 | 57,600 | 57,600 | 115,200 | 33:16:48 | 糧食產量+1萬1千8百/小時 | ||
農場27級 | 61,200 | 61,200 | 122,400 | 36:43:12 | 糧食產量+1萬2千6百/小時 | ||
農場28級 | 64,800 | 64,800 | 129,600 | 40:19:12 | 糧食產量+1萬3千4百/小時 | ||
農場29級 | 68,400 | 68,400 | 136,800 | 44:04:48 | 糧食產量+1萬4千2百/小時 | ||
農場30級 | 72,000 | 72,000 | 144,000 | 48:00:00 | 糧食產量+1萬5千/小時 |
採石處
- 解鎖條件:君王殿2級
木材 | 鐵礦 | 石材 | 糧食 | 時間 | 效果 | 特殊效果 | |
採石處1級 | 360 | 360 | 00:01:00 | 石材產量+1百/小時 | |||
採石處2級 | 720 | 720 | 00:01:30 | 石材產量+2百/小時 | |||
採石處3級 | 1,080 | 1,080 | 00:03:00 | 石材產量+3百/小時 | |||
採石處4級 | 1,440 | 1,440 | 00:10:00 | 石材產量+4百/小時 | |||
採石處5級 | 1,800 | 1,800 | 00:20:00 | 石材產量+5百/小時 | |||
採石處6級 | 4,320 | 4,320 | 00:30:00 | 石材產量+7百/小時 | |||
採石處7級 | 5,040 | 5,040 | 00:40:00 | 石材產量+9百/小時 | |||
採石處8級 | 5,760 | 5,760 | 01:00:00 | 石材產量+1千1/小時 | |||
採石處9級 | 6,480 | 6,480 | 01:20:00 | 石材產量+1千3/小時 | |||
採石處10級 | 7,200 | 7,200 | 01:40:00 | 石材產量+1千5/小時 | 採石官 | ||
採石處11級 | 19,800 | 19,800 | 04:50:24 | 石材產量+2千/小時 | |||
採石處12級 | 21,600 | 21,600 | 05:45:36 | 石材產量+2千5/小時 | |||
採石處13級 | 23,400 | 23,400 | 06:45:36 | 石材產量+3千/小時 | |||
採石處14級 | 25,200 | 25,200 | 07:50:24 | 石材產量+3千5/小時 | |||
採石處15級 | 27,000 | 27,000 | 09:00:00 | 石材產量+4千/小時 | |||
採石處16級 | 34,560 | 34,560 | 10:14:24 | 石材產量+4千6/小時 | |||
採石處17級 | 36,720 | 36,720 | 11:33:36 | 石材產量+5千2/小時 | |||
採石處18級 | 38,880 | 38,880 | 12:57:36 | 石材產量+5千8/小時 | |||
採石處19級 | 41,040 | 41,040 | 14:26:24 | 石材產量+6千4/小時 | |||
採石處20級 | 43,200 | 43,200 | 16:00:00 | 石材產量+7千/小時 | 屯田石材產量+50% | ||
採石處21級 | 63,360 | 63,360 | 18:28:48 | 石材產量+7千8/小時 | |||
採石處22級 | 69,120 | 69,120 | 21:07:12 | 石材產量+8千6/小時 | |||
採石處23級 | 74,880 | 74,880 | 23:55:12 | 石材產量+9千4/小時 | |||
採石處24級 | 80,640 | 80,640 | 26:52:48 | 石材產量+1萬2百/小時 | |||
採石處25級 | 86,400 | 86,400 | 30:00:00 | 石材產量+1萬1千/小時 | |||
採石處26級 | 115,200 | 115,200 | 33:16:48 | 石材產量+1萬1千8百/小時 | |||
採石處27級 | 122,400 | 122,400 | 36:43:12 | 石材產量+1萬2千6百/小時 | |||
採石處28級 | 129,600 | 129,600 | 40:19:12 | 石材產量+1萬3千4百/小時 | |||
採石處29級 | 136,800 | 136,800 | 44:04:48 | 石材產量+1萬4千2百/小時 | |||
採石處30級 | 144,000 | 144,000 | 48:00:00 | 石材產量+1萬5千/小時 |
伐木場
- 解鎖條件:君王殿3級
木材 | 鐵礦 | 石材 | 糧食 | 時間 | 效果 | 特殊效果 | |
伐木場1級 | 360 | 360 | 00:01:00 | 木材產量+1百/小時 | |||
伐木場2級 | 720 | 720 | 00:01:30 | 木材產量+2百/小時 | |||
伐木場3級 | 1,080 | 1,080 | 00:03:00 | 木材產量+3百/小時 | |||
伐木場4級 | 1,440 | 1,440 | 00:10:00 | 木材產量+4百/小時 | |||
伐木場5級 | 1,800 | 1,800 | 00:20:00 | 木材產量+5百/小時 | |||
伐木場6級 | 4,320 | 4,320 | 00:30:00 | 木材產量+7百/小時 | |||
伐木場7級 | 5,040 | 5,040 | 00:40:00 | 木材產量+9百/小時 | |||
伐木場8級 | 5,760 | 5,760 | 01:00:00 | 木材產量+1千1/小時 | |||
伐木場9級 | 6,480 | 6,480 | 01:20:00 | 木材產量+1千3/小時 | |||
伐木場10級 | 7,200 | 7,200 | 01:40:00 | 木材產量+1千5/小時 | 木材官 | ||
伐木場11級 | 19,800 | 19,800 | 04:50:24 | 木材產量+2千/小時 | |||
伐木場12級 | 21,600 | 21,600 | 05:45:36 | 木材產量+2千5/小時 | |||
伐木場13級 | 23,400 | 23,400 | 06:45:36 | 木材產量+3千/小時 | |||
伐木場14級 | 25,200 | 25,200 | 07:50:24 | 木材產量+3千5/小時 | |||
伐木場15級 | 27,000 | 27,000 | 09:00:00 | 木材產量+4千/小時 | |||
伐木場16級 | 34,560 | 34,560 | 10:14:24 | 木材產量+4千6/小時 | |||
伐木場17級 | 36,720 | 36,720 | 11:33:36 | 木材產量+5千2/小時 | |||
伐木場18級 | 38,880 | 38,880 | 12:57:36 | 木材產量+5千8/小時 | |||
伐木場19級 | 41,040 | 41,040 | 14:26:24 | 木材產量+6千4/小時 | |||
伐木場20級 | 43,200 | 43,200 | 16:00:00 | 木材產量+7千/小時 | 屯田木材產量+50% | ||
伐木場21級 | 63,360 | 63,360 | 18:28:48 | 木材產量+7千8/小時 | |||
伐木場22級 | 69,120 | 69,120 | 21:07:12 | 木材產量+8千6/小時 | |||
伐木場23級 | 74,880 | 74,880 | 23:55:12 | 木材產量+9千4/小時 | |||
伐木場24級 | 80,640 | 80,640 | 26:52:48 | 木材產量+1萬2百/小時 | |||
伐木場25級 | 86,400 | 86,400 | 30:00:00 | 木材產量+1萬1千/小時 | |||
伐木場26級 | 115,200 | 115,200 | 33:16:48 | 木材產量+1萬1千8百/小時 | |||
伐木場27級 | 122,400 | 122,400 | 36:43:12 | 木材產量+1萬2千6百/小時 | |||
伐木場28級 | 129,600 | 129,600 | 40:19:12 | 木材產量+1萬3千4百/小時 | |||
伐木場29級 | 136,800 | 136,800 | 44:04:48 | 木材產量+1萬4千2百/小時 | |||
伐木場30級 | 144,000 | 144,000 | 48:00:00 | 木材產量+1萬5千/小時 |
冶鐵臺
- 解鎖條件:君王殿3級
木材 | 鐵礦 | 石材 | 糧食 | 時間 | 效果 | 特殊效果 | |
冶鐵臺1級 | 360 | 360 | 00:01:00 | 鐵礦產量+1百/小時 | |||
冶鐵臺2級 | 720 | 720 | 00:01:30 | 鐵礦產量+2百/小時 | |||
冶鐵臺3級 | 1,080 | 1,080 | 00:03:00 | 鐵礦產量+3百/小時 | |||
冶鐵臺4級 | 1,440 | 1,440 | 00:10:00 | 鐵礦產量+4百/小時 | |||
冶鐵臺5級 | 1,800 | 1,800 | 00:20:00 | 鐵礦產量+5百/小時 | |||
冶鐵臺6級 | 4,320 | 4,320 | 00:30:00 | 鐵礦產量+7百/小時 | |||
冶鐵臺7級 | 5,040 | 5,040 | 00:40:00 | 鐵礦產量+9百/小時 | |||
冶鐵臺8級 | 5,760 | 5,760 | 01:00:00 | 鐵礦產量+1千1/小時 | |||
冶鐵臺9級 | 6,480 | 6,480 | 01:20:00 | 鐵礦產量+1千3/小時 | |||
冶鐵臺10級 | 7,200 | 7,200 | 01:40:00 | 鐵礦產量+1千5/小時 | 冶鐵官 | ||
冶鐵臺11級 | 19,800 | 19,800 | 04:50:24 | 鐵礦產量+2千/小時 | |||
冶鐵臺12級 | 21,600 | 21,600 | 05:45:36 | 鐵礦產量+2千5/小時 | |||
冶鐵臺13級 | 23,400 | 23,400 | 06:45:36 | 鐵礦產量+3千/小時 | |||
冶鐵臺14級 | 25,200 | 25,200 | 07:50:24 | 鐵礦產量+3千5/小時 | |||
冶鐵臺15級 | 27,000 | 27,000 | 09:00:00 | 鐵礦產量+4千/小時 | |||
冶鐵臺16級 | 34,560 | 34,560 | 10:14:24 | 鐵礦產量+4千6/小時 | |||
冶鐵臺17級 | 36,720 | 36,720 | 11:33:36 | 鐵礦產量+5千2/小時 | |||
冶鐵臺18級 | 38,880 | 38,880 | 12:57:36 | 鐵礦產量+5千8/小時 | |||
冶鐵臺19級 | 41,040 | 41,040 | 14:26:24 | 鐵礦產量+6千4/小時 | |||
冶鐵臺20級 | 43,200 | 43,200 | 16:00:00 | 鐵礦產量+7千/小時 | 屯田鐵礦產量+50% | ||
冶鐵臺21級 | 63,360 | 63,360 | 18:28:48 | 鐵礦產量+7千8/小時 | |||
冶鐵臺22級 | 69,120 | 69,120 | 21:07:12 | 鐵礦產量+8千6/小時 | |||
冶鐵臺23級 | 74,880 | 74,880 | 23:55:12 | 鐵礦產量+9千4/小時 | |||
冶鐵臺24級 | 80,640 | 80,640 | 26:52:48 | 鐵礦產量+1萬2百/小時 | |||
冶鐵臺25級 | 86,400 | 86,400 | 30:00:00 | 鐵礦產量+1萬1千/小時 | |||
冶鐵臺26級 | 115,200 | 115,200 | 33:16:48 | 鐵礦產量+1萬1千8百/小時 | |||
冶鐵臺27級 | 122,400 | 122,400 | 36:43:12 | 鐵礦產量+1萬2千6百/小時 | |||
冶鐵臺28級 | 129,600 | 129,600 | 40:19:12 | 鐵礦產量+1萬3千4百/小時 | |||
冶鐵臺29級 | 136,800 | 136,800 | 44:04:48 | 鐵礦產量+1萬4千2百/小時 | |||
冶鐵臺30級 | 144,000 | 144,000 | 48:00:00 | 鐵礦產量+1萬5千/小時 |
民居
- 解鎖條件:君王殿4級
木材 | 鐵礦 | 石材 | 糧食 | 時間 | 效果 | 特殊效果 | |
民居1級 | 500 | 500 | 500 | 00:01:00 | 銅幣產量+1百/小時 | ||
民居2級 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 00:01:30 | 銅幣產量+2百/小時 | ||
民居3級 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 00:03:00 | 銅幣產量+3百/小時 | ||
民居4級 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 00:10:00 | 銅幣產量+4百/小時 | ||
民居5級 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 00:20:00 | 銅幣產量+5百/小時 | ||
民居6級 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 00:30:00 | 銅幣產量+6百/小時 | ||
民居7級 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 00:40:00 | 銅幣產量+7百/小時 | ||
民居8級 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 01:00:00 | 銅幣產量+8百/小時 | ||
民居9級 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 01:20:00 | 銅幣產量+9百/小時 | ||
民居10級 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 01:40:00 | 銅幣產量+1千/小時 | 稅務官 | |
民居11級 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 13:12:00 | 銅幣產量+1千1/小時 | ||
民居12級 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 19:12:00 | 銅幣產量+1千2/小時 | ||
民居13級 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 31:12:00 | 銅幣產量+1千3/小時 | ||
民居14級 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 44:48:00 | 銅幣產量+1千4/小時 | ||
民居15級 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 48:00:00 | 銅幣產量+1千5/小時 | ||
民居16級 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 51:12:00 | 銅幣產量+1千7/小時 | ||
民居17級 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 54:24:00 | 銅幣產量+1千9/小時 | ||
民居18級 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 57:36:00 | 銅幣產量+2千1/小時 | ||
民居19級 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 60:48:00 | 銅幣產量+2千3/小時 | ||
民居20級 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 64:00:00 | 銅幣產量+2千5/小時 | 每次稅收獲得銅幣+2千 |
集市
- 此科技僅主城有!
- 解鎖條件:君主殿5級、民居5級
木材 | 鐵礦 | 石材 | 糧食 | 時間 | 效果 | 特殊效果 | |
集市1級 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 01:00:00 | 貿易比例40% | 貿易官 | |
集市2級 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 03:00:00 | 貿易比例50% | ||
集市3級 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 06:00:00 | 貿易比例60% |
鐵匠鋪
- 此科技僅主城有!
- 解鎖條件:君主殿6級
木材 | 鐵礦 | 石材 | 糧食 | 時間 | 效果 | 特殊效果 | |
鐵匠鋪1級 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 03:00:00 | 解鎖初級鍛造 | 鍛造官 | |
鐵匠鋪2級 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 06:00:00 | 解鎖中級鍛造 | ||
鐵匠鋪3級 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 12:00:00 | 解鎖高級鍛造 | ||
鐵匠鋪4級 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 24:00:00 | 解鎖頂級鍛造 |
演武場
- 此科技僅主城有!
- 解鎖條件:君主殿7級
木材 | 鐵礦 | 石材 | 糧食 | 時間 | 效果 | 特殊效果 | |
演武場1級 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 05:00:00 | 武將練兵經驗8萬 | 練兵使 | |
演武場2級 | 40,000 | 40,000 | 120,000 | 10:00:00 | 武將練兵經驗10萬 | ||
演武場3級 | 80,000 | 80,000 | 240,000 | 20:00:00 | 武將練兵經驗12萬 | ||
演武場4級 | 120,000 | 120,000 | 360,000 | 30:00:00 | 武將練兵經驗16萬 | ||
演武場5級 | 180,000 | 180,000 | 540,000 | 40:00:00 | 武將練兵經驗20萬 |
尋訪臺
- 此科技僅主城有!
- 解鎖條件:君主殿8級
木材 | 鐵礦 | 石材 | 糧食 | 時間 | 效果 | 特殊效果 | |
尋訪臺1級 | 12,000 | 12,000 | 16,000 | 02:00:00 | 每日可尋訪4次 | 尋訪使 | |
尋訪臺2級 | 48,000 | 48,000 | 64,000 | 04:00:00 | 每日可尋訪8次 | ||
尋訪臺3級 | 96,000 | 96,000 | 128,000 | 08:00:00 | 每日可尋訪12次 | ||
尋訪臺4級 | 144,000 | 144,000 | 192,000 | 12:00:00 | 每日可尋訪16次 | ||
尋訪臺5級 | 192,000 | 192,000 | 256,000 | 16:00:00 | 每日可尋訪20次 |
馴馬場
- 此科技僅主城有!
- 解鎖條件:君王殿9級、鐵匠鋪1級
木材 | 鐵礦 | 石材 | 糧食 | 時間 | 效果 | 特殊效果 | |
馴馬場1級 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 04:00:00 | 解鎖初級馴馬 | 馴馬官 | |
馴馬場2級 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 08:00:00 | 解鎖中級馴馬 | ||
馴馬場3級 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 16:00:00 | 解鎖高級馴馬 | ||
馴馬場4級 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 32:00:00 | 解鎖頂級馴馬 |
圓丘壇
- 解鎖條件:君王殿10級
木材 | 鐵礦 | 石材 | 糧食 | 時間 | 效果 | |
圓丘壇1級 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | 05:00:00 | 名聲上限+500 | |
圓丘壇2級 | 60,000 | 60,000 | 180,000 | 10:00:00 | 名聲上限+1000 | |
圓丘壇3級 | 120,000 | 120,000 | 360,000 | 20:00:00 | 名聲上限+1500 | |
圓丘壇4級 | 240,000 | 240,000 | 720,000 | 30:00:00 | 名聲上限+2千 | |
圓丘壇5級 | 480,000 | 480,000 | 1,440,000 | 40:00:00 | 名聲上限+2千5 |
《三國志・戰略版》遊戲介紹
城建 | 內政 | 軍事 | 守備 | |
Advertisements