《三國志・戰略版》城建:軍事

手機遊戲, 三國志・戰略版, 城建, 軍事

 

城建

軍事

軍舍

  • 解鎖條件:無,初始等級2
木材 鐵礦 石材 糧食 時間 效果
軍舍1級 可配置1部隊
軍舍2級 可配置2部隊
軍舍3級 7,200 7,200 9,600 00:20:00 可配置3部隊
軍舍4級 24,000 24,000 32,000 08:00:00 可配置4部隊
軍舍5級 54,000 54,000 72,000 12:00:00 可配置5部隊

 

兵戰-武

  • 解鎖條件:君王殿2級
木材 鐵礦 石材 糧食 時間 效果
兵戰-武1級 1,600 3,200 3,200 00:01:00 部隊武力+2
兵戰-武2級 2,000 4,000 4,000 00:05:00 部隊武力+4
兵戰-武3級 2,400 4,800 4,800 00:10:00 部隊武力+6
兵戰-武4級 2,800 5,600 5,600 00:20:00 部隊武力+8
兵戰-武5級 4,800 9,600 9,600 00:30:00 部隊武力+10
兵戰-武6級 9,600 19,200 19,200 02:00:00 部隊武力+12
兵戰-武7級 14,400 28,800 28,800 04:00:00 部隊武力+14
兵戰-武8級 22,000 44,000 44,000 08:00:00 部隊武力+16
兵戰-武9級 44,000 88,000 88,000 16:00:00 部隊武力+18
兵戰-武10級 88,000 176,000 176,000 32:00:00 部隊武力+20

 

兵戰-謀

  • 解鎖條件:君王殿2級
木材 鐵礦 石材 糧食 時間 效果
兵戰-謀1級 3,200 1,600 3,200 00:01:00 部隊智力+2
兵戰-謀2級 4,000 2,000 4,000 00:05:00 部隊智力+4
兵戰-謀3級 4,800 2,400 4,800 00:10:00 部隊智力+6
兵戰-謀4級 5,600 2,800 5,600 00:20:00 部隊智力+8
兵戰-謀5級 9,600 4,800 9,600 00:30:00 部隊智力+10
兵戰-謀6級 19,200 9,600 19,200 02:00:00 部隊智力+12
兵戰-謀7級 28,800 14,400 28,800 04:00:00 部隊智力+14
兵戰-謀8級 44,000 22,000 44,000 08:00:00 部隊智力+16
兵戰-謀9級 88,000 44,000 88,000 16:00:00 部隊智力+18
兵戰-謀10級 176,000 88,000 176,000 32:00:00 部隊智力+20

 

徵兵處

  • 解鎖條件:君王殿3級、軍舍2級
木材 鐵礦 石材 糧食 時間 效果 效果2
徵兵處1級 2,000 2,000 2,000 00:10:00 預備兵上限+2千 預備兵徵召時間-10%
徵兵處2級 7,500 7,500 7,500 00:30:00 預備兵上限+4千 預備兵徵召時間-20%
徵兵處3級 15,000 15,000 15,000 01:00:00 預備兵上限+6千 預備兵徵召時間-30%
徵兵處4級 30,000 30,000 30,000 02:00:00 預備兵上限+8千 預備兵徵召時間-40%
徵兵處5級 45,000 45,000 45,000 08:00:00 預備兵上限+1萬 預備兵徵召時間-50%
徵兵處6級 80,000 80,000 80,000 12:00:00 預備兵上限+1萬2 預備兵徵召時間-56%
徵兵處7級 120,000 120,000 120,000 24:00:00 預備兵上限+1萬4 預備兵徵召時間-62%
徵兵處8級 180,000 180,000 180,000 30:00:00 預備兵上限+1萬6 預備兵徵召時間-68%
徵兵處9級 270,000 270,000 270,000 36:00:00 預備兵上限+1萬8 預備兵徵召時間-74%
徵兵處10級 390,000 390,000 390,000 40:00:00 預備兵上限+2萬3 預備兵徵召時間-80%

 

兵戰-防

  • 解鎖條件:君王殿3級
木材 鐵礦 石材 糧食 時間 效果
兵戰-防1級 1,600 3,200 3,200 00:01:00 部隊統率+2
兵戰-防2級 2,000 4,000 4,000 00:05:00 部隊統率+4
兵戰-防3級 2,400 4,800 4,800 00:10:00 部隊統率+6
兵戰-防4級 2,800 5,600 5,600 00:20:00 部隊統率+8
兵戰-防5級 4,800 9,600 9,600 00:30:00 部隊統率+10
兵戰-防6級 9,600 19,200 19,200 02:00:00 部隊統率+12
兵戰-防7級 14,400 28,800 28,800 04:00:00 部隊統率+14
兵戰-防8級 22,000 44,000 44,000 08:00:00 部隊統率+16
兵戰-防9級 44,000 88,000 88,000 16:00:00 部隊統率+18
兵戰-防10級 88,000 176,000 176,000 32:00:00 部隊統率+20

 

兵戰-速

  • 解鎖條件:君王殿3級
木材 鐵礦 石材 糧食 時間 效果
兵戰-速1級 3,200 1,600 3,200 00:01:00 部隊速度+2
兵戰-速2級 4,000 2,000 4,000 00:05:00 部隊速度+4
兵戰-速3級 4,800 2,400 4,800 00:10:00 部隊速度+6
兵戰-速4級 5,600 2,800 5,600 00:20:00 部隊速度+8
兵戰-速5級 9,600 4,800 9,600 00:30:00 部隊速度+10
兵戰-速6級 19,200 9,600 19,200 02:00:00 部隊速度+12
兵戰-速7級 28,800 14,400 28,800 04:00:00 部隊速度+14
兵戰-速8級 44,000 22,000 44,000 08:00:00 部隊速度+16
兵戰-速9級 88,000 44,000 88,000 16:00:00 部隊速度+18
兵戰-速10級 176,000 88,000 176,000 32:00:00 部隊速度+20

 

點將臺

  • 解鎖條件:君王殿4級、徵兵處1級
木材 鐵礦 石材 糧食 時間 效果
點將臺1級 6,000 6,000 8,000 00:15:00 1部隊有第二副將
點將臺2級 24,000 24,000 32,000 04:00:00 2部隊有第二副將
點將臺3級 54,000 54,000 72,000 08:00:00 3部隊有第二副將
點將臺4級 144,000 144,000 192,000 16:00:00 4部隊有第二副將
點將臺5級 216,000 216,000 288,000 32:00:00 5部隊有第二副將

 

協力-魏

  • 解鎖條件:君王殿5級
木材 鐵礦 石材 糧食 時間 效果 特殊效果
協力-魏1級 6,000 6,000 8,000 00:10:00 魏陣營屬性+1%
協力-魏2級 12,000 12,000 16,000 00:30:00 魏陣營屬性+2%
協力-魏3級 18,000 18,000 24,000 01:00:00 魏陣營屬性+3%
協力-魏4級 24,000 24,000 32,000 02:00:00 魏陣營屬性+4%
協力-魏5級 36,000 36,000 48,000 03:00:00 魏陣營屬性+5%
協力-魏6級 60,000 60,000 80,000 05:00:00 魏陣營屬性+6%
協力-魏7級 90,000 90,000 120,000 08:00:00 魏陣營屬性+7%
協力-魏8級 126,000 126,000 168,000 10:00:00 魏陣營屬性+8%
協力-魏9級 192,000 192,000 256,000 12:00:00 魏陣營屬性+9%
協力-魏10級 252,000 252,000 336,000 15:00:00 魏陣營屬性+10% 魏陣營戰鬥獲得經驗+10%

 

協力-蜀

  • 解鎖條件:君王殿5級
木材 鐵礦 石材 糧食 時間 效果 特殊效果
協力-蜀1級 6,000 6,000 8,000 00:10:00 蜀陣營屬性+1%
協力-蜀2級 12,000 12,000 16,000 00:30:00 蜀陣營屬性+2%
協力-蜀3級 18,000 18,000 24,000 01:00:00 蜀陣營屬性+3%
協力-蜀4級 24,000 24,000 32,000 02:00:00 蜀陣營屬性+4%
協力-蜀5級 36,000 36,000 48,000 03:00:00 蜀陣營屬性+5%
協力-蜀6級 60,000 60,000 80,000 05:00:00 蜀陣營屬性+6%
協力-蜀7級 90,000 90,000 120,000 08:00:00 蜀陣營屬性+7%
協力-蜀8級 126,000 126,000 168,000 10:00:00 蜀陣營屬性+8%
協力-蜀9級 192,000 192,000 256,000 12:00:00 蜀陣營屬性+9%
協力-蜀10級 252,000 252,000 336,000 15:00:00 蜀陣營屬性+10% 蜀陣營戰鬥獲得經驗+10%

 

協力-吳

  • 解鎖條件:君王殿5級
木材 鐵礦 石材 糧食 時間 效果 特殊效果
協力-吳1級 6,000 6,000 8,000 00:10:00 吳陣營屬性+1%
協力-吳2級 12,000 12,000 16,000 00:30:00 吳陣營屬性+2%
協力-吳3級 18,000 18,000 24,000 01:00:00 吳陣營屬性+3%
協力-吳4級 24,000 24,000 32,000 02:00:00 吳陣營屬性+4%
協力-吳5級 36,000 36,000 48,000 03:00:00 吳陣營屬性+5%
協力-吳6級 60,000 60,000 80,000 05:00:00 吳陣營屬性+6%
協力-吳7級 90,000 90,000 120,000 08:00:00 吳陣營屬性+7%
協力-吳8級 126,000 126,000 168,000 10:00:00 吳陣營屬性+8%
協力-吳9級 192,000 192,000 256,000 12:00:00 吳陣營屬性+9%
協力-吳10級 252,000 252,000 336,000 15:00:00 吳陣營屬性+10% 吳陣營戰鬥獲得經驗+10%

 

協力-群

  • 解鎖條件:君王殿6級、協力-魏1級、協力-蜀1級、協力-吳1級
協力-群1級 6,000 6,000 8,000 00:10:00 群陣營屬性+1%
協力-群2級 12,000 12,000 16,000 00:30:00 群陣營屬性+2%
協力-群3級 18,000 18,000 24,000 01:00:00 群陣營屬性+3%
協力-群4級 24,000 24,000 32,000 02:00:00 群陣營屬性+4%
協力-群5級 36,000 36,000 48,000 03:00:00 群陣營屬性+5%
協力-群6級 60,000 60,000 80,000 05:00:00 群陣營屬性+6%
協力-群7級 90,000 90,000 120,000 08:00:00 群陣營屬性+7%
協力-群8級 126,000 126,000 168,000 10:00:00 群陣營屬性+8%
協力-群9級 192,000 192,000 256,000 12:00:00 群陣營屬性+9%
協力-群10級 252,000 252,000 336,000 15:00:00 群陣營屬性+10% 群陣營戰鬥獲得經驗+10%

 

軍營

  • 解鎖條件:君王殿7級
木材 鐵礦 石材 糧食 時間 效果
軍營1級 20,000 20,000 40,000 02:00:00 武將帶兵+2百
軍營2級 22,500 22,500 45,000 03:00:00 武將帶兵+4百
軍營3級 25,000 25,000 50,000 04:00:00 武將帶兵+6百
軍營4級 27,500 27,500 55,000 05:00:00 武將帶兵+8百
軍營5級 30,000 30,000 60,000 06:00:00 武將帶兵+1千
軍營6級 32,500 32,500 65,000 08:00:00 武將帶兵+1千2
軍營7級 35,000 35,000 70,000 09:00:00 武將帶兵+1千4
軍營8級 37,500 37,500 75,000 10:00:00 武將帶兵+1千6
軍營9級 42,500 42,500 85,000 11:00:00 武將帶兵+1千8
軍營10級 47,500 47,500 95,000 12:00:00 武將帶兵+2千
軍營11級 50,000 50,000 100,000 14:00:00 武將帶兵+2千3
軍營12級 52,500 52,500 105,000 16:00:00 武將帶兵+2千6
軍營13級 60,000 60,000 120,000 18:00:00 武將帶兵+2千9
軍營14級 90,000 90,000 180,000 20:00:00 武將帶兵+3千2
軍營15級 130,000 130,000 260,000 22:00:00 武將帶兵+3千5
軍營16級 187,500 187,500 375,000 26:00:00 武將帶兵+3千8
軍營17級 245,000 245,000 490,000 30:00:00 武將帶兵+4千1
軍營18級 290,000 290,000 580,000 34:00:00 武將帶兵+4千4
軍營19級 345,000 345,000 690,000 38:00:00 武將帶兵+4千7
軍營20級 415,000 415,000 830,000 42:00:00 武將帶兵+5千

 

帥令壇

  • 解鎖條件:君王殿8級、軍營10級
木材 鐵礦 石材 糧食 時間 效果
帥令壇1級 50,000 50,000 150,000 05:00:00 部隊COST上限+1
帥令壇2級 100,000 100,000 300,000 15:00:00 部隊COST上限+2
帥令壇3級 300,000 300,000 900,000 50:00:00 部隊COST上限+3

 

盾兵營

  • 解鎖條件:君王殿9級
木材 鐵礦 石材 糧食 時間 效果 特殊效果
盾兵營1級 40,000 20,000 40,000 00:30:00 盾兵受到傷害-0.25%
盾兵營2級 60,000 30,000 60,000 02:00:00 盾兵受到傷害-0.5%
盾兵營3級 88,000 44,000 88,000 04:00:00 盾兵受到傷害-0.75%
盾兵營4級 112,000 56,000 112,000 08:00:00 盾兵受到傷害-1%
盾兵營5級 140,000 70,000 140,000 12:00:00 盾兵受到傷害-1.25%
盾兵營6級 192,000 96,000 192,000 18:00:00 盾兵受到傷害-1.5%
盾兵營7級 368,000 184,000 368,000 24:00:00 盾兵受到傷害-1.75%
盾兵營8級 520,000 260,000 520,000 36:00:00 盾兵受到傷害-2%
盾兵營9級 840,000 420,000 840,000 48:00:00 盾兵受到傷害-2.25%
盾兵營10級 1,200,000 600,000 1,200,000 60:00:00 盾兵受到傷害-2.5% 戰鬥開始第5回合,我軍盾兵群體(2人)恢復一定兵力

 

騎兵營

  • 解鎖條件:君王殿9級
木材 鐵礦 石材 糧食 時間 效果 特殊效果
騎兵營1級 20,000 40,000 40,000 00:30:00 騎兵移動速度+5%
騎兵營2級 30,000 60,000 60,000 02:00:00 騎兵移動速度+10%
騎兵營3級 44,000 88,000 88,000 04:00:00 騎兵移動速度+15%
騎兵營4級 56,000 112,000 112,000 08:00:00 騎兵移動速度+20%
騎兵營5級 70,000 140,000 140,000 12:00:00 騎兵移動速度+25%
騎兵營6級 96,000 192,000 192,000 18:00:00 騎兵移動速度+30%
騎兵營7級 184,000 368,000 368,000 24:00:00 騎兵移動速度+35%
騎兵營8級 260,000 520,000 520,000 36:00:00 騎兵移動速度+40%
騎兵營9級 420,000 840,000 840,000 48:00:00 騎兵移動速度+45%
騎兵營10級 600,000 1,200,000 1,200,000 60:00:00 騎兵移動速度+45% 戰鬥首回合,我方全體騎兵提高速度+20

 

弓兵營

  • 解鎖條件:君王殿10級
木材 鐵礦 石材 糧食 時間 效果 特殊效果
弓兵營1級 40,000 20,000 40,000 00:30:00 弓兵武將全屬性+1
弓兵營2級 60,000 30,000 60,000 02:00:00 弓兵武將全屬性+2
弓兵營3級 88,000 44,000 88,000 04:00:00 弓兵武將全屬性+3
弓兵營4級 112,000 56,000 112,000 08:00:00 弓兵武將全屬性+4
弓兵營5級 140,000 70,000 140,000 12:00:00 弓兵武將全屬性+5
弓兵營6級 192,000 96,000 192,000 18:00:00 弓兵武將全屬性+6
弓兵營7級 368,000 184,000 368,000 24:00:00 弓兵武將全屬性+7
弓兵營8級 520,000 260,000 520,000 36:00:00 弓兵武將全屬性+8
弓兵營9級 840,000 420,000 840,000 48:00:00 弓兵武將全屬性+9
弓兵營10級 1,200,000 600,000 1,200,000 60:00:00 弓兵武將全屬性+10 駐守時,首回合我軍全體弓兵隨機對敵軍1~2個目標進行攻擊

 

槍兵營

  • 解鎖條件:君王殿10級
木材 鐵礦 石材 糧食 時間 效果 特殊效果
槍兵營1級 20,000 40,000 40,000 00:30:00 槍兵造成傷害+0.25%
槍兵營2級 30,000 60,000 60,000 02:00:00 槍兵造成傷害+0.5%
槍兵營3級 44,000 88,000 88,000 04:00:00 槍兵造成傷害+0.75%
槍兵營4級 56,000 112,000 112,000 08:00:00 槍兵造成傷害+1%
槍兵營5級 70,000 140,000 140,000 12:00:00 槍兵造成傷害+1.25%
槍兵營6級 96,000 192,000 192,000 18:00:00 槍兵造成傷害+1.5%
槍兵營7級 184,000 368,000 368,000 24:00:00 槍兵造成傷害+1.75%
槍兵營8級 260,000 520,000 520,000 36:00:00 槍兵造成傷害+2%
槍兵營9級 420,000 840,000 840,000 48:00:00 槍兵造成傷害+2.25%
槍兵營10級 600,000 1,200,000 1,200,000 60:00:00 槍兵造成傷害+2.5% 戰鬥第3回合,我軍單體槍兵獲得破陣

 

器械營

  • 解鎖條件:君王殿10級
木材 鐵礦 石材 糧食 時間 效果 特殊效果
器械營1級 40,000 20,000 40,000 00:30:00 器械攻城值+2
器械營2級 60,000 30,000 60,000 02:00:00 器械攻城值+4
器械營3級 88,000 44,000 88,000 04:00:00 器械攻城值+6
器械營4級 112,000 56,000 112,000 08:00:00 器械攻城值+8
器械營5級 140,000 70,000 140,000 12:00:00 器械攻城值+10
器械營6級 192,000 96,000 192,000 18:00:00 器械攻城值+12
器械營7級 368,000 184,000 368,000 24:00:00 器械攻城值+14
器械營8級 520,000 260,000 520,000 36:00:00 器械攻城值+16
器械營9級 840,000 420,000 840,000 48:00:00 器械攻城值+18
器械營10級 1,200,000 600,000 1,200,000 60:00:00 器械攻城值+20 器械移動速度提昇+25

 

《三國志・戰略版》遊戲介紹

城建內政 | 軍事 | 守備 |
Advertisements
部落格作者:闕小豪 作者:闕小豪

近期公告:部落格剛完成架站,版面還有許多需要調整之處,若有發現任何錯誤也歡迎告知。

Advertisements

2 Responses

  1. pearkiller表示:

    Amazing! Thanks for your data! There is a problem for me when playing this game, could you tell me how to calculate the exp after a battle?thx!

  2. pearkiller表示:

    I knew that the exp you got is up to the number of so soldier you killed and the grade gap between you and the opposite. And I wonder what the specific calculation formula is.Thx!

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *