| 戲院名稱 | 會員 | 全票 | 早場 | 晚場 | 優待 | 3D | 票價 | 時刻表 |
| 基隆秀泰影城 | 無 | 260 | 200 | 200 | 230 | 310 | 官網 | 開眼 |
| 台北信義威秀影城 | 270 | 330 | 270 | 無 | 310 | 400 | 官網 | 開眼 |
| 誠品電影院 | 200 | 290 | 240 | 無 | 260 | 無 | 官網 | 開眼 |
| 喜滿客京華影城 | 220 | 290 | 230 | 230 | 270 | 360 | 官網 | 開眼 |
| 國賓影城@台北微風廣場 | 230 | 320 | 260 | 無 | 290 | 380 | 官網 | 開眼 |
| 總督影城 | 190 | 260 | 190 | 無 | 220 | 320 | 官網 | 開眼 |
| 新民生戲院 | 200 | 260 | 200 | 200 | 230 | 320 | 官網 | 開眼 |
| 梅花數位影院 | 無 | 270 | 210 | 無 | 240 | 340 | 官網 | 開眼 |
| 喜樂時代影城 | 230 | 300 | 240 | 240 | 270 | 330 | 官網 | 開眼 |
| 哈拉影城 | 260 | 280 | 210 | 無 | 250 | 340 | 官網 | 開眼 |
| 國賓大戲院 | 240 | 300 | 240 | 無 | 260 | 360 | 官網 | 開眼 |
| 今日秀泰影城 | 無 | 280 | 200 | 200 | 240 | 340 | 官網 | 開眼 |
| 樂聲影城 | 199 | 270 | 220 | 無 | 240 | 340 | 官網 | 開眼 |
| 台北日新威秀 | 240 | 290 | 230 | 無 | 260 | 360 | 官網 | 開眼 |
| in89豪華數位影城 | 230 | 300 | 240 | 無 | 270 | 370 | 官網 | 開眼 |
| 台北新光影城 | 無 | 270 | 210 | 210 | 240 | 330 | 官網 | 開眼 |
| 真善美戲院 | 無 | 270 | 210 | 無 | 240 | 無 | 官網 | 開眼 |
| 喜滿客絕色影城 | 200 | 260 | 200 | 無 | 230 | 320 | 官網 | 開眼 |
| 台北京站威秀 | 270 | 330 | 270 | 無 | 310 | 400 | 官網 | 開眼 |
| 光點華山電影館 | 200 | 270 | 200 | 無 | 250 | 無 | 官網 | 開眼 |
| 東南亞秀泰影城 | 無 | 280 | 200 | 200 | 240 | 340 | 官網 | 開眼 |
| 百老匯數位影城 | 260 | 270 | 200 | 200 | 240 | 330 | 官網 | 開眼 |
| 國賓影城@台北長春廣場 | 210 | 290 | 250 | 無 | 270 | 350 | 官網 | 開眼 |
| 欣欣秀泰影城 | 無 | 290 | 200 | 200 | 250 | 340 | 官網 | 開眼 |
| 美麗華大直影城 | 無 | 310 | 260 | 無 | 290 | 380 | 官網 | 開眼 |
| 美麗新大直皇家影城 | 無 | 650 | 無 | 無 | 無 | 750 | 官網 | 開眼 |
| 光點台北電影館 | 200 | 260 | 200 | 無 | 240 | 無 | 官網 | 開眼 |
| 華威天母影城 | 無 | 310 | 260 | 無 | 290 | 380 | 官網 | 開眼 |
| 陽明戲院 | 無 | 250 | 190 | 無 | 220 | 無 | 電話 | 開眼 |
| 美麗新淡海影城 | 270 | 290 | 240 | 無 | 270 | 360 | 官網 | 開眼 |
| 板橋秀泰影城 | 無 | 290 | 200 | 200 | 250 | 340 | 官網 | 開眼 |
| 板橋大遠百威秀影城 | 270 | 320 | 270 | 無 | 300 | 390 | 官網 | 開眼 |
| 鴻金寶麻吉影城 | 無 | 260 | 200 | 200 | 230 | 320 | 官網 | 開眼 |
| 國賓影城@新莊晶冠廣場 | 200 | 290 | 240 | 無 | 260 | 350 | 官網 | 開眼 |
| 林口 Mitsui Outlet Park 威秀影城 | 200 | 290 | 230 | 無 | 250 | 360 | 官網 | 開眼 |
| 國賓影城@林口昕境廣場 | 200 | 290 | 240 | 無 | 260 | 350 | 官網 | 開眼 |
| 三重天台戲院 | 220 | 270 | 200 | 200 | 240 | 330 | 官網 | 開眼 |
| 國賓影城@中和環球購物中心 | 200 | 290 | 240 | 無 | 260 | 350 | 官網 | 開眼 |
| 樹林秀泰影城 | 無 | 290 | 200 | 無 | 250 | 340 | 官網 | 開眼 |
| 土城秀泰影城 | 無 | 290 | 200 | 無 | 250 | 340 | 官網 | 開眼 |
| in89統領影城 | 230 | 300 | 240 | 無 | 270 | 370 | 官網 | 開眼 |
| 桃園統領威秀影城 | 230 | 300 | 240 | 無 | 270 | 無 | 官網 | 開眼 |
| 星橋國際影城 | 無 | 300 | 240 | 無 | 275 | 360 | 官網 | 開眼 |
| 威尼斯影城 | 無 | 275 | 200 | 220 | 245 | 335 | 官網 | 開眼 |
| 國賓影城@八德廣豐新天地 | 190 | 280 | 230 | 無 | 250 | 340 | 官網 | 開眼 |
| 美麗新台茂影城 | 無 | 310 | 260 | 無 | 290 | 380 | 官網 | 開眼 |
| 新竹大遠百威秀影城 | 230 | 290 | 270 | 無 | 270 | 360 | 官網 | 開眼 |
| 新竹巨城威秀影城 | 250 | 310 | 290 | 無 | 290 | 380 | 官網 | 開眼 |
| 星際國際影城 | 無 | 280 | 230 | 230 | 無 | 300 | 官網 | 開眼 |
| 星際國際影城中興館(分館) | 無 | 280 | 230 | 230 | 無 | 300 | 官網 | 開眼 |
| 頭份尚順威秀影城 | 240 | 300 | 280 | 無 | 280 | 370 | 官網 | 開眼 |
| 苗栗國興戲院 | 無 | 230 | 150 | 無 | 200 | 無 | 臉書 | 開眼 |
| 台中新光影城 | 無 | 290 | 270 | 270 | 270 | 350 | 官網 | 開眼 |
| 台中Tiger City威秀影城 | 230 | 290 | 260 | 無 | 270 | 350 | 官網 | 開眼 |
| 台中大遠百威秀影城 | 230 | 290 | 260 | 無 | 270 | 350 | 官網 | 開眼 |
| 台中文心秀泰影城 | 無 | 290 | 220 | 無 | 260 | 340 | 官網 | 開眼 |
| 台中凱擘影城 | 無 | 280 | 220 | 無 | 260 | 340 | 官網 | 開眼 |
| 台中站前秀泰影城 | 無 | 280 | 220 | 無 | 250 | 330 | 官網 | 開眼 |
| 日新大戲院 | 190 | 220 | 200 | 無 | 210 | 310 | 官網 | 開眼 |
| 華威台中影城 | 無 | 270 | 250 | 無 | 250 | 330 | 官網 | 開眼 |
| 親親戲院 | 190 | 210 | 190 | 190 | 190 | 300 | 官網 | 開眼 |
| 豐源國際影城 | 無 | 250 | 無 | 無 | 200 | 無 | 電話 | 開眼 |
| 台中豐原in89豪華影城 | 無 | 300 | 260 | 無 | 260 | 360 | 官網 | 開眼 |
| 彰化戲院 | 170 | 270 | 無 | 無 | 240 | 無 | 電話 | 開眼 |
| 台灣戲院 | 170 | 270 | 無 | 無 | 240 | 無 | 電話 | 開眼 |
| 員林電影城 | 200 | 270 | 無 | 無 | 240 | 300 | 電話 | 開眼 |
| 中華電影城 | 140 | 250 | 無 | 無 | 220 | 280 | 電話 | 開眼 |
| 白宮影城 | 無 | 240 | 無 | 無 | 210 | 270 | 官網 | 開眼 |
| 南投戲院 | 無 | 200 | 無 | 無 | 150 | 無 | 電話 | 開眼 |
| 山明影城 | 無 | 210 | 無 | 無 | 180 | 260 | 官網 | 開眼 |
| 嘉年華影城 | 170 | 230 | 190 | 190 | 210 | 250 | 官網 | 開眼 |
| 嘉義秀泰影城 | 無 | 270 | 210 | 210 | 240 | 320 | 官網 | 開眼 |
| 南台影城 | 無 | 230 | 190 | 190 | 210 | 260 | 官網 | 開眼 |
| 台南新光影城 | 無 | 270 | 250 | 250 | 250 | 330 | 官網 | 開眼 |
| 台南真善美劇院 | 無 | 260 | 210 | 無 | 230 | 無 | 官網 | 開眼 |
| 國賓影城@台南國賓廣場 | 190 | 260 | 240 | 240 | 240 | 320 | 官網 | 開眼 |
| 台南大遠百威秀影城 | 210 | 270 | 210 | 無 | 210 | 330 | 官網 | 開眼 |
| 台南南紡威秀影城 | 220 | 280 | 250 | 無 | 260 | 340 | 官網 | 開眼 |
| 高雄大遠百威秀影城 | 220 | 280 | 250 | 無 | 260 | 340 | 官網 | 開眼 |
| 高雄環球影城 | 無 | 240 | 210 | 210 | 220 | 290 | 官網 | 開眼 |
| 三多影城 | 無 | 210 | 無 | 無 | 200 | 260 | 官網 | 開眼 |
| in89駁二電影院 | 200 | 280 | 220 | 無 | 250 | 340 | 官網 | 開眼 |
| 國賓影城@高雄義大世界 | 160 | 240 | 220 | 無 | 220 | 300 | 官網 | 開眼 |
| 美奇萊影城 | 無 | 250 | 210 | 210 | 220 | 290 | 官網 | 開眼 |
| 奧斯卡3D數位影城 | 190 | 250 | 無 | 190 | 210 | 無 | 電話 | 開眼 |
| 喜滿客夢時代影城 | 200 | 260 | 210 | 無 | 240 | 320 | 官網 | 開眼 |
| MLD影城 | 220 | 280 | 210 | 無 | 240 | 340 | 官網 | 開眼 |
| 國賓影城@高雄大魯閣草衙道 | 190 | 280 | 240 | 無 | 240 | 340 | 官網 | 開眼 |
| 岡山統一3D數位戲院 | 無 | 210 | 無 | 無 | 無 | 無 | 電話 | 開眼 |
| 中影屏東影城 | 190 | 250 | 190 | 190 | 220 | 310 | 官網 | 開眼 |
| 國賓影城@屏東環球購物中心 | 190 | 260 | 240 | 無 | 240 | 320 | 官網 | 開眼 |
| 友愛戲院 | 無 | 250 | 無 | 無 | 220 | 270 | 電話 | 開眼 |
| 宜蘭日新戲院 | 無 | 250 | 無 | 無 | 220 | 270 | 電話 | 開眼 |
| 日新戲院-統一廳 | 無 | 250 | 無 | 無 | 220 | 270 | 電話 | 開眼 |
| 新月豪華影城 | 250 | 290 | 230 | 無 | 260 | 350 | 官網 | 開眼 |
| 花蓮秀泰影城 | 無 | 260 | 200 | 200 | 230 | 310 | 官網 | 開眼 |
| 花蓮新天堂樂園威秀影城 | 230 | 280 | 220 | 無 | 250 | 330 | 官網 | 開眼 |
| 台東秀泰影城 | 無 | 260 | 200 | 200 | 230 | 310 | 官網 | 開眼 |
| 中興電影城 | 無 | 240 | 無 | 無 | 140 | 290 | 電話 | 開眼 |
| 澎湖昇恆昌in89豪華影城 | 250 | 300 | 270 | 無 | 270 | 370 | 官網 | 開眼 |
| 金獅影城 | 200 | 280 | 220 | 無 | 250 | 340 | 官網 | 開眼 |
| 國賓影城@金門昇恆昌金湖廣場 | 200 | 280 | 無 | 無 | 250 | 340 | 官網 | 開眼 |
表格建立日期:2019年1月4日
目前用3種方式呈現,本篇文章是純表格版,也歡迎各位朋友分享使用體驗,看哪個版本比較實用。
- 純表格版:適合手機閱讀,除基本資料外,另提供官網票價、時刻表連結。
- 功能表格版:適合電腦閱讀,除基本資料外,另提供巨幕、巨幕+3D、4D、4D+3D票價,附搜尋、排序功能。
- Excel 版:查資料用,除上述資料外,另提供票價漲跌比較、設備類型、開幕與歇業日期、更名歷史等資訊,也有收錄二輪戲院、特殊戲院、已歇業戲院資料。
票價部份,2D數位版會提供會員、全票、早場、晚場、優待,其他版本(3D、4D、巨幕)則只提供全票價格。
表格內容說明
- 戲院名稱若是藍色(超連結)的,點擊後會有該影城詳細介紹。
- 票價是(1)從各影城官網或粉絲專頁查詢 (2)親自造訪 (3)去電詢問 (4)直接詢問在影城工作的朋友,資料繁多可能會有錯誤,請以戲院實際票價為主。
- 資料眾多難免有誤、沒更新到,若有任何錯誤歡迎來信指正,感謝您:[email protected] 或在文章下方留言。
- 新開幕、週年慶等特殊活動非常態性價格不會列入。愛心票(敬老、身心障礙)固定為票價的50%,表格中不另外列出。
- 票價僅提供主要資訊,數位(2D)會提供會員、全票、早場、晚場、優待票資訊,3D、IMAX、4DX則只提供全票資訊,其他資訊可至官網查詢。
- 每家戲院會員票規則不同,有的須先儲值有的不用,有些會員資格為一年有些為終生,或是會員票雖然只便宜一些卻有送飲料或爆米花。
- 會員票僅提供辦會員卡類別,不包括團體票、信用卡優惠。
表格版(Google 試算表)功能還是比較完整:
- 收錄二輪戲院、特殊戲院(政府經營)、已歇業戲院資料。
- 票價原則上以該年1月1日為主,若在年中漲/降價,會在數字後方添加+/-號,待下年資料才會更新。紅色字體為跟去年相比票價有調漲,淡藍色為調降。
開幕歇業(2018年)
新戲院開幕:9家,美麗新淡海影城(新北市淡水區)、樹林秀泰影城(新北市樹林區)、土城秀泰影城(新北市土城區)、桃園統領威秀影城(桃園市桃園區)、台中文心秀泰影城(台中市南屯區)、台中豐原in89豪華影城(台中市豐原區)、台南真善美劇院(台南市中西區)、花蓮新天堂樂園威秀影城(花蓮縣吉安鄉)、澎湖昇恆昌in89豪華影城(澎湖縣馬公市)
首輪戲院歇業:1家,大千電影院(台北市中山區)
二輪戲院歇業:2家,幸福戲院(新北市三重區)、東聲戲院(苗栗縣頭份市)
歷年票價
| 網頁版 | 2019年 | 2018年 | ||
| Excel 表格 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |


