喜樂時代影城南港店:影廳設備‧設施‧模型‧刊物
電影廳
總評
空間設計
硬體設備
戲廳 | 銀幕尺寸 | 投影 | 音效 | 喇叭 | 座椅 |
1廳 | 金屬銀幕 | 全景聲 | Century Asia | ||
2廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia | ||
3廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia | ||
4廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia | ||
5廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia | ||
6廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia | ||
7廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia | ||
8廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia | ||
9廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia | ||
10廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia | ||
11廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia | ||
12廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia | ||
13廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia | ||
14廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia | ||
15廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia | ||
16廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia | ||
17廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia | ||
18廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia | ||
19廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia | ||
20廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia | ||
21廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia | ||
22廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia | ||
23廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia | ||
24廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia | ||
25廳 | 金屬銀幕 | 7.1聲道 | Century Asia |
空間佈置
戲廳 | 座位數 | 座位排列 | 座位寬度 | 高低間距 | 前後間距 |
1廳 | 103 | 9排x12 | 48cm | 32cm | 42cm |
2廳 | 43 | ||||
3廳 | 35 | ||||
4廳 | 31 | ||||
5廳 | 48 | ||||
6廳 | 48 | 4排x14 | |||
7廳 | 43 | ||||
8廳 | 43 | ||||
9廳 | 48 | ||||
10廳 | 48 | 4排x14 | |||
11廳 | 43 | ||||
12廳 | 31 | 4排x9 | |||
13廳 | 35 | ||||
14廳 | 31 | ||||
15廳 | 36 | 4排x10 | |||
16廳 | 39 | 4排x10 | |||
17廳 | 43 | 4排x11 | |||
18廳 | 48 | 4排x14 | |||
19廳 | 43 | 4排x11 | |||
20廳 | 31 | 4排x8 | |||
21廳 | 36 | 4排x10 | |||
22廳 | 39 | 4排x10 | |||
23廳 | 43 | 4排x12 | |||
24廳 | 49 | 4排x14 | |||
25廳 | 44 | 4排x12 | 47cm | 30cm | 41cm |
硬體設備介紹
芳香廳
訪談中得知,喜樂時代每層樓有兩廳是「芳香廳」,而且每層樓的主題又不同,這是我之前跑戲院沒遇到過的。像11F的是柚香,12F是海洋,13F是果香,14F是木質香味;像12F的海洋主打女性族群,連椅子都用粉紅色的來搭配。
跨腳廳
14F For 文青的電影廳,第一排都有跨腳廳。
金屬銀幕
金屬銀幕在反應畫質時的影像會比較明亮,像我這天來看《史努比》(The Peanuts Movie, 2015)就蠻明亮的,應該是剛好影片風格也有搭配到。
1廳
一開始電影預告(廣告)時,會覺得聲音很明顯在戲院前面區塊而無法傳達到我位置上(第8排),聲音也很單調,感覺只從銀幕後方傳出聲音;但等到觀看正片時,音效就很明顯是來自前後左右的多聲道系統,這天看的電影是《惡棍英雄:死侍》(Deadpool, 2016年),片頭飛車追逐戲的臨場效果有出來;感覺椅子有振動效果,在槍響時更有那種臨場震撼感。(詢問時經理回覆1廳沒有震動椅,可能是音響的效果?)畫面的表現也相當細膩、明亮。
2廳
不太確定是不是電影的差異,看《換腦行動》(Criminal, 2016年)時的音效就非常單調,只有來自前方的聲音,電影預告跟正片皆是如此;部份有配樂或歌曲的部份才感受的到來自兩側的聲音,但這兩種狀態的切換造成聲音忽大忽小,頗讓人出戲。觀影時多次因音效差而想起身離開電影廳。
模型展示
戲院文化
開場影片
電影票券
電影票根
刊物
影城月刊
餐點
爆米花(甜)、小杯飲料(可樂)
爆米花味道屬基本口味,可樂個人覺得是沒有麥當勞的好喝。
Advertisements