《叫我官老爺》通商
《叫我官老爺》中的「通商」跟「討伐」是類似的系統,通商是利用消耗「銀兩」通關,換取元寶、紅顏賞賜物品、精力/體力/活力丹、宴會食材。
通商
解鎖條件
官品達「正五品」
通商
通商時,界面會秀出「有機率獲得以下道具」,目前包括:
元寶 | 10元寶 |
紅顏賞賜道具 | 瑪瑙心、翡翠心、木簪、金簪 |
恢復丹丸 | 精力丹、體力丹、活力丹 |
宴會食材 | 家宴食材、家宴佐料、官宴佐料 |
附註:前50關的獎勵沒有「官宴食材」,不確定50關後有沒有。
通商看的是總「智力」屬性,智力越高,所需花費的銀兩就越少。
獎勵道具會越來越好,跟討伐一樣,以「10關」為一個輪迴順序,故可以視自己經營資產的能力而定,以每日1關/10關/20關/30關/40關/50關為原則。
一鍵通商
討伐只要累積討伐50關(你可以一天10關,5天就能累積50關)即能開啟「一鍵討伐」,但通商必須在一天內通商50關,才能開啟「一鍵通商」,難度高出許多。
遊戲初期非常缺「銀兩」,有錢都會先拿去升級門客等級,差不多在要把主力門客陸續升級到「公爵」(黃衣,可升至350級)時,會開始缺乏封爵道具,銀兩囤積著也沒地方使用,此時就可以考慮來開啟一鍵通商功能。
通商一關一關點很花時間,開啟一鍵通商後,就能輕鬆通商。像我是在把兩位門客升到350級時,還湊不到第3組黃衣,身上有30幾億,總智力屬性也有600多萬,就先花15億開啟一鍵通商。
一鍵通商
通商50關消耗銀兩
智力 | 通商50關消耗銀兩 |
500,000 | 18,263,269,210 |
600,000 | 15,219,391,003 |
700,000 | 13,045,192,274 |
800,000 | 11,414,543,247 |
900,000 | 10,146,260,659 |
1,000,000 | 9,131,634,602 |
1,100,000 | 8,301,485,988 |
1,200,000 | 7,609,717,995 |
1,300,000 | 7,024,419,302 |
1,400,000 | 6,522,792,064 |
1,500,000 | 6,088,081,305 |
1,600,000 | 5,707,738,715 |
1,700,000 | 5,372,182,686 |
1,800,000 | 5,073,933,207 |
1,900,000 | 4,807,100,504 |
2,000,000 | 4,566,992,494 |
2,100,000 | 4,349,751,882 |
2,200,000 | 4,152,295,340 |
2,300,000 | 3,972,037,710 |
2,400,000 | 3,806,846,564 |
2,500,000 | 3,654,896,751 |
2,600,000 | 3,514,701,272 |
2,700,000 | 3,384,946,034 |
2,800,000 | 3,264,459,034 |
2,900,000 | 3,152,283,083 |
3,000,000 | 3,047,705,569 |
3,100,000 | 2,949,883,119 |
3,200,000 | 2,858,174,589 |
3,300,000 | 2,772,041,356 |
3,400,000 | 2,691,023,079 |
3,500,000 | 2,614,675,413 |
3,600,000 | 2,542,592,985 |
3,700,000 | 2,474,406,899 |
3,800,000 | 2,409,853,763 |
3,900,000 | 2,348,631,973 |
4,000,000 | 2,290,471,283 |
4,100,000 | 2,235,153,778 |
4,200,000 | 2,182,526,404 |
4,300,000 | 2,132,351,730 |
4,400,000 | 2,084,517,920 |
4,500,000 | 2,038,810,056 |
4,600,000 | 1,995,089,486 |
4,700,000 | 1,953,254,901 |
4,800,000 | 1,913,203,426 |
4,900,000 | 1,874,786,700 |
5,000,000 | 1,837,920,562 |
5,100,000 | 1,802,552,778 |
5,200,000 | 1,768,562,003 |
5,300,000 | 1,735,901,283 |
5,400,000 | 1,704,450,221 |
5,500,000 | 1,674,142,838 |
5,600,000 | 1,644,917,858 |
5,700,000 | 1,616,718,316 |
5,800,000 | 1,589,494,379 |
5,900,000 | 1,563,305,205 |
6,000,000 | 1,538,005,861 |
6,100,000 | 1,513,535,988 |
6,200,000 | 1,489,855,469 |
6,300,000 | 1,466,926,715 |
6,400,000 | 1,444,714,487 |
6,500,000 | 1,423,185,710 |
6,600,000 | 1,402,343,744 |
6,700,000 | 1,382,155,983 |
6,800,000 | 1,362,561,986 |
6,900,000 | 1,343,553,159 |
7,000,000 | 1,325,137,316 |
7,100,000 | 1,307,240,224 |
7,200,000 | 1,289,840,278 |
7,300,000 | 1,272,917,038 |
7,400,000 | 1,256,451,185 |
7,500,000 | 1,240,447,213 |
7,600,000 | 1,224,906,903 |
7,700,000 | 1,209,770,241 |
7,800,000 | 1,195,021,700 |
7,900,000 | 1,180,646,537 |
8,000,000 | 1,166,630,762 |
8,100,000 | 1,152,961,046 |
8,200,000 | 1,139,637,542 |
8,300,000 | 1,126,688,224 |
8,400,000 | 1,114,047,223 |
8,500,000 | 1,101,703,653 |
8,600,000 | 1,089,656,979 |
8,700,000 | 1,077,943,265 |
8,800,000 | 1,066,495,774 |
8,900,000 | 1,055,305,529 |
9,000,000 | 1,044,363,960 |
9,100,000 | 1,033,662,857 |
9,200,000 | 1,023,194,390 |
9,300,000 | 1,012,951,051 |
9,400,000 | 1,002,976,726 |
9,500,000 | 993,227,537 |
9,600,000 | 983,681,459 |
9,700,000 | 974,332,206 |
9,800,000 | 965,173,754 |
9,900,000 | 956,200,323 |
10,000,000 | 947,343,182 |
10,100,000 | 938,881,008 |
10,200,000 | 930,495,545 |
10,300,000 | 922,272,906 |
10,400,000 | 914,241,800 |
附註:我有把《叫我官老爺》各種資料表上傳至 Google 試算表,請參閱「《叫我官老爺》資料」的「通商」部份。參見:《叫我官老爺》表格說明
延伸討論
每天應該通商幾關?
雖然「每日任務」只要求通商1次,但前面有提到門客升級到一定程度後身上就會開始累積銀兩,這時能把銀兩拿來換賞賜紅顏道具、宴會道具跟元寶,但是每天要通商幾關比較合適呢?我統計了一下幾個不同帳號用「一鍵通商」所消耗的銀兩:
總智力 | 10波 | 20波 | 30波 | 40波 | 50波 |
1109萬 | 1487萬 | 4508萬 | 1.129億 | 3.416億 | 8.627億 |
1315萬 | 1487萬 | 4508萬 | 1.082億 | 3.041億 | 7.437億 |
3782萬 | 1487萬 | 4508萬 | 1.051億 | 2.25億 | 4.199億 |
通商就跟「討伐」一樣,智力越高,通商所需要的銀兩就越少,但高到一定程度後,還是會有「最低消耗數字」在,像智力 1109萬 跟 3782萬,通商10波都需要消耗 14872000 銀兩。只要能找出這個數字,看倌們就可以參考這數字來決定自己每天要通商幾關。
一鍵通商最低消耗數字
最低消耗銀兩 | |
10波 | 1487萬(14872000) |
20波 | 4508萬(45084000) |
30波 | 1.051億 |
40波 |
個人是會在「勢力衝榜」時期來單日通商50關,因此時有「銀兩消耗」的「限時獎勵」。
《叫我官老爺》遊戲介紹
衝榜 | 衝榜簡介 | 衝榜+活動種類 | 衝榜順序 | 衝榜預告 | 稱號 | 限時獎勵 | 福利活動 |
超強 | 創號練功 | 壓智 | 壓門客 | 壓紅顏 | 百萬狀元 |
府宅 | 門客 | 紅顏 | 子嗣 | 聯姻 | 遊學 | 宗祠 | 奇珍閣 | 官府(京城) |
副業 | 兵營 | 鬥雞館 | 織造局 | 抄書局 | 百天縣令 |
京城 | 衙門 | 流放 | 酒樓 | 書院 | 聯盟 | 牢房 | 領地 | 討伐 | 通商 | 內閣 | 演武堂 | 凌煙閣 | 翰林院 | 排行榜 | 藏經閣 |
副本 | 蒙古軍來襲 | 圍剿噶爾丹 | 平定三藩 | 一騎當千 | 資源爭奪戰 | 全軍出擊 |
選單 | 關卡 | 自動師爺 |
造型 | 時裝 | 府邸裝扮 |
系統 | 官品 | 勢力 | 成就 | 道具 | 每日任務 | 主線任務 | 七日福利 | 一鍵功能 | 重歸仕途 | 版本更新 |
福利遊戲 | 成語救紅顏 |
儲值 | 儲值 | 商城 | 年月卡 | 兌換碼 | 手氣福袋 | 全服團購 | 幸運錦鯉 | 幸運大抽獎 | VIP等級 |
表格 | 表格說明 | 資料 | 數據 | 計算 |
社團 | LINE社群 | Discord |