《叫我官老爺》解救桃花:資料
《叫我官老爺》「解救桃花」相關資料。
解救桃花:資料
活動任務
V3.7版(至V3.8版)
3天
任務 | 階段 | 總體力獲得 | 說明 |
處理政務 | 20 / 40 / 70 / 100次 | 8 | 不使用道具下3天約140次 |
隨機傳喚 | 30 / 60 / 100次 | 6 | 不使用道具下3天約140次 |
出遊尋訪 | 30 / 60 / 100次 | 6 | 不使用道具下3天約140次 |
教育犯人 | 150 / 300 / 450 / 600次 | 8 | 打完犯人六(莊二爺)為205次,3天=615次 |
本服衙門出戰 | 4 / 8 / 12 / 16次 | 8 | 隨機出使4次*3天=12次,需使用出使令/挑戰書/追捕令共4次 |
勢力增長 | 100萬 / 200萬 / 300萬 / 500萬 | 8 | 無 |
每日任務 | 10 / 20 / 30 / 50項 | 8 | 平均分配為16+17+17 |
儲值金額 | 6 / 30 / 68 / 98人民幣 | 16 | 無 |
說明
- 紅色粗體為最後一階段所需數值
次數獲得
- 活動時間:70小時
- 單階段任務:體力+2,唯儲值金額項目是體力+4
體力上限
- 任務全解+不儲值:52
- 任務全解+儲值98人民幣:68
儲值
- 限時特惠,桃花體驗親密/勢力禮包,儲值6人民幣:體力+3(限購1)
- 限時特惠,桃花幸運禮包(儲值6人民幣解鎖),儲值30人民幣:體力+8(限購1)
- 限時特惠,桃花優惠親密/勢力禮包,儲值30人民幣:體力+6(限購3)
- 限時特惠,桃花特惠親密/勢力禮包,儲值98人民幣:體力+15(限購3)
- 限時特惠,桃花超值親密/勢力禮包,儲值198人民幣:體力+25(限購3)
- 限時特惠,桃花尊享親密/勢力禮包,儲值648人民幣:體力+60(限購10)
2天
任務 | 階段 | 總體力獲得 | 說明 |
處理政務 | 20 / 40 / 60 / 80次 | 8 | 不使用道具下2天約92次 |
隨機傳喚 | 50 / 100 / 150 / 200次 | 8 | 不使用道具下2天約92次,需使用精力丹 |
出遊尋訪 | 50 / 100 / 150 / 200次 | 8 | 不使用道具下2天約92次,需使用體力丹 |
教育犯人 | 150 / 300 / 450 / 600次 | 8 | 打完犯人六(莊二爺)為205次,3天=615次 |
本服衙門出戰 | 5 / 10次 | 4 | 隨機出使4次*2天=8次,需使用出使令/挑戰書/追捕令共2次 |
親密增長 | 100 / 300 / 500 / 700 | 8 | 無 |
每日任務 | 8 / 16 / 24 / 32 | 8 | 平均分配為16+16 |
儲值金額 | 6 / 30 / 68 / 98人民幣 | 16 | 無 |
說明
- 紅色粗體為最後一階段所需數值
次數獲得
- 活動時間:46小時
- 單階段任務:體力+2,唯儲值金額項目是體力+4
體力上限
- 任務全解+不儲值:52
- 任務全解+儲值98人民幣:68
儲值
- 限時特惠,桃花體驗親密/勢力禮包,儲值6人民幣:體力+3(限購1)
- 限時特惠,桃花幸運禮包(儲值6人民幣解鎖),儲值30人民幣:體力+8(限購1)
- 限時特惠,桃花優惠親密/勢力禮包,儲值30人民幣:體力+6(限購3)
- 限時特惠,桃花特惠親密/勢力禮包,儲值98人民幣:體力+15(限購3)
- 限時特惠,桃花超值親密/勢力禮包,儲值198人民幣:體力+25(限購3)
- 限時特惠,桃花尊享親密/勢力禮包,儲值648人民幣:體力+60(限購10)
進度獎勵
進度 | 獎勵 |
大院 | 烏龍令碎片*2、藥童鑰匙*1 |
前廳 | 烏龍令碎片*2、體力丹(黃)*1 |
偏廳 | 烏龍令碎片*2、精力丹(粉)*1 |
書院 | 烏龍令碎片*2、活力丹(藍)*1 |
後院 | 烏龍令*1、藥王鑰匙*1 |
地窖5層 | 烏龍令*1、藥童鑰匙*1、體力丹(黃)*1、精力丹(粉)*1、活力丹(藍)*1 |
地窖10層 | 烏龍令*1、藥童鑰匙*1、體力丹(黃)*2、精力丹(粉)*2、活力丹(藍)*2 |
地窖15層 | 烏龍令*1、藥童鑰匙*1、翡翠心(紅)*3、木簪*3、金簪*3 |
地窖20層 | 烏龍令*1、藥童鑰匙*1、男爵服飾*1、男爵髮冠*1、男爵衿帶*1 |
地窖25層 | 烏龍令*1、藥童鑰匙*1、書籍經驗包*1、技能經驗包*1、屬性丹*1 |
地窖30層 | 烏龍令*1、藥童鑰匙*1、男爵服飾*2、男爵髮冠*2、男爵衿帶*2 |
地窖35層 | 烏龍令*1、藥童鑰匙*1、官宴佐料*1、家宴食材*1、家宴佐料*1 |
地窖40層 | 烏龍令*1、藥童鑰匙*1、男爵服飾*3、男爵髮冠*3、男爵衿帶*3 |
地窖45層 | 烏龍令*1、藥童鑰匙*1、男爵服飾*4、男爵髮冠*4、男爵衿帶*4 |
地窖50層 | 烏龍令*1、藥王鑰匙*1、男爵服飾*5、男爵髮冠*5、男爵衿帶*5 |
敵軍
敵軍 | 血量 | 活動分數 | 隨機獲得(1種) |
藥王 | 75億 | 900 |
|
神秘人 | 50億 | 800 |
|
馬臉 | 35億 | 700 |
|
藥堂守門人 | 25億 | 600 |
|
藥王煉丹人 | 12.5億 | 500 |
|
藥王守爐人 | 6億 | 400 |
|
藥堂侍衛 | 4億 | 300 |
|
藥堂伙夫 | 2.25億 | 200 |
|
藥堂僕人 | 0.75億 | 100 |
|
寶箱
寶箱 | 開啟獲得(全部) |
藥王寶箱 |
|
藥童寶箱 |
|
任務類型活動
雀神 | 邊城 | 秋香 | 青天 | 應天 | 運河 | 靈蕓 | |
處理政務 | 無 | 80 | 無 | 無 | 80 | 80 | 80 |
經營商產 | 無 | 無 | 無 | 無 | 80 | 無 | 無 |
經營農產 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
隨機傳喚 | 225 | 100 | 300 | 90 | 100 | 200 | 100 |
出遊尋訪 | 225 | 100 | 300 | 90 | 100 | 200 | 100 |
本服衙門出戰 | 12 | 16 | 無 | 12 | 12 | 10 | 12 |
舉辦宴會 | 無 | 1 | 無 | 1 | 2 | 無 | 無 |
宴會赴宴 | 無 | 無 | 無 | 無 | 12 | 無 | 無 |
教育犯人 | 無 | 600 | 無 | 600 | 600 | 無 | 600 |
書院學習 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
翰林學習 | 無 | 1 | 無 | 無 | 2 | 無 | 無 |
親密增長 | 700 | 無 | 700 | 無 | 無 | 700 | 無 |
勢力增長 | 無 | 500萬 | 無 | 500萬 | 500萬 | 無 | 500萬 |
每日簽到 | 3 | 3 | 3 | 無 | 2 | 無 | 無 |
每日任務 | 36 | 32 | 50 | 無 | 32 | 32 | 32 |
儲值金額 | 228 | 98 | 68 | 98 | ? | 98 | 98 |
附註:數據以3天活動為主,若要查詢2天活動數據,請點進該活動介紹網頁查看。
烏龍院聯動
門客:烏龍五福 |
衝榜:解救桃花:玩法說明 |
衝榜:解救桃花:資料 |
衝榜:解救桃花:地圖 |
衝榜:解救桃花:規則技巧 |
《叫我官老爺》遊戲介紹
衝榜 | 衝榜簡介 | 衝榜+活動種類 | 衝榜順序 | 衝榜預告 | 稱號 | 限時獎勵 | 福利活動 |
超強 | 創號練功 | 壓智 | 壓門客 | 壓紅顏 | 百萬狀元 |
府宅 | 門客 | 紅顏 | 子嗣 | 聯姻 | 遊學 | 宗祠 | 奇珍閣 | 官府(京城) |
副業 | 兵營 | 鬥雞館 | 織造局 | 抄書局 | 百天縣令 |
京城 | 衙門 | 流放 | 酒樓 | 書院 | 聯盟 | 牢房 | 領地 | 討伐 | 通商 | 內閣 | 演武堂 | 凌煙閣 | 翰林院 | 排行榜 | 藏經閣 |
副本 | 蒙古軍來襲 | 圍剿噶爾丹 | 平定三藩 | 一騎當千 | 資源爭奪戰 | 全軍出擊 |
選單 | 關卡 | 自動師爺 |
造型 | 時裝 | 府邸裝扮 |
系統 | 官品 | 勢力 | 成就 | 道具 | 每日任務 | 主線任務 | 七日福利 | 一鍵功能 | 重歸仕途 | 版本更新 |
福利遊戲 | 成語救紅顏 |
儲值 | 儲值 | 商城 | 年月卡 | 兌換碼 | 手氣福袋 | 全服團購 | 幸運錦鯉 | 幸運大抽獎 | VIP等級 |
表格 | 表格說明 | 資料 | 數據 | 計算 |
社團 | LINE社群 | Discord |
Advertisements