《叫我官老爺》雀神爭霸賽:資料
雀神爭霸賽
活動任務
V3.7版
3天
任務 | 階段 | 上限 |
隨機傳喚 | 75 / 125 / 175 / 225 | 4 |
出遊尋訪 | 75 / 125 / 175 / 225 | 4 |
本服衙門出戰 | 6 / 12 | 2 |
親密增長 | 100 / 300 / 500 / 700 | 4 |
每日簽到 | 1 / 2 / 3 | 3 |
每日任務 | 12 / 20 / 28 / 36 | 4 |
儲值金額 | 6 / 30 / 68 / 98 / 128 / 158 / 188 / 228 | 8 |
說明:紅色粗體為最後一階段所需數值
摸牌機率
次數 | 發 | 中 | 白 | 東 | 南 | 西 | 北 | 花 | |
隊伍A | 66 | 1 | 8 | 5 | 20 | 8 | 19 | 12 | 7 |
隊伍B | 62 | 0 | 4 | 5 | 10 | 17 | 10 | 19 | 3 |
隊伍C | 64 | 2 | 3 | 3 | 23 | 15 | 9 | 18 | 9 |
- 機率這種東西很不一定,像我成立3個隊伍,有2個號都摸到4張紅中,而其他10個號都是0~1張紅中。
- 牌組「發」可以獲得魏徵5星政治皮膚,而且一次就是讓四個人獲得,一般5星皮膚都要儲值滿888~1088人民幣才能取得,可以推測單純靠摸牌取得發並不容易,實際測試結果也是如此,設計上就是希望玩家獲得2~3張發後,靠儲值湊滿。(果然要靠儲值取得一張發剛好也是888人民幣,四張發換四個皮膚)
道具
道具 | 效果 | 取得管道 |
好運臨門 | 摸牌次數+1 | 限時特惠 |
四方來賀 | 獲得東風*1/南風*1/西風*1/北風*1 | 限時特惠 |
兩全其美 | 獲得紅中*1/白板*1 | 限時特惠、儲值 |
財運亨通 | 獲得發*1 | 儲值 |
道具取得方式
限時福利 > 限時特惠
- 雀神超值禮包,6人民幣,限購1:好運臨門*1
- 雀神特惠禮包,68人民幣,限購10:好運臨門*4
- 雀神尊享禮包,98人民幣,限購1:兩全其美*2、四方來賀*2
儲值獎勵 > 累計儲值
- 滿328人民幣:兩全其美*1
- 滿648人民幣:兩全其美*1
- 滿888人民幣:財運亨通*1
- 滿1888人民幣:財運亨通*1
- 滿2888人民幣:財運亨通*1
獎勵預覽
隊伍獎勵 | 個人獎勵 | |
發 | 隊伍分數+3000 | 魏徵皮膚「一擲千金」*1、政績禮盒*1、政績禮包*1、低級虎符*1、政務令*1 |
中 | 隊伍分數+400 | 翡翠心*20、瑪瑙心*10、親密香囊*2、玉簪*2 |
白 | 隊伍分數+400 | 卷軸禮包*1、書籍經驗包*2、書籍經驗書*1、玉石如意*2 |
東 | 隊伍分數+100 | 活力丹(藍丹)*3、體力丹(黃丹)*3、精力丹(粉紅丹)*3 |
南 | 隊伍分數+100 | 招募令碎片*2、智力丹*1、武力丹*1 |
西 | 隊伍分數+100 | 行軍丹*1、政治丹*1、魅力丹*1 |
北 | 隊伍分數+100 | 家宴食材*1、家宴佐料*1、宴會請柬*1 |
改版
V3.4版
2天
任務 | 階段 | 上限 |
隨機傳喚 | 50 / 100 / 150 / 200 | 4 |
出遊尋訪 | 50 / 100 / 150 / 200 | 4 |
本服衙門出戰 | 5 / 10 | 2 |
親密增長 | 100 / 300 / 500 / 700 | 4 |
每日簽到 | 1 / 2 | 2 |
每日任務 | 8 / 16 / 24 / 32 | 4 |
儲值金額 | 6 / 30 / 68 / 98 / 128 / 158 / 188 / 228 | 8 |
V3.2版
2天
任務 | 階段 | 上限 |
處理政務 | 30 / 60 | 2 |
隨機傳喚 | 100 / 200 | 2 |
出遊尋訪 | 100 / 200 | 2 |
本服衙門出戰 | 5 / 10 | 2 |
舉辦宴會 | 1 | 1 |
宴會赴宴 | 5 / 10 | 2 |
翰林學習 | 1 | 1 |
親密增長 | 100 / 300 / 500 / 700 | 4 |
每日簽到 | 1 / 2 | 2 |
每日任務 | 15 / 30 | 2 |
儲值金額 | 6 / 30 / 68 / 98 / 128 / 158 / 188 / 228 | 8 |
任務類型活動
雀神 | 邊城 | 秋香 | 青天 | 應天 | 運河 | 桃花 | |
處理政務 | 無 | 80 | 無 | 無 | 80 | 80 | 100 |
經營商產 | 無 | 無 | 無 | 無 | 80 | 無 | 無 |
經營農產 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
隨機傳喚 | 225 | 100 | 300 | 90 | 100 | 200 | 100 |
出遊尋訪 | 225 | 100 | 300 | 90 | 100 | 200 | 100 |
本服衙門出戰 | 12 | 16 | 無 | 12 | 12 | 10 | 16 |
舉辦宴會 | 無 | 1 | 無 | 1 | 2 | 無 | 無 |
宴會赴宴 | 無 | 無 | 無 | 無 | 12 | 無 | 無 |
教育犯人 | 無 | 600 | 無 | 600 | 600 | 無 | 600 |
書院學習 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
翰林學習 | 無 | 1 | 無 | 無 | 2 | 無 | 無 |
親密增長 | 700 | 無 | 700 | 無 | 無 | 700 | 無 |
勢力增長 | 無 | 500萬 | 無 | 500萬 | 500萬 | 無 | 500萬 |
每日簽到 | 3 | 3 | 3 | 無 | 2 | 無 | 無 |
每日任務 | 36 | 32 | 50 | 無 | 32 | 32 | 50 |
儲值金額 | 228 | 98 | 68 | 98 | ? | 98 | 98 |
附註:數據以3天活動為主,若要查詢2天活動數據,請點進該活動介紹網頁查看。
雀神爭霸賽系列
雀神爭霸賽 |
雀神爭霸賽:資料 |
《叫我官老爺》遊戲介紹
表格 | 表格說明 | 資料 | 數據 |
衝榜 | 衝榜簡介 | 衝榜種類 | 衝榜順序 | 衝榜預告 | 稱號 | 限時獎勵 |
超強 | 創號練功 | 壓智 | 壓門客 | 壓紅顏 | 百萬狀元 |
府宅 | 自動師爺 | 學士堂 | 京城使節 | 傳旨太監 | 門客 | 紅顏 | 子嗣 | 媒婆 | 管家 | 宗祠 |
建築 | 衙門 | 副本 | 流放 | 酒樓 | 關卡 | 書院 | 聯盟 | 牢房 | 領地 | 討伐 | 通商 | 內閣 | 凌煙閣 | 翰林院 | 排行榜 | 藏經閣 |
活動 | 百官宴 | 福利活動 |
造型 | 時裝 | 易容坊 | 微服私訪 | 進京述職 | 府邸裝扮 |
系統 | 官品 | 勢力 | 成就 | 道具 | 每日任務 | 主線任務 | 一鍵功能 | 重歸仕途 | 版本更新 |
儲值 | 儲值 | 商城 | 年月卡 | 兌換碼 | 全服團購 | 幸運錦鯉 | 幸運大抽獎 | VIP等級 |
Advertisements
小豪大人 您好:任務項目好像有異動了?
刷新後看到您的文有更新了,真是感謝小豪大人👍