《叫我官老爺》主線任務
許多遊戲都會透過任務系統來帶玩家陸續熟悉遊戲中的各種功能,手機遊戲《叫我官老爺》亦是如此,以下整理出目前遊戲中的各種任務。
任務名稱 | 內容 | 獎勵 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達3次 | 銀兩10萬 | |
2 | 五穀豐登 | 經營農產次數達3次 | 糧草10萬 | |
3 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達3次 | 士兵10萬 | |
4 | 提拔華安 | 華安等級達10級 | 銀兩10萬 | |
5 | 提拔蕭劍 | 蕭劍等級達10級 | 銀兩10萬 | |
6 | 提拔紀昀 | 紀昀等級達10級 | 銀兩10萬 | |
7 | 提拔劉墉 | 劉墉等級達10級 | 銀兩10萬 | |
8 | 提拔鄭板橋 | 鄭板橋等級達10級 | 銀兩10萬 | |
9 | 處理政務 | 處理政務次數達3次 | 士兵10萬 | |
10 | 新官上任 | 累計關卡戰鬥勝利16次 | 銀兩10萬、糧草10萬、士兵10萬 | |
11 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達6次 | 銀兩10萬 | |
12 | 五穀豐登 | 經營農產次數達6次 | 糧草10萬 | |
13 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達6次 | 士兵10萬 | |
14 | 升級門客 | 至少1名門客等級達到10級 | 徵收令×2 | |
15 | 勢不可擋 | 勢力達到5000 | 門客:洪承疇、政務令×1 | |
16 | 勤政愛民 | 使用1此政務令 | 士兵10萬 | |
17 | 新官上任 | 累計關卡戰鬥勝利32次 | 銀兩10萬、糧草10萬、士兵10萬 | |
18 | 升級門客 | 至少3名門客等級達到20級 | 徵收令×2 | |
19 | 智擒巡檢 | 累計關卡戰鬥勝利49次 | 銀兩10萬、糧草10萬、士兵10萬 | |
20 | 升官發財 | 官品等級達正九品 | 銀票×1、糧票×1、兵票×1 | |
21 | 隨機傳喚 | 隨機傳喚紅顏次數達3次 | 元寶×30 | |
22 | 寵愛有加 | 寵幸紅顏次數達1次 | 精力丹×3 | |
23 | 喜得貴子 | 子嗣數量達1個 | 活力丹×3 | |
24 | 養兒育女 | 子嗣培養次數達2次 | 翡翠心×1、金簪×1 | |
25 | 升級門客 | 至少5名門客等級達到20級 | 徵收令×2 | |
26 | 勢不可擋 | 勢力達到10000 | 門客:年羹堯、政務令×1 | |
27 | 智擒巡檢 | 累計關卡戰鬥勝利82次(關卡2) | 銀兩10萬 | |
28 | 膜拜大神 | 膜拜次數達3次 | 士兵10萬 | |
29 | 每日簽到 | 累積簽到1天 | 元寶×100 | |
30 | 升級門客 | 至少7名門客等級達到20級 | 徵收令×2 | |
31 | 司獄暴亂 | 累計關卡戰鬥勝利?次 | 活力丹×3、精力丹×1、政務令×1 | |
32 | 養精蓄銳 | 經營商產次數大20次 | 銀兩10萬 | |
33 | 五穀豐登 | 經營農產次數達20次 | 糧草10萬 | |
34 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達20次 | 士兵10萬 | |
35 | 升級門客 | 至少1名門客等級達到30級 | 徵收令×2 | |
36 | 主薄請柬 | 累計關卡戰鬥勝利123次(關卡3) | 銀兩10萬 | |
37 | 升官發財 | 官品等級達從八品 | 卷軸禮包×2、政務令×1 | |
38 | 培養門客 | 使用強化卷軸升級門客書籍1次 | 銀兩10萬 | |
39 | 勢不可擋 | 勢力達到20000 | 門客:索尼、政務令×1 | |
40 | 遊歷尋訪 | 尋訪次數達3次 | 體力丹×2 | |
41 | 體力恢復 | 使用 體力丹 1次 | 銀兩10萬 | |
42 | 升級門客 | 至少3名門客等級達到30級 | 士兵10萬、活力丹×3 | |
43 | 獲利恢復 | 使用 活力丹 6次 | 元寶×80 | |
44 | 勤政愛民 | 累計使用5次 政務令 | 百寶袋×1 | |
45 | 主薄請柬 | 累計關卡戰鬥勝利164次(關卡4) | 銀兩10萬 | |
46 | 養精蓄銳 | 經營商產次數大40次 | 銀兩10萬 | |
47 | 五穀豐登 | 經營農產次數達40次 | 糧草10萬 | |
48 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達40次 | 士兵10萬 | |
49 | 升級門客 | 至少5名門客等級達到30級 | 徵收令×2 | |
50 | 嚴懲貪官 | 懲罰犯人次數達10次 | 翡翠心×1、金簪×1 | |
51 | 勢不可擋 | 勢力達到30000 | 門客:納蘭明珠、政務令×1 | |
52 | 鴻門宴 | 累計關卡戰鬥勝利205次(關卡5) | 體力丹×3、精力丹×1、政務令×1 | |
53 | 處理政務 | 處理政務次數達6次 | 政績禮包×1 | |
54 | 升級門客 | 至少7名門客等級達到30級 | 徵收令×2 | |
55 | 領取俸祿 | 皇宮請安次數達到1次 | 銀兩10萬 | |
56 | 書院學習 | 書院學習次數達到1次 | 糧草10萬 | |
57 | 隨機傳喚 | 隨機傳喚紅顏次數達12次 | 翡翠心×1、金簪×1 | |
58 | 賞賜紅顏 | 紅顏賞賜次數達到3次 | 體力丹×2 | |
59 | 遊歷尋訪 | 尋訪次數達12次 | 士兵10萬 | |
60 | 清繳餘孽 | 累計關卡戰鬥勝利246次(關卡6) | 銀兩10萬 | |
61 | 升級門客 | 至少1名門客等級達到40級 | 徵收令×2 | |
62 | 勢不可擋 | 勢力達到40000 | 門客:周培公、政務令×1 | |
63 | 每日簽到 | 累積簽到2天 | 元寶×200 | |
64 | 養精蓄銳 | 經營商產次數大80次 | 銀兩20萬 | |
65 | 五穀豐登 | 經營農產次數達80次 | 糧草20萬 | |
66 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達80次 | 銀兩20萬 | |
67 | 聲名鵲起 | 累計關卡戰鬥勝利287次(關卡7) | 士兵20萬 | |
68 | 升官發財 | 官品等級達正八品 | 體力丹×1、活力丹×1、精力丹×1 | |
69 | 喜得貴子 | 子嗣數量達2個 | 翡翠心×1、金簪×1 | |
70 | 升級門客 | 至少3名門客等級達到40級 | 徵收令×2 | |
71 | 升級門客 | 至少5名門客等級達到40級 | 百寶袋×1 | |
72 | 賞賜紅顏 | 紅顏賞賜次數達到6次 | 書籍經驗包×1、技能經驗包×1 | |
73 | 勢不可擋 | 勢力達到60000 | 門客:林則徐、政務令×1 | |
74 | 嚴懲貪官 | 懲罰犯人次數達30次 | 銀兩20萬 | |
75 | 升級門客 | 至少7名門客等級達到40級 | 士兵20萬 | |
76 | 升級門客 | 至少1名門客等級達到50級 | 銀兩20萬 | |
77 | 升級門客 | 至少3名門客等級達到50級 | 士兵20萬 | |
78 | 升級門客 | 至少5名門客等級達到50級 | 銀兩20萬 | |
79 | 升級門客 | 至少7名門客等級達到50級 | 士兵20萬 | |
80 | 莊頭行賄 | 累計關卡戰鬥勝利328次(關卡8) | 徵收令×2 | |
81 | 膜拜大神 | 膜拜次數達6次 | 政務令×2 | |
82 | 勤政愛民 | 累計使用 政務令 10次 | 政務令×2、體力丹×2 | |
83 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達110次 | 活力丹×2 | |
84 | 五穀豐登 | 經營農產次數達110次 | 精力丹×2 | |
85 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達110次 | 連理枝×1 | |
86 | 勢不可擋 | 勢力達到8萬 | 門客:干將、政務令×1 | |
87 | 升級門客 | 至少1名門客等級達到60級 | 翡翠心×1、金簪×1 | |
88 | 危機四伏 | 累計關卡戰鬥勝利369次(關卡9) | 銀兩20萬 | |
89 | 書院學習 | 書院學習次數達到4次 | 書籍經驗包×1、體力丹×1 | |
90 | 隨機傳喚 | 隨機傳喚紅顏次數達到40次 | 技能經驗包×1 | |
91 | 賞賜紅顏 | 紅顏賞賜次數達10次 | 政績禮包×1、體力丹×1 | |
92 | 遊歷尋訪 | 尋訪次數達40次 | 百寶袋×1 | |
93 | 衙門出使 | 衙門出使1次 | 書籍經驗包×1、技能經驗包×1 | |
94 | 不畏強權 | 累計關卡戰鬥勝利410次(關卡10) | 銀兩20萬 | |
95 | 升級門客 | 至少2名門客等級達到60級 | 士兵20萬 | |
96 | 處理政務 | 處理政務次數達20次 | 士兵20萬 | |
97 | 勢不可擋 | 勢力達到10萬 | 門客:張衡、政務令×1 | |
98 | 升級門客 | 至少4名門客等級達到60級 | 銀兩20萬 | |
99 | 主持公道 | 累計關卡戰鬥勝利451次(關卡11) | 徵收令×2 | |
100 | 升官發財 | 官品等級達從七品 | 體力丹×2、活力丹×2、精力丹×2 | |
101 | 領取俸祿 | 皇宮請安次數達到2次 | 銀兩20萬 | |
102 | 升級門客 | 至少6名門客等級達到60級 | 士兵20萬 | |
103 | 升級門客 | 至少1名門客等級達到70級 | 士兵20萬 | |
104 | 衙門出使 | 衙門出使2次 | 書籍經驗包×1、技能經驗包×1 | |
105 | 不打不相識 | 累計關卡戰鬥勝利492次(關卡12) | 徵收令×2 | |
106 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達140次 | 銀兩20萬 | |
107 | 五穀豐登 | 經營農產次數達140次 | 糧草20萬 | |
108 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達140次 | 士兵20萬 | |
109 | 養兒育女 | 子嗣培養次數達20次 | 翡翠心×1、金簪×1 | |
110 | 勢不可擋 | 勢力達到12萬 | 門客:歐陽修、政務令×1 | |
111 | 衙門出使 | 衙門出使3次 | 書籍經驗包×1、技能經驗包×1 | |
112 | 每日簽到 | 累積簽到3天 | 元寶×300 | |
113 | 結成同盟 | 累計關卡戰鬥勝利533次(關卡13) | 徵收令×2 | |
114 | 升級門客 | 至少2名門客等級達到70級 | 銀兩20萬 | |
115 | 升級門客 | 至少4名門客等級達到70級 | 糧草20萬 | |
116 | 升級門客 | 至少6名門客等級達到70級 | 士兵20萬 | |
117 | 膜拜大神 | 膜拜次數達9次 | 政務令×2 | |
118 | 嚴懲貪官 | 懲罰犯人次數達70次 | 銀兩20萬 | |
119 | 書院學習 | 書院學習次數達到8次 | 精力丹×2 | |
120 | 隨機傳喚 | 隨機傳喚紅顏次數達到60次 | 體力丹×2 | |
121 | 遊歷尋訪 | 尋訪次數達到80次 | 活力丹×2 | |
122 | 結交百總 | 累計關卡戰鬥勝利574次(關卡14) | 出戰令×1 | |
123 | 衙門出使 | 衙門出使4次 | 書籍經驗包×1、技能經驗包×1 | |
124 | 勤政愛民 | 使用20次 政務令 | 銀兩30萬 | |
125 | 勢不可擋 | 勢力達到14萬 | 門客:蘇軾、政務令×1 | |
126 | 養兒育女 | 子嗣培養次數達30次 | 翡翠心×1、金簪×1 | |
127 | 升級門客 | 至少1名門客等級達到80級 | 徵收令×2 | |
128 | 夜闖兵營 | 累計關卡戰鬥勝利615次(關卡15) | 元寶×300 | |
129 | 添加席位 | 擴展子嗣席位至3個 | 百寶袋×1 | |
130 | 喜得貴子 | 子嗣數量達3個 | 元寶×300 | |
131 | 添加席位 | 擴展書院席位至3個 | 出使令×1 | |
132 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達170次 | 銀兩30萬 | |
133 | 五穀豐登 | 經營農產次數達170次 | 糧草30萬 | |
134 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達170次 | 士兵30萬 | |
135 | 衙門出使 | 衙門出使6次 | 書籍經驗包×1、技能經驗包×1 | |
136 | 勢不可擋 | 勢力達到15萬 | 出戰令×1 | |
137 | 秉燭夜談 | 累計關卡戰鬥勝利656次(關卡16) | 銀兩30萬 | |
138 | 升級門客 | 至少2名門客等級達到80級 | 銀兩30萬 | |
139 | 升級門客 | 至少3名門客等級達到80級 | 士兵30萬 | |
140 | 勢不可擋 | 勢力達到16萬 | 活力丹×3、出戰令×1 | |
141 | 三人行 | 累計關卡戰鬥勝利697次(關卡17) | 挑戰書×1 | |
142 | 唯我獨尊 | 衙門使用 挑戰書 1次 | 徵收令×2 | |
143 | 購買道具 | 商城購買任意道具1次 | 政績禮包×1 | |
144 | 升級門客 | 至少4名門客等級達到80級 | 銀兩30萬 | |
145 | 升級門客 | 至少5名門客等級達到80級 | 士兵30萬 | |
146 | 升級門客 | 至少6名門客等級達到80級 | 士兵30萬 | |
147 | 剿滅異己 | 累計關卡戰鬥勝利738次(關卡18) | 活力丹×3 | |
148 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達200次 | 銀兩30萬 | |
149 | 五穀豐登 | 經營農產次數達200次 | 糧草30萬 | |
150 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達200次 | 士兵30萬 | |
151 | 一網打盡 | 累計關卡戰鬥勝利779次(關卡19) | 出使令×1 | |
152 | 技能升級 | 門客技能升級次數達20次 | 活力丹×3 | |
153 | 活力恢復 | 使用 活力丹 20次 | 元寶×80 | |
154 | 喜結良緣 | 聯姻次數達1次 | 政績禮包×1 | |
155 | 強敵來襲 | 累計關卡戰鬥勝利820次(關卡20) | 百寶袋×1 | |
156 | 升官發財 | 官品等級達正七品 | 體力丹×1、活力丹×1、精力丹×1 | |
157 | 領取俸祿 | 皇宮請安次數達到3次 | 銀兩30萬 | |
158 | 每日簽到 | 累計簽到4天 | 元寶×400 | |
159 | 升級門客 | 至少1名門客等級達到90級 | 銀兩40萬 | |
160 | 勢不可擋 | 勢力達到18萬 | 活力丹×3、出戰令×1 | |
161 | 膜拜大神 | 膜拜次數達12次 | 政務令×2 | |
162 | 嚴懲貪官 | 懲罰犯人次數達120次 | 徵收令×2 | |
163 | 來龍去脈 | 累計關卡戰鬥勝利861次(關卡21) | 百寶袋×1 | |
164 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達230次 | 銀兩40萬 | |
165 | 五穀豐登 | 經營農產次數達230次 | 糧草40萬 | |
166 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達230次 | 士兵40萬 | |
167 | 書院學習 | 書院學習次數達到12次 | 體力丹×2 | |
168 | 隨機傳喚 | 隨機傳喚紅顏次數達到90次 | 精力丹×2 | |
169 | 遊歷尋訪 | 尋訪次數達到80次 | 活力丹×2 | |
170 | 衙門出使 | 衙門出使8次 | 書籍經驗包×1、技能經驗包×1 | |
171 | 升級門客 | 至少2名門客等級達到90級 | 銀兩40萬 | |
172 | 公然抗命 | 累計關卡戰鬥勝利902次(關卡22) | 出使令×1 | |
173 | 勢不可擋 | 勢力達到20萬 | 挑戰書×1 | |
174 | 唯我獨尊 | 衙門使用 挑戰書 2次 | 徵收令×2 | |
175 | 衙門出使 | 衙門出使10次 | 書籍經驗包×1、技能經驗包×1 | |
176 | 技能升級 | 門客技能升級次數達30次 | 活力丹×2 | |
177 | 升級門客 | 至少3名門客等級達到90級 | 銀兩40萬 | |
178 | 升級門客 | 至少4名門客等級達到90級 | 糧草40萬 | |
179 | 栽贓陷害 | 累計關卡戰鬥勝利943次(關卡23) | 士兵40萬 | |
180 | 喜得貴子 | 子嗣數量達4個 | 徵收令×2 | |
181 | 紅顏技能 | 升級紅顏技能1次 | 翡翠心×1、金簪×1 | |
182 | 仇深似海 | 累計關卡戰鬥勝利984次(關卡24) | 屬性丹×1 | |
183 | 勢不可擋 | 勢力達到22萬 | 百寶袋×1 | |
184 | 領取俸祿 | 皇宮請安次數達到4次 | 徵收令×2 | |
185 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達260次 | 銀兩40萬 | |
186 | 五穀豐登 | 經營農產次數達260次 | 糧草40萬 | |
187 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達260次 | 士兵40萬 | |
188 | 每日簽到 | 累計簽到5天 | 元寶×500 | |
189 | 縣令的憤怒 | 累計關卡戰鬥勝利1025次(關卡25) | 活力丹×2 | |
190 | 膜拜大神 | 膜拜次數達15次 | 徵收令×2 | |
191 | 升級門客 | 至少5名門客等級達到90級 | 銀兩50萬 | |
192 | 升級門客 | 至少6名門客等級達到90級 | 士兵50萬 | |
193 | 書院學習 | 書院學習次數達到16次 | 精力丹×2 | |
194 | 隨機傳喚 | 隨機傳喚紅顏次數達到120次 | 體力丹×2 | |
195 | 尋訪遊歷 | 尋訪次數達到140次 | 活力丹×2 | |
196 | 暴風雨來臨 | 累計關卡戰鬥勝利1066次(關卡26) | 徵收令×2 | |
197 | 紅顏技能 | 升級紅顏技能5次 | 翡翠心×1、金簪×1 | |
198 | 勢不可擋 | 勢力達到24萬 | 百寶袋×1 | |
199 | 衙門出使 | 衙門出使12次 | 書籍經驗包×1、技能經驗包×1 | |
200 | 神秘人 | 累計關卡戰鬥勝利1107次(關卡27) | 屬性丹×1 | |
201 | 嚴懲貪官 | 懲罰犯人次數達200次 | 銀兩50萬 | |
202 | 升級門客 | 至少1名門客等級達到100級 | 士兵50萬 | |
203 | 入夥條件 | 累計關卡戰鬥勝利1148次(關卡28) | 活力丹×2 | |
204 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達290次 | 銀兩50萬 | |
205 | 五穀豐登 | 經營農產次數達290次 | 糧草50萬 | |
206 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達290次 | 士兵50萬 | |
207 | 技能升級 | 門客技能升級次數達40次 | 政務令×2 | |
208 | 升級門客 | 至少2名門客等級達到100級 | 徵收令×2 | |
209 | 你的疑問 | 累計關卡戰鬥勝利1189次(關卡29) | 活力丹×2 | |
210 | 勢不可擋 | 勢力達到26萬 | 百寶袋×1 | |
211 | 活力恢復 | 使用 活力丹 30次 | 元寶×80 | |
212 | 喜結良緣 | 聯姻次數達2次 | 政績禮包×1 | |
213 | 新的認識 | 累計關卡戰鬥勝利1230次(關卡30) | 出戰令×1 | |
214 | 處理政務 | 處理政務次數達80次 | 銀兩50萬 | |
215 | 衙門出使 | 衙門出使14次 | 書籍經驗包×1、技能經驗包×1 | |
216 | 撥雲見日 | 累計關卡戰鬥勝利1271次(關卡31) | 徵收令×2 | |
217 | 領取俸祿 | 皇宮請安次數達到4次 | 政務令×2 | |
218 | 每日簽到 | 累計簽到6天 | 元寶×600 | |
219 | 樹倒猢猻散 | 累計關卡戰鬥勝利1312次(關卡32) | 銀兩60萬 | |
220 | 膜拜大神 | 膜拜次數達18次 | 士兵60萬 | |
221 | 書院學習 | 書院學習次數達到20次 | 精力丹×2 | |
222 | 隨機傳喚 | 隨機傳喚紅顏次數達到150次 | 體力丹×2 | |
223 | 尋訪遊歷 | 尋訪次數達到180次 | 活力丹×2 | |
224 | 紅顏技能 | 升級紅顏技能10次 | 翡翠心×1、金簪×1 | |
225 | 知府密函 | 累計關卡戰鬥勝利1353次(關卡33) | 出使令×1 | |
226 | 衙門出使 | 衙門出使16次 | 書籍經驗包×1、技能經驗包×1 | |
227 | 升級門客 | 至少3名門客等級達到100級 | 徵收令×2 | |
228 | 勢不可擋 | 勢力達到28萬 | 銀兩60萬 | |
229 | 精心策劃 | 累計關卡戰鬥勝利1394次(關卡34) | 士兵60萬 | |
230 | 嚴懲貪官 | 懲罰犯人次數達到300次 | 活力丹×2 | |
231 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達320次 | 銀兩60萬 | |
232 | 五穀豐登 | 經營農產次數達320次 | 糧草60萬 | |
233 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達320次 | 士兵60萬 | |
234 | 培養門客 | 使用強化卷軸升級門客書籍10次 | 屬性丸×1、屬性丹×1、百寶袋×1 | |
235 | 茶樓的主人 | 累計關卡戰鬥勝利1435次(關卡35) | 政績禮包×1 | |
236 | 升官發財 | 官品等級達從六品 | 體力丹×1、活力丹×1、精力丹×1 | |
237 | 領取俸祿 | 皇宮請安次數達到6次 | 政務令×2 | |
238 | 衙門出使 | 衙門出使18次 | 挑戰書×1 | |
239 | 唯我獨尊 | 衙門使用 挑戰書 3次 | 書籍經驗包×1、技能經驗包×1 | |
240 | 偷天換日 | 累計關卡戰鬥勝利1476次(關卡36) | 銀兩60萬 | |
241 | 升級門客 | 至少4名門客等級達到100級 | 活力丹×2 | |
242 | 勢不可擋 | 勢力達到30萬 | 百寶袋×1 | |
243 | 活力恢復 | 使用 活力丹 40次 | 出戰令×1 | |
244 | 技能升級 | 門客技能升級次數達50次 | 士兵60萬 | |
245 | 拿到賬本 | 累計關卡戰鬥勝利1517次(關卡37) | 銀兩60萬 | |
246 | 喜得貴子 | 子嗣數量達5個 | 翡翠心×1、金簪×1 | |
247 | 處理政務 | 處理政務次數達120次 | 徵收令×2 | |
248 | 每日簽到 | 累計簽到7天 | 元寶×700 | |
249 | 膜拜大神 | 膜拜次數達21次 | 士兵70萬 | |
250 | 藝苑聽戲 | 累計關卡戰鬥勝利1558次(關卡38) | 銀兩70萬 | |
251 | 書院學習 | 書院學習次數達到24次 | 精力丹×2 | |
252 | 隨機傳喚 | 隨機傳喚紅顏次數達到180次 | 體力丹×2 | |
253 | 遊歷尋訪 | 尋訪次數達210次 | 活力丹×2 | |
254 | 升級門客 | 至少5名門客等級達到100級 | 政務令×2 | |
255 | 勢不可擋 | 勢力達到32萬 | 百寶袋×1 | |
256 | 嫌疑人 | 累計關卡戰鬥勝利1599次(關卡39) | 銀兩70萬 | |
257 | 衙門出使 | 衙門出使19次 | 徵收令×2 | |
258 | 領取俸祿 | 皇宮請安次數達到7次 | 出戰令×1 | |
259 | 養精蓄銳 | 經營商產次數大350次 | 銀兩70萬 | |
260 | 五穀豐登 | 經營農產次數達350次 | 糧草70萬 | |
261 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達350次 | 士兵70萬 | |
262 | 嚴懲貪官 | 懲罰犯人次數達到400次 | 活力丹×2 | |
263 | 紅顏技能 | 升級紅顏技能20次 | 翡翠心×1、金簪×1 | |
264 | 暗中綁人 | 累計關卡戰鬥勝利1640次(關卡40) | 銀兩70萬 | |
265 | 衙門出使 | 衙門出使22次 | 挑戰書×1 | |
266 | 唯我獨尊 | 衙門使用 挑戰書 4次 | 書籍經驗包×1、技能經驗包×1 | |
267 | 升級門客 | 至少6名門客等級達到100級 | 政務令×2 | |
268 | 勢不可擋 | 勢力達到34萬 | 百寶袋×1 | |
269 | 嚴刑逼供 | 累計關卡戰鬥勝利1681次(關卡41) | 銀兩70萬 | |
270 | 處理政務 | 處理政務次數達160次 | 男爵服飾×1、男爵髮冠×1、男爵衿帶×1 | |
271 | 門客封爵 | 至少1名門客爵位達到男爵 | 士兵70萬 | |
272 | 活力恢復 | 使用活力丹50次 | 出戰令×1 | |
273 | 喜得貴子 | 子嗣數量達6個 | 元寶×80 | |
274 | 喜結良緣 | 聯姻次數達4次 | 政務禮包×1 | |
275 | 血肉模糊 | 累計關卡戰鬥勝利1722次(關卡42) | 銀兩70萬 | |
276 | 勢不可擋 | 勢力達到36萬 | 男爵服飾×1、男爵髮冠×1、男爵衿帶×1 | |
277 | 門客封爵 | 至少2名門客爵位達到男爵 | 卷軸禮包×1 | |
278 | 升級門客 | 至少1名門客等級達到120 | 活力丹×3 | |
279 | 獲得人證 | 累計關卡戰鬥勝利1763次(關卡43) | 銀兩70萬 | |
280 | 衙門出使 | 衙門出使32次 | 挑戰書×1 | |
281 | 唯我獨尊 | 衙門使用 挑戰書 5次 | 書籍經驗包×1、技能經驗包×1 | |
282 | 書院學習 | 書院學習次數達到28次 | 精力丹×2 | |
283 | 升級技能 | 門客技能升級次數達60次 | 士兵70萬 | |
284 | 尋找鴉片 | 累計關卡戰鬥勝利1804次(關卡44) | 銀兩70萬 | |
285 | 升級門客 | 至少2名門客等級達到120 | 書籍經驗包×1、技能經驗包×1 | |
286 | 加入聯盟 | 成功加入聯盟 | 元寶×100 | |
287 | 聯盟建設 | 聯盟建設次數達1次 | 銀兩70萬 | |
288 | 聯盟兌換 | 聯盟兌換次數達1次 | 體力丹×2 | |
289 | 遊歷尋訪 | 尋訪次數達250次 | 精力丹×2 | |
290 | 隨機傳喚 | 隨機傳喚紅顏次數達到210次 | 活力丹×2 | |
291 | 紅顏技能 | 升級紅顏技能50次 | 金簪×1、木簪×1 | |
292 | 養兒育女 | 子嗣培養次數達到200次 | 士兵70萬 | |
293 | 升級門客 | 至少3名門客等級達到120 | 書籍經驗包×1、技能經驗包×1 | |
294 | 撒網捕魚 | 累計關卡戰鬥勝利1845次(關卡45) | 銀兩70萬 | |
295 | 嚴懲貪官 | 懲罰犯人次數達到500次 | 政務令×2 | |
296 | 處理政務 | 處理政務次數達到200次 | 銀兩80萬 | |
297 | 勢不可擋 | 勢力達到100萬 | 卷軸禮包×1 | |
298 | 升級門客 | 至少1名門客等級達到150 | 書籍經驗包×1、技能經驗包×1 | |
299 | 萬事具備 | 累計關卡戰鬥勝利1886次(關卡46) | 銀兩80萬 | |
300 | 衙門出使 | 衙門出使40次 | 出使令×1 | |
301 | 書院學習 | 書院學習次數達到32次 | 徵收令×2 | |
302 | 技能升級 | 門客技能升級次數達80次 | 士兵80萬 | |
303 | 人贓俱獲 | 累計關卡戰鬥勝利1927次(關卡47) | 銀兩80萬 | |
304 | 升級門客 | 至少2名門客等級達到150 | 書籍經驗包×1、技能經驗包×1 | |
305 | 聯盟建設 | 聯盟建設次數達2次 | 銀兩80萬 | |
306 | 聯盟兌換 | 聯盟兌換次數達2次 | 體力丹×2 | |
307 | 嚴懲貪官 | 懲罰犯人次數達到600次 | 士兵80萬 | |
308 | 平步青雲 | 累計關卡戰鬥勝利1968次(關卡48) | 銀兩80萬 | |
309 | 遊歷尋訪 | 尋訪次數達300次 | 精力丹×2 | |
310 | 隨機傳喚 | 隨機傳喚紅顏次數達到250次 | 活力丹×2 | |
311 | 升級門客 | 至少3名門客等級達到150 | 書籍經驗包×1、技能經驗包×1 | |
312 | 紅顏技能 | 升級紅顏技能80次 | 金簪×1、銀簪×1 | |
313 | 喜得貴子 | 子嗣數量達10個 | 比翼鳥×1 | |
314 | 喜結良緣 | 聯姻次數達8次 | 政績禮包×1 | |
315 | 巡撫大人 | 累計關卡戰鬥勝利2009次(關卡49) | 銀兩80萬 | |
316 | 嚴懲貪官 | 懲罰犯人次數達到700次 | 政務令×2 | |
317 | 處理政務 | 處理政務次數達250次 | 銀兩80萬 | |
318 | 升級門客 | 至少4名門客等級達到150 | 書籍經驗包×1、技能經驗包×1 | |
319 | 知府邀約 | 累計關卡戰鬥勝利2050次(關卡50) | 銀兩80萬 | |
320 | 衙門出使 | 衙門出使45次 | 出使令×1 | |
321 | 書院學習 | 書院學習次數達36次 | 技能經驗包×1 | |
322 | 技能升級 | 門客技能升級次數達100次 | 士兵100萬 | |
323 | 聯盟建設 | 聯盟建設次數達3次 | 銀兩100萬 | |
324 | 前來赴約 | 累計關卡戰鬥勝利2091次(關卡51) | 銀兩100萬 | |
325 | 遊歷尋訪 | 尋訪次數達350次 | 精力丹×2 | |
326 | 隨機傳喚 | 隨機傳喚紅顏次數達到300次 | 活力丹×2 | |
327 | 紅顏技能 | 升級紅顏技能110次 | 金簪×1、木簪×1 | |
328 | 升級門客 | 至少5名門客等級達到150級 | 書籍經驗包×1、技能經驗包×1 | |
329 | 派系紛爭 | 累計關卡戰鬥勝利2132次(關卡52) | 銀兩100萬 | |
330 | 領取俸祿 | 皇宮請安次數達到10次 | 出戰令×1 | |
331 | 養精蓄銳 | 經營商產次數大650次 | 銀兩100萬 | |
332 | 五穀豐登 | 經營農產次數達650次 | 糧草100萬 | |
333 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達650次 | 士兵100萬 | |
334 | 升級門客 | 至少6名門客等級達150級 | 書籍經驗包×1、技能經驗包×1 | |
335 | 勢不可擋 | 勢力達到120萬 | 卷軸禮包×1 | |
336 | 知府的擔憂 | 累計關卡戰鬥勝利2173次(關卡53) | 銀兩100萬 | |
337 | 聯盟建設 | 聯盟建設次數達4次 | 銀兩100萬 | |
338 | 聯盟兌換 | 聯盟兌換次數達4次 | 體力丹×2 | |
339 | 嚴懲貪官 | 懲罰犯人次數達到800次 | 政務令×2 | |
340 | 處理政務 | 處理政務次數達250次 | 銀兩100萬 | |
341 | 升級門客 | 至少7名門客等級達150級 | 書籍經驗包×1、技能經驗包×1 | |
342 | 先下手為強 | 累計關卡戰鬥勝利2214次(關卡54) | 銀兩100萬 | |
