《叫我官老爺》主線任務:資料
| 任務 | 名稱 | 內容 | 獎勵 |
| 1 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利3次 | 銀兩×1萬 |
| 2 | 華安升級 | 華安等級達10級 | 士兵×1萬 |
| 3 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達3次 | 銀兩×1萬 |
| 4 | 五穀豐登 | 經營農產次數達3次 | 士兵×1萬 |
| 5 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達3次 | 銀兩×1萬 |
| 6 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利6次 | 士兵×1萬 |
| 7 | 華安升級 | 華安等級達15級 | 銀兩×1萬 |
| 8 | 巡查民情 | 關卡達到1-11 | 士兵×1萬 |
| 9 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利8次 | 銀兩×1萬 |
| 10 | 門客升級 | 至少1名門客等級達到20級 | 士兵×1萬 |
| 11 | 勢不可擋 | 當前勢力達到600(門客/背包道具均可提升) | 洪承疇招賢令 |
| 12 | 巡查民情 | 關卡達到2-1 | 銀兩×1萬 |
| 13 | 官品升官 | 官品等級達正九品 | 銀兩×2萬、士兵×5萬 |
| 14 | 處理政務 | 處理政務次數達3次 | 政務令×1 |
| 15 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達7次 | 士兵×5萬 |
| 16 | 五穀豐登 | 經營農產次數達7次 | 銀兩×2萬 |
| 17 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達7次 | 士兵×5萬 |
| 18 | 朝會硬闖 | 朝會硬闖勝利1次 | 銀兩×2萬 |
| 19 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利10次 | 士兵×5萬 |
| 20 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞1次 | 銀兩×2萬 |
| 21 | 門客升級 | 至少2名門客等級達到10級 | 士兵×5萬 |
| 22 | 巡查民情 | 關卡達到2-13 | 銀兩×2萬 |
| 23 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利12次 | 士兵×5萬 |
| 24 | 巡查民情 | 關卡達到3-1 | 士兵×5萬 |
| 25 | 膜拜大神 | 排行榜膜拜3次 | 士兵×20萬 |
| 26 | 教育犯人 | 教育犯人次數達5次 | 銀兩×2萬 |
| 27 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達11次 | 士兵×5萬 |
| 28 | 五穀豐登 | 經營農產次數達11次 | 銀兩×2萬 |
| 29 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達11次 | 士兵×5萬 |
| 30 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利15次 | 銀兩×2萬 |
| 31 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞5次 | 士兵×5萬 |
| 32 | 門客升級 | 至少2名門客等級達到20級 | 銀兩×2萬 |
| 33 | 巡查民情 | 關卡達到3-15 | 銀兩×2萬 |
| 34 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利18次 | 銀兩×2萬 |
| 35 | 門客升級 | 至少3名門客等級達到10級 | 士兵×5萬 |
| 36 | 巡查民情 | 關卡達到4-1 | 銀兩×2萬 |
| 37 | 官品升官 | 官品等級達從八品 | 銀兩×5萬、士兵×20萬 |
| 38 | 皇宮膜拜 | 皇宮膜拜1次 | 徵收令×2 |
| 39 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達16次 | 士兵×20萬 |
| 40 | 五穀豐登 | 經營農產次數達16次 | 銀兩×5萬 |
| 41 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達16次 | 士兵×20萬 |
| 42 | 朝會硬闖 | 朝會硬闖勝利2次 | 銀兩×5萬 |
| 43 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利21次 | 士兵×20萬 |
| 44 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞10次 | 銀兩×5萬 |
| 45 | 門客升級 | 至少4名門客等級達到20級 | 士兵×20萬 |
| 46 | 勢不可擋 | 勢力達到3000 | 年羹堯招賢令 |
| 47 | 巡查民情 | 關卡達4-17 | 銀兩×5萬 |
| 48 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利24次 | 士兵×20萬 |
| 49 | 門客升級 | 至少1名門客等級達到30級 | 銀兩×5萬 |
| 50 | 巡查民情 | 關卡達5-1 | 士兵×20萬 |
| 51 | 每日簽到 | 累計簽到1次 | 元寶×100 |
| 52 | 教育犯人 | 教育犯人次數達6次 | 政務令×2 |
| 53 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達21次 | 銀兩×5萬 |
| 54 | 五穀豐登 | 經營農產次數達21次 | 士兵×20萬 |
| 55 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達21次 | 銀兩×5萬 |
| 56 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利27次 | 士兵×20萬 |
| 57 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞15次 | 銀兩×5萬 |
| 58 | 門客升級 | 至少2名門客等級達到30級 | 士兵×20萬 |
| 59 | 巡查民情 | 關卡達5-19 | 銀兩×5萬 |
| 60 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利30次 | 士兵×20萬 |
| 61 | 門客升級 | 至少3名門客等級達到30級 | 銀兩×5萬 |
| 62 | 巡查民情 | 關卡達6-1 | 武力強化卷軸×1 |
| 63 | 使用卷軸 | 使用強化卷軸升級門客書籍1次 | 銀兩×5萬 |
| 64 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達26次 | 士兵×20萬 |
| 65 | 五穀豐登 | 經營農產次數達26次 | 銀兩×5萬 |
| 66 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達26次 | 士兵×20萬 |
| 67 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利33次 | 銀兩×5萬 |
| 68 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞20次 | 士兵×20萬 |
| 69 | 門客升級 | 至少4名門客等級達到30級 | 銀兩×5萬 |
| 70 | 巡查民情 | 關卡達6-21 | 士兵×20萬 |
| 71 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利36次 | 銀兩×5萬 |
| 72 | 門客升級 | 至少1名門客等級達到40級 | 士兵×20萬 |
| 73 | 巡查民情 | 關卡達7-1 | 銀兩×5萬 |
| 74 | 官品升官 | 官品等級達正八品 | 銀兩×5萬、士兵×20萬 |
| 75 | 書院學習 | 書院學習次數達到1次 | 政務令×3 |
| 76 | 勤政愛民 | 累計使用2次政務令 | 徵收令×2 |
| 77 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達32次 | 銀兩×5萬 |
| 78 | 五穀豐登 | 經營農產次數達32次 | 士兵×20萬 |
| 79 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達32次 | 銀兩×5萬 |
| 80 | 朝會硬闖 | 朝會硬闖勝利3次 | 士兵×20萬 |
| 81 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利39次 | 銀兩×5萬 |
| 82 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞25次 | 士兵×20萬 |
| 83 | 門客升級 | 至少2名門客等級達到40級 | 銀兩×5萬 |
| 84 | 巡查民情 | 關卡達7-21 | 士兵×20萬 |
| 85 | 勢不可擋 | 勢力達到30,000 | 索尼招賢令 |
| 86 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利42次 | 銀兩×5萬 |
| 87 | 門客升級 | 至少3名門客等級達到40級 | 士兵×20萬 |
| 88 | 巡查民情 | 關卡達8-1 | 銀兩×5萬 |
| 89 | 遊歷尋訪 | 尋訪次數達3次 | 體力丹×2 |
| 90 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達38次 | 銀兩×5萬 |
| 91 | 五穀豐登 | 經營農產次數達38次 | 士兵×20萬 |
| 92 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達38次 | 銀兩×5萬 |
| 93 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利45次 | 士兵×20萬 |
| 94 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞30次 | 銀兩×5萬 |
| 95 | 門客升級 | 至少4名門客等級達到40級 | 士兵×20萬 |
| 96 | 巡查民情 | 關卡達8-21 | 銀兩×5萬 |
| 97 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利48次 | 士兵×20萬 |
| 98 | 門客升級 | 至少5名門客等級達到40級 | 銀兩×5萬 |
| 99 | 巡查民情 | 關卡達9-1 | 士兵×20萬 |
| 100 | 隨機傳喚 | 隨機傳喚知己次數達3次 | 翡翠心(紅)×3 |
| 101 | 使用道具 | 使用屬性道具1次 | 體力丹(黃)×2 |
| 102 | 喜得貴子 | 子嗣數量達1個 | 精力丹(粉)×2 |
| 103 | 養兒育女 | 子嗣培養次數達2次 | 活力丹(藍)×2 |
| 104 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達42次 | 銀兩×5萬 |
| 105 | 五穀豐登 | 經營農產次數達42次 | 士兵×20萬 |
| 106 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達42次 | 銀兩×5萬 |
| 107 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利51次 | 士兵×20萬 |
| 108 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞35次 | 銀兩×5萬 |
| 109 | 門客升級 | 至少1名門客等級達到50級 | 士兵×20萬 |
| 110 | 巡查民情 | 關卡達9-21 | 銀兩×5萬 |
| 111 | 勢不可擋 | 勢力達到70,000 | 納蘭明珠招賢令 |
| 112 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利54次 | 士兵×20萬 |
| 113 | 門客升級 | 至少2名門客等級達到50級 | 銀兩×5萬 |
| 114 | 巡查民情 | 關卡達10-1 | 元寶×300 |
| 115 | 增添席位 | 擴建書院席位至2個 | 銀兩×5萬 |
| 116 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達48次 | 士兵×20萬 |
| 117 | 五穀豐登 | 經營農產次數達48次 | 銀兩×5萬 |
| 118 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達48次 | 士兵×20萬 |
| 119 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利57次 | 銀兩×5萬 |
| 120 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞40次 | 士兵×20萬 |
| 121 | 門客升級 | 至少3名門客等級達到50級 | 銀兩×5萬 |
| 122 | 巡查民情 | 關卡達10-21 | 士兵×20萬 |
| 123 | 教育犯人 | 教育犯人次數達10次 | 家宴食材×5、家宴佐料×5 |
| 124 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利60次 | 士兵×20萬 |
| 125 | 門客升級 | 至少4名門客等級達到50級 | 銀兩×5萬 |
| 126 | 巡查民情 | 關卡達11-1 | 士兵×20萬 |
| 127 | 贈予知己 | 知己賞賜次數達3次 | 金簪×3 |
| 128 | 體力恢復 | 使用體力丹1次 | 翡翠心(紅)×3 |
| 129 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達54次 | 銀兩×5萬 |
| 130 | 五穀豐登 | 經營農產次數達54次 | 士兵×20萬 |
| 131 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達54次 | 銀兩×5萬 |
| 132 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利63次 | 士兵×20萬 |
| 133 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞45次 | 銀兩×5萬 |
| 134 | 門客升級 | 至少5名門客等級達到50級 | 士兵×20萬 |
| 135 | 巡查民情 | 關卡達11-21 | 銀兩×5萬 |
| 136 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利66次 | 士兵×20萬 |
| 137 | 門客升級 | 至少1名門客等級達到60級 | 銀兩×5萬 |
| 138 | 巡查民情 | 關卡達12-1 | 屬性丹×1 |
| 139 | 購買道具 | 商城購買單品限購道具1次 | 元寶×200 |
| 140 | 勢不可擋 | 勢力達到80,000 | 周培公招賢令 |
| 141 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達60次 | 士兵×20萬 |
| 142 | 五穀豐登 | 經營農產次數達60次 | 銀兩×5萬 |
| 143 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達60次 | 士兵×20萬 |
| 144 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利69次 | 銀兩×5萬 |
| 145 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞50次 | 士兵×20萬 |
| 146 | 門客升級 | 至少2名門客等級達到60級 | 銀兩×5萬 |
| 147 | 巡查民情 | 關卡達12-21 | 士兵×20萬 |
| 148 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利72次 | 銀兩×5萬 |
| 149 | 門客升級 | 至少3名門客等級達到60級 | 士兵×20萬 |
| 150 | 巡查民情 | 關卡達13-1 | 活力丹(藍)×4 |
| 151 | 活力恢復 | 使用活力丹4次 | 精力丹(粉)×2 |
| 152 | 官品升官 | 官品等級達從七品 | 銀兩×10萬、士兵×30萬 |
| 153 | 舉辦宴會 | 舉辦宴會1次 | 體力丹(黃)×1 |
| 154 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達67次 | 銀兩×10萬 |
| 155 | 五穀豐登 | 經營農產次數達67次 | 士兵×30萬 |
| 156 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達67次 | 銀兩×10萬 |
| 157 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利75次 | 士兵×30萬 |
| 158 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞55次 | 銀兩×10萬 |
| 159 | 門客升級 | 至少4名門客等級達到60級 | 士兵×30萬 |
| 160 | 巡查民情 | 關卡達13-21 | 銀兩×10萬 |
| 161 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利78次 | 士兵×30萬 |
| 162 | 門客升級 | 至少5名門客等級達到60級 | 銀兩×10萬 |
| 163 | 勢不可擋 | 勢力達到100,000 | 元寶×100 |
| 164 | 巡查民情 | 關卡達14-1 | 士兵×30萬 |
| 165 | 喜得貴子 | 子嗣數量達2個 | 翡翠心(紅)×3 |
| 166 | 書院學習 | 書院學習次數達到4次 | 金簪×3 |
| 167 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達74次 | 銀兩×10萬 |
| 168 | 五穀豐登 | 經營農產次數達74次 | 士兵×30萬 |
| 169 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達74次 | 銀兩×10萬 |
| 170 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利81次 | 士兵×30萬 |
| 171 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞58次 | 銀兩×10萬 |
| 172 | 門客升級 | 至少1名門客等級達到65級 | 士兵×30萬 |
| 173 | 巡查民情 | 關卡達14-21 | 銀兩×10萬 |
| 174 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利84次 | 士兵×30萬 |
| 175 | 門客升級 | 至少2名門客等級達到65級 | 銀兩×10萬 |
| 176 | 巡查民情 | 關卡達15-1 | 士兵×30萬 |
| 177 | 衙門出使 | 衙門出使1次 | 士兵×30萬 |
| 178 | 贈予知己 | 知己賞賜次數達10次 | 翡翠心(紅)×3 |
| 179 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達82次 | 士兵×30萬 |
| 180 | 五穀豐登 | 經營農產次數達82次 | 銀兩×10萬 |
| 181 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達82次 | 士兵×30萬 |
| 182 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利87次 | 銀兩×10萬 |
| 183 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞60次 | 士兵×30萬 |
| 184 | 門客升級 | 至少3名門客等級達到65級 | 銀兩×10萬 |
| 185 | 巡查民情 | 關卡達15-21 | 士兵×30萬 |
| 186 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利90次 | 銀兩×10萬 |
| 187 | 門客升級 | 至少4名門客等級達到65級 | 士兵×30萬 |
| 188 | 巡查民情 | 關卡達16-1 | 屬性丹×1 |
| 189 | 教育犯人 | 教育犯人次數達20次 | 士兵×30萬 |
| 190 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達89次 | 銀兩×10萬 |
| 191 | 五穀豐登 | 經營農產次數達89次 | 士兵×30萬 |
| 192 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達89次 | 銀兩×10萬 |
| 193 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利93次 | 士兵×30萬 |
| 194 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞70次 | 銀兩×10萬 |
| 195 | 門客升級 | 至少5名門客等級達到65級 | 士兵×30萬 |
| 196 | 勢不可擋 | 勢力達到150,000 | 元寶×100 |
| 197 | 巡查民情 | 關卡達16-21 | 銀兩×10萬 |
| 198 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利96次 | 士兵×30萬 |
| 199 | 門客升級 | 至少6名門客等級達到20級 | 銀兩×10萬 |
| 200 | 巡查民情 | 關卡達17-1 | 士兵×30萬 |
| 201 | 遊歷尋訪 | 尋訪次數達20次 | 金簪×3 |
| 202 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達96次 | 士兵×30萬 |
| 203 | 五穀豐登 | 經營農產次數達96次 | 銀兩×10萬 |
| 204 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達96次 | 士兵×30萬 |
| 205 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利99次 | 銀兩×10萬 |
| 206 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞80次 | 士兵×30萬 |
| 207 | 門客升級 | 至少6名門客等級達到30級 | 銀兩×10萬 |
| 208 | 巡查民情 | 關卡達18-1 | 士兵×30萬 |
| 209 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利102次 | 銀兩×10萬 |
| 210 | 門客升級 | 至少6名門客等級達到40級 | 士兵×30萬 |
| 211 | 巡查民情 | 關卡達19-1 | 活力丹(藍)×2 |
| 212 | 養兒育女 | 子嗣培養次數達10次 | 士兵×30萬 |
| 213 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達103次 | 銀兩×10萬 |
| 214 | 五穀豐登 | 經營農產次數達103次 | 士兵×30萬 |
| 215 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達103次 | 銀兩×10萬 |
| 216 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利103次 | 士兵×30萬 |
| 217 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞90次 | 銀兩×10萬 |
| 218 | 門客升級 | 至少1名門客等級達到70級 | 士兵×30萬 |
| 219 | 巡查民情 | 關卡達19-1 | 銀兩×10萬 |
| 220 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利104次 | 士兵×30萬 |
| 221 | 門客升級 | 至少2名門客等級達到70級 | 銀兩×10萬 |
| 222 | 巡查民情 | 關卡達21-1 | 士兵×30萬 |
| 223 | 喜結良緣 | 聯姻次數達1次 | 元寶×200 |
| 224 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達110次 | 士兵×30萬 |
| 225 | 五穀豐登 | 經營農產次數達110次 | 銀兩×10萬 |
| 226 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達110次 | 士兵×30萬 |
| 227 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利105次 | 銀兩×10萬 |
| 228 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞100次 | 士兵×30萬 |
| 229 | 門客升級 | 至少3名門客等級達到70級 | 銀兩×10萬 |
| 230 | 巡查民情 | 關卡達22-1 | 士兵×30萬 |
| 231 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利106次 | 銀兩×10萬 |
| 232 | 門客升級 | 至少4名門客等級達到70級 | 士兵×30萬 |
| 233 | 勢不可擋 | 勢力達到200,000 | 元寶×100 |
| 234 | 巡查民情 | 關卡達23-1 | 士兵×30萬 |
| 235 | 知己技能 | 升級知己技能10次 | 金簪×3 |
| 236 | 衙門出使 | 衙門出使2次 | 士兵×30萬 |
| 237 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達117次 | 銀兩×10萬 |
| 238 | 五穀豐登 | 經營農產次數達117次 | 士兵×30萬 |
| 239 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達117次 | 銀兩×10萬 |
| 240 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利107次 | 士兵×30萬 |
| 241 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞110次 | 銀兩×10萬 |
| 242 | 門客升級 | 至少5名門客等級達到70級 | 士兵×30萬 |
| 243 | 巡查民情 | 關卡達24-1 | 銀兩×10萬 |
| 244 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利108次 | 士兵×30萬 |
| 245 | 門客升級 | 至少6名門客等級達到50級 | 銀兩×10萬 |
| 246 | 巡查民情 | 關卡達25-1 | 士兵×30萬 |
| 247 | 官品升官 | 官品等級達正七品 | 銀兩×20萬、士兵×80萬 |
| 248 | 加入聯盟 | 成功加入聯盟 | 元寶×200 |
| 249 | 聯盟建設 | 聯盟建設次數達1次 | 政務令×2 |
| 250 | 聯盟兌換 | 聯盟兌換次數達1次 | 徵收令×2 |
| 251 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達125次 | 銀兩×20萬 |
| 252 | 五穀豐登 | 經營農產次數達125次 | 士兵×80萬 |
| 253 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達125次 | 銀兩×20萬 |
| 254 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利109次 | 士兵×80萬 |
| 255 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞120次 | 銀兩×20萬 |
| 256 | 門客升級 | 至少6名門客等級達到60級 | 士兵×80萬 |
| 257 | 巡查民情 | 關卡達26-1 | 銀兩×20萬 |
| 258 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利110次 | 士兵×80萬 |
| 259 | 門客升級 | 至少1名門客等級達到75級 | 銀兩×20萬 |
| 260 | 巡查民情 | 關卡達27-1 | 士兵×80萬 |
| 261 | 處理政務 | 處理政務次數達20次 | 活力丹(藍)×2 |
| 262 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達133次 | 士兵×80萬 |
| 263 | 五穀豐登 | 經營農產次數達133次 | 銀兩×20萬 |
| 264 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達133次 | 士兵×80萬 |
| 265 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利114次 | 銀兩×20萬 |
| 266 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞130次 | 士兵×80萬 |
| 267 | 門客升級 | 至少2名門客等級達到75級 | 銀兩×20萬 |
| 268 | 巡查民情 | 關卡達28-1 | 士兵×80萬 |
| 269 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利116次 | 銀兩×20萬 |
| 270 | 門客升級 | 至少3名門客等級達到75級 | 士兵×80萬 |
| 271 | 巡查民情 | 關卡達29-1 | 銀兩×20萬 |
| 272 | 皇宮膜拜 | 皇宮膜拜2次 | 政務令×2 |
| 273 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達141次 | 銀兩×20萬 |
| 274 | 五穀豐登 | 經營農產次數達141次 | 士兵×80萬 |
| 275 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達141次 | 銀兩×20萬 |
| 276 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利118次 | 士兵×80萬 |
| 277 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞140次 | 銀兩×20萬 |
| 278 | 門客升級 | 至少4名門客等級達到75級 | 士兵×80萬 |
| 279 | 巡查民情 | 關卡達30-1 | 銀兩×20萬 |
| 280 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利120次 | 士兵×80萬 |
| 281 | 門客升級 | 至少5名門客等級達到75級 | 銀兩×20萬 |
| 282 | 巡查民情 | 關卡達32-1 | 士兵×80萬 |
| 283 | 每日簽到 | 累計簽到2次 | 元寶×100 |
| 284 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達149次 | 士兵×80萬 |
| 285 | 五穀豐登 | 經營農產次數達149次 | 銀兩×20萬 |
| 286 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達149次 | 士兵×80萬 |
| 287 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利122次 | 銀兩×20萬 |
| 288 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞150次 | 士兵×80萬 |
| 289 | 門客升級 | 至少6名門客等級達到70級 | 銀兩×20萬 |
| 290 | 巡查民情 | 關卡達34-1 | 士兵×80萬 |
| 291 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利124次 | 銀兩×20萬 |
| 292 | 門客升級 | 至少6名門客等級達到75級 | 士兵×80萬 |
| 293 | 巡查民情 | 關卡達36-1 | 銀兩×20萬 |
| 294 | 膜拜大神 | 排行榜膜拜6次 | 徵收令×2 |
| 295 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達157次 | 銀兩×20萬 |
| 296 | 五穀豐登 | 經營農產次數達157次 | 士兵×80萬 |
| 297 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達157次 | 銀兩×20萬 |
| 298 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利126次 | 士兵×80萬 |
| 299 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞160次 | 銀兩×20萬 |
| 300 | 門客升級 | 至少1名門客等級達到80級 | 士兵×80萬 |
| 301 | 巡查民情 | 關卡達38-1 | 銀兩×20萬 |
| 302 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利128次 | 士兵×80萬 |
| 303 | 門客升級 | 至少2名門客等級達到80級 | 銀兩×20萬 |
| 304 | 巡查民情 | 關卡達40-1 | 士兵×80萬 |
| 305 | 官品升官 | 官品等級達從六品 | 銀兩×50萬、士兵×100萬 |
| 306 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達166次 | 士兵×100萬 |
| 307 | 五穀豐登 | 經營農產次數達166次 | 銀兩×50萬 |
| 308 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達166次 | 士兵×100萬 |
| 309 | 勢不可擋 | 勢力達到300,000 | 元寶×100 |
| 310 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利130次 | 銀兩×50萬 |
| 311 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞170次 | 士兵×100萬 |
| 312 | 門客升級 | 至少3名門客等級達到80級 | 銀兩×50萬 |
| 313 | 巡查民情 | 關卡達42-1 | 士兵×100萬 |
| 314 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利132次 | 銀兩×50萬 |
| 315 | 門客升級 | 至少4名門客等級達到80級 | 士兵×100萬 |
| 316 | 巡查民情 | 關卡達44-1 | 銀兩×50萬 |
| 317 | 贈予知己 | 知己賞賜次數達20次 | 翡翠心(紅)×3 |
| 318 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達175次 | 銀兩×50萬 |
| 319 | 五穀豐登 | 經營農產次數達175次 | 士兵×100萬 |
| 320 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達175次 | 銀兩×50萬 |
| 321 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利134次 | 士兵×100萬 |
| 322 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞180次 | 銀兩×50萬 |
| 323 | 門客升級 | 至少5名門客等級達到80級 | 士兵×100萬 |
| 324 | 巡查民情 | 關卡達46-1 | 銀兩×50萬 |
| 325 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利136次 | 士兵×100萬 |
| 326 | 門客升級 | 至少6名門客等級達到80級 | 銀兩×50萬 |
| 327 | 巡查民情 | 關卡達48-1 | 士兵×100萬 |
| 328 | 養兒育女 | 子嗣培養次數達20次 | 活力丹(藍)×2 |
| 329 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達184次 | 士兵×100萬 |
| 330 | 五穀豐登 | 經營農產次數達184次 | 銀兩×50萬 |
| 331 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達184次 | 士兵×100萬 |
| 332 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利138次 | 銀兩×50萬 |
| 333 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞190次 | 士兵×100萬 |
| 334 | 門客升級 | 至少1名門客等級達到85級 | 銀兩×50萬 |
| 335 | 巡查民情 | 關卡達50-1 | 士兵×100萬 |
| 336 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利140次 | 銀兩×50萬 |
| 337 | 門客升級 | 至少2名門客等級達到85級 | 士兵×100萬 |
| 338 | 巡查民情 | 關卡達52-1 | 銀兩×50萬 |
| 339 | 教育犯人 | 教育犯人次數達40次 | 活力丹(藍)×2 |
| 340 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達193次 | 銀兩×50萬 |
| 341 | 五穀豐登 | 經營農產次數達193次 | 士兵×100萬 |
| 342 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達193次 | 銀兩×50萬 |
| 343 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利142次 | 士兵×100萬 |
| 344 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞200次 | 銀兩×50萬 |
| 345 | 門客升級 | 至少3名門客等級達到85級 | 士兵×100萬 |
| 346 | 巡查民情 | 關卡達54-1 | 銀兩×50萬 |
| 347 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利144次 | 士兵×100萬 |
| 348 | 門客升級 | 至少4名門客等級達到85級 | 銀兩×50萬 |
| 349 | 巡查民情 | 關卡達56-1 | 士兵×100萬 |
| 350 | 遊歷尋訪 | 尋訪次數達40次 | 體力丹(黃)×2 |
| 351 | 養精蓄銳 | 經營商產次數達202次 | 士兵×100萬 |
| 352 | 五穀豐登 | 經營農產次數達202次 | 銀兩×50萬 |
| 353 | 兵甲富足 | 招募士兵次數達202次 | 士兵×100萬 |
| 354 | 朝會爭辯 | 朝會爭辯勝利146次 | 銀兩×50萬 |
| 355 | 朝會寶庫 | 朝會內務寶庫領賞210次 | 士兵×100萬 |
| 356 | 門客升級 | 至少5名門客等級達到85級 | 銀兩×50萬 |
| 357 | 巡查民情 | 關卡達58-1 | 士兵×100萬 |
