這篇文章分享《叫我官老爺》中「翰林院」,升級「翰林全書」所需經驗。
翰林全書
升級所需經驗
| 等級 | 書籍 | 經驗 |
| 1 | 強身術(1星武力) | 3,683 |
| 2 | 爾雅(1星智力) | 6,629 |
| 3 | 大學(1星政治) | 15,468 |
| 4 | 儀禮(1星魅力) | 29,462 |
| 5 | 強身術(1星武力) | 44,194 |
| 6 | 爾雅(1星智力) | 58,925 |
| 7 | 大學(1星政治) | 73,656 |
| 8 | 儀禮(1星魅力) | 114,167 |
| 9 | 吐納法(2星武力) | 154,678 |
| 10 | 易經(2星智力) | 235,699 |
| 11 | 強身術(1星武力) | 7,366 |
| 12 | 爾雅(1星智力) | 13,258 |
| 13 | 大學(1星政治) | 30,963 |
| 14 | 儀禮(1星魅力) | 58,925 |
| 15 | 強身術(1星武力) | 88,288 |
| 16 | 爾雅(1星智力) | 117,850 |
| 17 | 大學(1星政治) | 147,312 |
| 18 | 儀禮(1星魅力) | 228,334 |
| 19 | 書經(2星政治) | 309,356 |
| 20 | 周禮(2星魅力) | 471,398 |
| 21 | 強身術(1星武力) | 14,732 |
| 22 | 爾雅(1星智力) | 26,516 |
| 23 | 大學(1星政治) | 61,871 |
| 24 | 儀禮(1星魅力) | 117,850 |
| 25 | 強身術(1星武力) | 176,774 |
| 26 | 爾雅(1星智力) | 235,699 |
| 27 | 大學(1星政治) | 294,627 |
| 28 | 儀禮(1星魅力) | 456,667 |
| 29 | 六字訣(3星武力) | 618,710 |
| 30 | 莊子(3星智力) | 942,797 |
| 31 | 強身術(1星武力) | 29,462 |
| 32 | 爾雅(1星智力) | 53,032 |
| 33 | 大學(1星政治) | 123,742 |
| 34 | 儀禮(1星魅力) | 235,699 |
| 35 | 強身術(1星武力) | 353,549 |
| 36 | 爾雅(1星智力) | 471,398 |
| 37 | 大學(1星政治) | 589,248 |
| 38 | 儀禮(1星魅力) | 913,334 |
| 39 | 公羊傳(3星政治) | 1,237,421 |
| 40 | 中庸(3星魅力) | 1,885,594 |
| 41 | 強身術(1星武力) | 58,925 |
| 42 | 爾雅(1星智力) | 106,065 |
| 43 | 大學(1星政治) | 247,484 |
| 44 | 儀禮(1星魅力) | 471,398 |
| 45 | 強身術(1星武力) | 707,098 |
| 46 | 爾雅(1星智力) | 942,796 |
| 47 | 大學(1星政治) | 1,178,496 |
| 48 | 儀禮(1星魅力) | 1,826,669 |
| 49 | 八段錦(4星武力) | 2,474,842 |
| 50 | 孟子(4星智力) | 3,771,188 |
| 51 | 強身術(1星武力) | 117,850 |
| 52 | 爾雅(1星智力) | 212,130 |
| 53 | 大學(1星政治) | 494,968 |
| 54 | 儀禮(1星魅力) | 942,797 |
| 55 | 強身術(1星武力) | 1,414,196 |
| 56 | 爾雅(1星智力) | 1,885,592 |
| 57 | 大學(1星政治) | 2,356,992 |
| 58 | 儀禮(1星魅力) | 3,653,336 |
| 59 | 左傳(4星政治) | 4,949,684 |
| 60 | 禮記(4星魅力) | 7,542,374 |
| 61 | 吐納法(2星武力) | 235,700 |
| 62 | 易經(2星智力) | 424,260 |
| 63 | 書經(2星政治) | 989,936 |
| 64 | 周禮(2星魅力) | 1,885,592 |
| 65 | 吐納法(2星武力) | 2,828,392 |
| 66 | 易經(2星智力) | 3,771,184 |
| 67 | 書經(2星政治) | 4,713,984 |
| 68 | 周禮(2星魅力) | 7,306,672 |
| 69 | 六字訣(3星武力) | 9,899,368 |
| 70 | 莊子(3星智力) | 15,084,752 |
| 71 | 吐納法(2星武力) | 471,400 |
| 72 | 易經(2星智力) | 848,520 |
| 73 | 書經(2星政治) | 1,979,872 |
| 74 | 周禮(2星魅力) | 3,771,184 |
| 75 | 吐納法(2星武力) | 5,656,784 |
| 76 | 易經(2星智力) | 7,542,368 |
| 77 | 書經(2星政治) | 9,427,968 |
| 78 | 周禮(2星魅力) | 14,613,344 |
| 79 | 公羊傳(3星政治) | 19,798,736 |
| 80 | 中庸(3星魅力) | 30,169,504 |
| 81 | 吐納法(2星武力) | 942,800 |
| 82 | 易經(2星智力) | 1,697,040 |
| 83 | 書經(2星政治) | 3,959,744 |
| 84 | 周禮(2星魅力) | 7,542,368 |
| 85 | 吐納法(2星武力) | 13,313,568 |
| 86 | 易經(2星智力) | 15,084,736 |
| 87 | 書經(2星政治) | 18,855,936 |
| 88 | 周禮(2星魅力) | 29,226,688 |
| 89 | 八段錦(4星武力) | 39,597,472 |
| 90 | 孟子(4星智力) | 60,339,008 |
| 91 | 吐納法(2星武力) | 1,885,600 |
| 92 | 易經(2星智力) | 3,394,080 |
| 93 | 書經(2星政治) | 7,919,488 |
| 94 | 周禮(2星魅力) | 15,084,736 |
| 95 | 吐納法(2星武力) | 22,627,136 |
| 96 | 易經(2星智力) | 30,169,472 |
| 97 | 書經(2星政治) | 37,711,872 |
| 98 | 周禮(2星魅力) | 58,453,376 |
| 99 | 左傳(4星政治) | 79,194,944 |
| 100 | 禮記(4星魅力) | 120,678,016 |
| 101 | 吐納法(2星武力) | |
| 102 | 易經(2星智力) | |
| 103 | 書經(2星政治) | |
| 104 | 周禮(2星魅力) | |
| 105 | 吐納法(2星武力) | |
| 106 | 易經(2星智力) | |
| 107 | 書經(2星政治) | |
| 108 | 周禮(2星魅力) | |
| 109 | 左傳(4星政治) | |
| 110 | 禮記(4星魅力) | |
| 111 | 吐納法(2星武力) | |
| 112 | 易經(2星智力) | |
| 113 | 書經(2星政治) | |
| 114 | 周禮(2星魅力) | |
| 115 | 吐納法(2星武力) | |
| 116 | 易經(2星智力) | |
| 117 | 書經(2星政治) | |
| 118 | 周禮(2星魅力) | |
| 119 | 左傳(4星政治) | |
| 120 | 禮記(4星魅力) |
翰林全書需要的經驗以「每10級」為一個循環,大致呈現倍數關係(會有個位數的落差),11~20級需要的經驗分別是1~10級的4倍,21~30級需要的經驗分別是1~10級的4倍,91~100級需要的經驗分別是1~10級的512倍。
另外翰林全書所需經驗有改版過,雖然只有些微的變動,但某幾級的數字有更動過。若要較為即時的數據,請參閱:《叫我官老爺》遊戲資料表格中「翰林全書」部份。
統計
翰林全書等級加成次數統計
| 1~10級 | 11~20級 | 21~30級 | 31~40級 | 41~50級 | 51~60級 | 61~70級 | 71~80級 | 81~90級 | 91~100級 | 1~100級 | |
| 強身術 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 爾雅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 大學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 儀禮 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 吐納法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||
| 易經 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||
| 書經 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||
| 周禮 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||
| 六字訣 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 莊子 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 公羊傳 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 中庸 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 八段錦 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 孟子 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 左傳 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 禮記 | 1 | 1 | 2 |
改版說明
V2.7版
- 翰林書籍等級上限從100級調整至120級
翰林院相關
| 翰林院 |
| 翰林全書 |
《叫我官老爺》遊戲介紹
| 衝榜 | 衝榜簡介 | 衝榜+活動種類 | 衝榜順序 | 衝榜預告 | 稱號 | 限時獎勵 | 福利活動 |
| 超強 | 創號練功 | 壓智 | 壓門客 | 壓紅顏 | 百萬狀元 |
| 府宅 | 門客 | 紅顏 | 子嗣 | 聯姻 | 遊學 | 宗祠 | 奇珍閣 | 官府(京城) |
| 副業 | 兵營 | 鬥雞館 | 織造局 | 抄書局 | 百天縣令 |
| 京城 | 衙門 | 流放 | 酒樓 | 書院 | 聯盟 | 牢房 | 領地 | 討伐 | 通商 | 內閣 | 演武堂 | 凌煙閣 | 翰林院 | 排行榜 | 藏經閣 |
| 副本 | 蒙古軍來襲 | 圍剿噶爾丹 | 平定三藩 | 一騎當千 | 資源爭奪戰 | 全軍出擊 |
| 選單 | 關卡 | 自動師爺 |
| 造型 | 時裝 | 府邸裝扮 |
| 系統 | 官品 | 勢力 | 成就 | 道具 | 每日任務 | 主線任務 | 七日福利 | 一鍵功能 | 重歸仕途 | 版本更新 |
| 福利遊戲 | 成語救紅顏 |
| 儲值 | 儲值 | 商城 | 年月卡 | 兌換碼 | 手氣福袋 | 全服團購 | 幸運錦鯉 | 幸運大抽獎 | VIP等級 |
| 表格 | 表格說明 | 資料 | 數據 | 計算 |
| 社團 | LINE社群 | Discord |






