《叫我官老爺》聯盟:殭屍古洞

手機遊戲, 叫我官老爺, 聯盟, 殭屍古洞

《叫我官老爺》聯盟中的「殭屍古洞」,是花費「聯盟財富」來永久提昇殭屍「血量」以及擊殺後添加「聯盟經驗」的數值。

聯盟副本不夠打一直都是這遊戲最惱人的問題,常常會有高V玩家為此浪費衝高的門客總攻擊力,或是分配不合意而離盟,這次改版能稍微緩解問題。

 

殭屍古洞

基本資料

  • 開放條件:聯盟等級5級
  • 開放日期:2021/01/28

 

煉化

手機遊戲, 叫我官老爺, 聯盟, 殭屍古洞

點進「殭屍古洞」後,每個殭屍都有自己專屬的墓穴,

 

手機遊戲, 叫我官老爺, 聯盟, 殭屍古洞

花費「聯盟財富」即可煉化殭屍,每次煉化都會+3%血量、+3%聯盟經驗(擊殺後添加「聯盟經驗」的數值)。

「怪物血量」部份,如果殭屍血量原本有100億,煉化1級就會變成103億,煉化2級就會變成106億,也就能讓盟友在打殭屍時賺到更多的「個人貢獻」。

「聯盟經驗」部份,主要是關係到「聯盟經驗衝榜」,以及聯盟升級的速度,聯盟升級越快速,就能越早開啟下一階殭屍。

至於「總貢獻」在別篇文章有說過,那是個預估值,就是一擊擊殺時能賺到的個人貢獻有多少,跟殭屍血量是等比的,不用特別在意這項,只要管怪物血量與聯盟經驗即可。

 

煉化費用

一級 二級 三級 四級 五級 六級 七級 八級 九級 十級 將臣
1 110 240 520 840 1,200 1,600 2,040 2,520 3,040 3,600 5,040
2 132 336 832 1,512 2,400 3,520 4,896 6,552 8,512 10,800 16,128
3 143 384 988 1,848 3,000 4,480 6,324 8,568 11,248 14,400 21,672
4 154 432 1,144 2,184 3,600 5,440 7,752 10,584 13,984 18,000 27,216
5 165 480 1,300 2,520 4,200 6,400 9,180 12,600 16,720 21,600 32,760
6 176 528 1,456 2,856 4,800 7,360 10,608 14,616 19,456 25,200 38,304
7 187 576 1,612 3,192 5,400 8,320 12,036 16,632 22,192 28,800 43,848
8 198 624 1,768 3,528 6,000 9,280 13,464 18,648 24,928 32,400 49,392
9 209 672 1,924 3,864 6,600 10,240 14,892 20,664 27,664 36,000 54,936
10 220 720 2,080 4,200 7,200 11,200 16,320 22,680 30,400 39,600 60,480
11 231 768 2,236 4,536 7,800 12,160 17,748 24,696 33,136 43,200 66,024
12 242 816 2,392 4,872 8,400 13,120 19,176 26,712 35,872 46,800 71,568
13 253 864 2,548 5,208 9,000 14,080 20,604 28,728 38,608 50,400 77,112
14 264 912 2,704 5,544 9,600 15,040 22,032 30,744 41,344 54,000 82,656
15 275 960 2,860 5,880 10,200 16,000 23,460 32,760 44,080 57,600 88,200
16 286 1,008 3,016 6,216 10,800 16,960 24,888 34,776 46,816 61,200 93,744
17 297 1,056 3,172 6,552 11,400 17,920 26,316 36,792 49,552 64,800 99,288
18 308 1,104 3,328 6,888 12,000 18,880 27,744 38,808 52,288 68,400 104,832
19 319 1,152 3,484 7,224 12,600 19,840 29,172 40,824 55,024 72,000 110,376
20 330 1,200 3,640 7,560 13,200 20,800 30,600 42,840 57,760 75,600 115,920
21 341 1,248 3,796 7,896 13,800 21,760 32,028 44,856 60,496 79,200 121,464
22 352 1,296 3,952 8,232 14,400 22,720 33,456 46,872 63,232 82,800 127,008
23 363 1,344 4,108 8,568 15,000 23,680 34,884 48,888 65,968 86,400 132,552
24 374 1,392 4,264 8,904 15,600 24,640 36,312 50,904 68,704 90,000 138,096
25 385 1,440 4,420 9,240 16,200 25,600 37,740 52,920 71,440 93,600 143,640
26 396 1,488 4,576 9,576 16,800 26,560 39,168 54,936 74,176 97,200 149,184
27 407 1,536 4,732 9,912 17,400 27,520 40,596 56,952 76,912 100,800 154,728
28 418 1,584 4,888 10,248 18,000 28,480 42,024 58,968 79,648 104,400 160,272
29 429 1,632 5,044 10,584 18,600 29,440 43,452 60,984 82,384 108,000 165,816
30 440 1,680 5,200 10,920 19,200 30,400 44,880 63,000 85,120 111,600 171,360
31 451 1,728 5,356 11,256 19,800 31,360 46,308 65,016 87,856 115,200 176,904
32 462 1,776 5,512 11,592 20,400 32,320 47,736 67,032 90,592 118,800 182,448
33 473 1,824 5,668 11,928 21,000 33,280 49,164 69,048 93,328 122,400 187,992
34 484 1,872 5,824 12,264 21,600 34,240 50,592 71,064 96,064 126,000 193,536
35 495 1,920 5,980 12,600 22,200 35,200 52,020 73,080 98,800 129,600 199,080
36 506 1,968 6,136 12,936 22,800 36,160 53,448 75,096 101,536 133,200 204,624
37 517 2,016 6,292 13,272 23,400 37,120 54,876 77,112 104,272 136,800 210,168
38 528 2,064 6,448 13,608 24,000 38,080 56,304 79,128 107,008 140,400 215,712
39 539 2,112 6,604 13,944 24,600 39,040 57,732 81,144 109,744 144,000 221,256
40 550 2,160 6,760 14,280 25,200 40,000 59,160 83,160 112,480 147,600 226,800
41 561 2,208 6,916 14,616 25,800 40,960 60,588 85,176 115,216 151,200 232,344
42 572 2,256 7,072 14,952 26,400 41,920 62,016 87,192 117,952 154,800 237,888
43 583 2,304 7,228 15,288 27,000 42,880 63,444 89,208 120,688 158,400 243,432
44 594 2,352 7,384 15,624 27,600 43,840 64,872 91,224 123,424 162,000 248,976
45 605 2,400 7,540 15,960 28,200 44,800 66,300 93,240 126,160 165,600 254,520
46 616 2,448 7,696 16,296 28,800 45,760 67,728 95,256 128,896 169,200 260,064
47 627 2,496 7,852 16,632 29,400 46,720 69,156 97,272 131,632 172,800 265,608
48 638 2,544 8,008 16,968 30,000 47,680 70,584 99,288 134,368 176,400 271,152
49 649 2,592 8,164 17,304 30,600 48,640 72,012 101,304 137,104 180,000 276,696
50 660 2,640 8,320 17,640 31,200 49,600 73,440 103,320 139,840 183,600 282,240
51 671 2,688 8,476 17,976 31,800 50,560 74,868 105,336 142,576 187,200 287,784
52 682 2,736 8,632 18,312 32,400 51,520 76,296 107,352 145,312 190,800 293,328
53 693 2,784 8,788 18,648 33,000 52,480 77,724 109,368 148,048 194,400 298,872
54 704 2,832 8,944 18,984 33,600 53,440 79,152 111,384 150,784 198,000 304,416
55 715 2,880 9,100 19,320 34,200 54,400 80,580 113,400 153,520 201,600 309,960
56 726 2,928 9,256 19,656 34,800 55,360 82,008 115,416 156,256 205,200 315,504
57 737 2,976 9,412 19,992 35,400 56,320 83,436 117,432 158,992 208,800 321,048
58 748 3,024 9,568 20,328 36,000 57,280 84,864 119,448 161,728 212,400 326,592
59 759 3,072 9,724 20,664 36,600 58,240 86,292 121,464 164,464 216,000 332,136
60 770 3,120 9,880 21,000 37,200 59,200 87,720 123,480 167,200 219,600 337,680
61 781 3,168 10,036 21,336 37,800 60,160 89,148 125,496 169,936 223,200 343,224
62 792 3,216 10,192 21,672 38,400 61,120 90,576 127,512 172,672 226,800 348,768
63 803 3,264 10,348 22,008 39,000 62,080 92,004 129,528 175,408 230,400 354,312
64 814 3,312 10,504 22,344 39,600 63,040 93,432 131,544 178,144 234,000 359,856
65 825 3,360 10,660 22,680 40,200 64,000 94,860 133,560 180,880 237,600 365,400
66 836 3,408 10,816 23,016 40,800 64,960 96,288 135,576 183,616 241,200 370,944
67 847 3,456 10,972 23,352 41,400 65,920 97,716 137,592 186,352 244,800 376,488
68 858 3,504 11,128 23,688 42,000 66,880 99,144 139,608 189,088 248,400 382,032
69 869 3,552 11,284 24,024 42,600 67,840 100,572 141,624 191,824 252,000 387,576
70 880 3,600 11,440 24,360 43,200 68,800 102,000 143,640 194,560 255,600 393,120
71 891 3,648 11,596 24,696 43,800 69,760 103,428 145,656 197,296 259,200 398,664
72 902 3,696 11,752 25,032 44,400 70,720 104,856 147,672 200,032 262,800 404,208
73 913 3,744 11,908 25,368 45,000 71,680 106,284 149,688 202,768 266,400 409,752
74 924 3,792 12,064 25,704 45,600 72,640 107,712 151,704 205,504 270,000 415,296
75 935 3,840 12,220 26,040 46,200 73,600 109,140 153,720 208,240 273,600 420,840
76 946 3,888 12,376 26,376 46,800 74,560 110,568 155,736 210,976 277,200 426,384
77 957 3,936 12,532 26,712 47,400 75,520 111,996 157,752 213,712 280,800 431,928
78 968 3,984 12,688 27,048 48,000 76,480 113,424 159,768 216,448 284,400 437,472
79 979 4,032 12,844 27,384 48,600 77,440 114,852 161,784 219,184 288,000 443,016
80 990 4,080 13,000 27,720 49,200 78,400 116,280 163,800 221,920 291,600 448,560
81 1,001 4,128 13,156 28,056 49,800 79,360 117,708 165,816 224,656 295,200 454,104
82 1,012 4,176 13,312 28,392 50,400 80,320 119,136 167,832 227,392 298,800 459,648
83 1,023 4,224 13,468 28,728 51,000 81,280 120,564 169,848 230,128 302,400 465,192
84 1,034 4,272 13,624 29,064 51,600 82,240 121,992 171,864 232,864 306,000 470,736
85 1,045 4,320 13,780 29,400 52,200 83,200 123,420 173,880 235,600 309,600 476,280
86 1,056 4,368 13,936 29,736 52,800 84,160 124,848 175,896 238,336 313,200 481,824
87 1,067 4,416 14,092 30,072 53,400 85,120 126,276 177,912 241,072 316,800 487,368
88 1,078 4,464 14,248 30,408 54,000 86,080 127,704 179,928 243,808 320,400 492,912
89 1,089 4,512 14,404 30,744 54,600 87,040 129,132 181,944 246,544 324,000 498,456
90 1,100 4,560 14,560 31,080 55,200 88,000 130,560 183,960 249,280 327,600 504,000
91 1,111 4,608 14,716 31,416 55,800 88,960 131,988 185,976 252,016 331,200 509,544
92 1,122 4,656 14,872 31,752 56,400 89,920 133,416 187,992 254,752 334,800 515,088
93 1,133 4,704 15,028 32,088 57,000 90,880 134,844 190,008 257,488 338,400 520,632
94 1,144 4,752 15,184 32,424 57,600 91,840 136,272 192,024 260,224 342,000 526,176
95 1,155 4,800 15,340 32,760 58,200 92,800 137,700 194,040 262,960 345,600 531,720
96 1,166 4,848 15,496 33,096 58,800 93,760 139,128 196,056 265,696 349,200 537,264
97 1,177 4,896 15,652 33,432 59,400 94,720 140,556 198,072 268,432 352,800 542,808
98 1,188 4,944 15,808 33,768 60,000 95,680 141,984 200,088 271,168 356,400 548,352
99 1,199 4,992 15,964 34,104 60,600 96,640 143,412 202,104 273,904 360,000 553,896
100 1,210 5,040 16,120 34,440 61,200 97,600 144,840 204,120 276,640 363,600 559,440

殭屍共能練化100級,也就是+300%血量、+300%經驗,

譬如原本六級血屍血量是90億,擊殺後能+1,000聯盟經驗,升到100級後血量變4倍=360億,擊殺經驗也是4倍 = 加4,000聯盟經驗。

而開副本所需花費的聯盟財富(或個人用元寶開)是固定的,這能讓副本不夠打的問題獲得不少緩解。

 

煉化性價比(CP值)

1, 血量優先/經驗優先

有兩個追求方向:花最少的錢,得到最多的「副本血量」或「擊殺聯盟經驗」。

  • 快速衝高聯盟等級的好處是:可以招收更多盟友、開更高等級的殭屍,適合遊戲初期。
  • 衝高殭屍血量的好處則是:讓盟友可以賺更多個人貢獻,不管是換封爵衣服或虎符,盟友發展較快。

2, 每天開幾個副本

聯盟狀況不同,每天會開的副本數量也不同,區服中的前三大聯盟(要求月卡),或許有辦法每天副本全開+精英副本,而不要求充值的盟,或許每天只會開最高等級的幾級殭屍,

  • 煉化殭屍只要挑每天會開的副本煉化即可。

性價比說明

煉化殭屍並不是平均升級就好,以追求最大血量來說,

副本 煉化 平均花1聯盟財富增加多少血量
一級乞屍 33級 40,449
二級陰屍 20級 40,453
三級乾屍 15級 40,965
四級行屍 13級 39,796
五級冤屍 11級 40,460
六級血屍 10級 39,800
七級鬥屍 9級 39,905
八級飛屍 9級 40,724
九級僵屍 9級 40,936
十級王屍 9級 40,755
將臣 9級 41,065

從上表可以發現若要追求較高的報酬,殭屍不是平均升級上去,而是依據報酬率。

 

細節測試

已開啟x級副本,再去升x級殭屍古洞,已開的x級副本血量會增加嗎?

答案:不會,升級效果會在升級後的下一次開啟才出現加成。

 

網路 Excel 版本

我把《叫我官老爺》各種資料表上傳至 Google 試算表,此篇內容放在「《叫我官老爺》計算」的「殭屍古洞」,只要在「煉化等級」欄位輸入數字,就會秀出以下資料:

  • 花費(從0開始,總共要花多少聯盟財富)
  • 總血量增加(億)
  • 總經驗增加
  • 血量效益(平均1財富能增加多少血量)
  • 經驗效益(平均1萬財富能增加多少經驗)

參見:《叫我官老爺》表格說明

 

聯盟相關文章

加入退出:加入聯盟 | 退出聯盟
管理:創建聯盟 | 聯盟管理 | 盟主轉讓
功能:功能操作 | 聯盟副本 | 殭屍古洞 | 聯盟上貢 | 聯盟爭霸
相關活動:投名狀 | 聯盟集結
資料:聯盟等級
聯盟副本:副本不夠打問題處理
聯盟副本:殭屍血量計算方式、統計盟友攻擊力
改版後無效:名勝建造

《叫我官老爺》遊戲介紹

衝榜衝榜簡介 | 衝榜+活動種類 | 衝榜順序 | 衝榜預告 | 稱號 | 限時獎勵 | 福利活動
超強創號練功 | 壓智 | 壓門客 | 壓紅顏 | 百萬狀元
府宅門客 | 紅顏 | 子嗣 | 聯姻 | 遊學 | 宗祠 | 奇珍閣 | 官府(京城)
副業兵營 | 鬥雞館 | 織造局 | 抄書局 | 百天縣令
京城衙門 | 流放 | 酒樓 | 書院 | 聯盟 | 牢房 | 領地 | 討伐 | 通商 | 內閣 | 演武堂 | 凌煙閣 | 翰林院 | 排行榜 | 藏經閣
副本蒙古軍來襲 | 圍剿噶爾丹 | 平定三藩 | 一騎當千 | 資源爭奪戰 | 全軍出擊
選單關卡 | 自動師爺
造型時裝 | 府邸裝扮
系統官品 | 勢力 | 成就 | 道具 | 每日任務 | 主線任務 | 一鍵功能 | 重歸仕途 | 版本更新
福利遊戲成語救紅顏
儲值儲值 | 商城 | 年月卡 | 兌換碼 | 手氣福袋 | 全服團購 | 幸運錦鯉 | 幸運大抽獎 | VIP等級
表格表格說明 | 資料 | 數據 | 計算
社群LINE社群
Advertisements
部落格作者:闕小豪 作者:闕小豪

近期公告:部落格剛完成架站,版面還有許多需要調整之處,若有發現任何錯誤也歡迎告知。

Advertisements

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *