《叫我官老爺》製造局:資料
製造局:資料
參與條件
活動圖標開啟前達到勢力榜前9999名或VIP3以上玩家。
活動時間
活動通常是三天,第一天10:00開始,第三天22:00結束,共60小時。
客戶與所需製品
客人 | 物品 |
農民 | 木犛 |
大宮女 | 琺瑯彩 |
士兵 | 刀 |
主簿 | 銅幣 |
工匠 | 織布機 |
內侍 | 洋服 |
守備 | 甲冑 |
監察御史 | 銀幣 |
書生 | 萬花筒 |
掌事 | 望遠鏡 |
都司 | 鳥銃 |
內閣學士 | 金幣 |
富豪 | 銀錠 |
公主 | 西洋鐘 |
參將 | 火炮 |
內務府總管 | 東洋車 |
洋人 | 金錠 |
妃子 | 懷錶 |
總兵 | 西洋火炮 |
總督 | 自行車 |
訂單處
訂單處 | 招待次數上限 | 招待間隔恢復(分鐘) | 升級條件(招待次數) | 解鎖 |
1 | 30 | 30 | 22 | 農民、大宮女、士兵、主簿、內侍 |
2 | 35 | 28 | 55 | 工匠、守備、監察御史 |
3 | 40 | 26 | 93 | 書生、掌事、都司、內閣學士 |
4 | 45 | 24 | 148 | 富豪、公主 、參將、內務府總管 |
5 | 50 | 22 | 滿級 | 洋人、妃子、總兵、總督 |
訂單成就
某種製品只要有一次「完美製造」,該客戶會變「已完成」,成就是要求完成幾種客戶的完美製造。
人數 | 獎勵 |
4 | 屬性丹*1、武力丹*1、智力丹*1、政治丹*1、魅力丹*1 |
8 | 屬性果*1、武力果*1、智力果*1、政治果*1、魅力果*1 |
12 | 百寶袋*1、政績禮包*1、男爵服飾*1、男爵髮冠*1、男爵衿帶*1 |
16 | 百寶袋*2、政績禮包*2、男爵服飾*1、男爵髮冠*1、男爵衿帶*1 |
20 | 卷軸禮包*1、書籍經驗包*1、書籍經驗書*1、技能經驗包*1、技能經驗書*1 |
製造建築
建築等級 | 升級(製造經驗) | 產品一 | 產品二 | 產品三 | 產品四 | 產品五 |
1 | 700 | 30% | 無法 | 無法 | 無法 | 無法 |
2 | 1,400 | 35% | 30% | 無法 | 無法 | 無法 |
3 | 2,800 | 40% | 35% | 30% | 無法 | 無法 |
4 | 8,400 | 45% | 40% | 35% | 30% | 無法 |
5 | 滿級 | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% |
製品
鑄幣 | 武備 | 造辦 | 百工 | |
1 | 銅幣 | 刀 | 木犛 | 琺瑯彩 |
2 | 銀幣 | 甲冑 | 織布機 | 洋服 |
3 | 金幣 | 鳥銃 | 望遠鏡 | 萬花筒 |
4 | 銀錠 | 火炮 | 東洋車 | 西洋鐘 |
5 | 金錠 | 西洋火炮 | 自行車 | 懷錶 |
獲得製造經驗
完美經驗 | 普通經驗 | |
產品一 | 150 | 100 |
產品二 | 300 | 200 |
產品三 | 600 | 400 |
產品四 | 1200 | 800 |
產品五 | 2400 | 1600 |
道具
- 製造局超級禮包(6人民幣、限購1):招待次數*4
- 製造局特惠禮包(30人民幣、限購1):招待次數*16
- 製造局尊享禮包(68人民幣、限購10):招待次數*24
數據
納 | 豪 | 主 | 傲 | 青 | 白 | 加總 | |
木犛 | 8 | 7 | 13 | 8 | 7 | 7 | 50 |
織布機 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 66 |
望遠鏡 | 10 | 8 | 11 | 4 | 14 | 8 | 55 |
東洋車 | 5 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 38 |
自行車 | 0 | ||||||
銅幣 | 11 | 10 | 12 | 9 | 8 | 12 | 62 |
銀幣 | 10 | 14 | 7 | 8 | 10 | 10 | 59 |
金幣 | 13 | 9 | 9 | 7 | 10 | 12 | 60 |
銀錠 | 4 | 8 | 5 | 7 | 12 | 10 | 46 |
金錠 | 1 | 1 | |||||
琺瑯彩 | 8 | 14 | 4 | 8 | 12 | 6 | 52 |
洋服 | 17 | 14 | 14 | 21 | 16 | 22 | 104 |
萬花筒 | 7 | 12 | 9 | 9 | 7 | 6 | 50 |
西洋鐘 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 31 |
懷錶 | 2 | 2 | 4 | ||||
刀 | 6 | 9 | 5 | 15 | 13 | 14 | 62 |
甲冑 | 10 | 11 | 16 | 16 | 9 | 11 | 73 |
鳥銃 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 44 |
火炮 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 17 | |
西洋火炮 | 1 | 1 |
我有統計6個號在沒有儲值狀況下,隨機到客戶製品的數據,僅供參考。
製造局系列
製造局:玩法說明 |
製造局:資料 |
製造局:規則技巧 |
《叫我官老爺》遊戲介紹
衝榜 | 衝榜簡介 | 衝榜+活動種類 | 衝榜順序 | 衝榜預告 | 稱號 | 限時獎勵 | 福利活動 |
超強 | 創號練功 | 壓智 | 壓門客 | 壓紅顏 | 百萬狀元 |
府宅 | 門客 | 紅顏 | 子嗣 | 聯姻 | 遊學 | 宗祠 | 奇珍閣 | 官府(京城) |
副業 | 兵營 | 鬥雞館 | 織造局 | 抄書局 | 百天縣令 |
京城 | 衙門 | 流放 | 酒樓 | 書院 | 聯盟 | 牢房 | 領地 | 討伐 | 通商 | 內閣 | 演武堂 | 凌煙閣 | 翰林院 | 排行榜 | 藏經閣 |
副本 | 蒙古軍來襲 | 圍剿噶爾丹 | 平定三藩 | 一騎當千 | 資源爭奪戰 | 全軍出擊 |
選單 | 關卡 | 自動師爺 |
造型 | 時裝 | 府邸裝扮 |
系統 | 官品 | 勢力 | 成就 | 道具 | 每日任務 | 主線任務 | 七日福利 | 一鍵功能 | 重歸仕途 | 版本更新 |
福利遊戲 | 成語救紅顏 |
儲值 | 儲值 | 商城 | 年月卡 | 兌換碼 | 手氣福袋 | 全服團購 | 幸運錦鯉 | 幸運大抽獎 | VIP等級 |
表格 | 表格說明 | 資料 | 數據 | 計算 |
社團 | LINE社群 | Discord |
Advertisements