《叫我官老爺》織造局:資料
《叫我官老爺》織造局相關資料整理。
綢緞位分加成
位分 | 數量上限 | 位分加成(綢緞) | 實際收益(綢緞) |
傾國傾城 | 1 | 60 | 100 |
花魁 | 2 | 48 | 88 |
嬋娟 | 3 | 40 | 80 |
紅粉 | 4 | 32 | 72 |
玉人 | 5 | 20 | 60 |
麗人 | 6 | 8 | 48 |
佳人 | 7 | 4 | 44 |
伊人 | 8 | 3 | 43 |
淑女 | 9 | 2 | 42 |
才女 | 10 | 1 | 41 |
青娥 | 無限制 | 0 | 40 |
增加席位費用
席位 | 新增席位×1(元寶) | 累計花費 |
1 | 100 | 0 |
2 | 200 | 100 |
3 | 300 | 300 |
4 | 400 | 600 |
5 | 600 | 1,000 |
6 | 800 | 1,600 |
7 | 1,000 | 2,400 |
8 | 1,200 | 3,400 |
9 | 1,400 | 4,600 |
10 | 1,600 | 6,000 |
11 | 1,800 | 7,600 |
12 | 2,000 | 9,400 |
13 | 2,200 | 11,400 |
14 | 2,400 | 13,600 |
15 | 2,600 | 16,000 |
16 | 2,800 | 18,600 |
17 | 3,000 | 21,400 |
18 | 3,200 | 24,400 |
19 | 3,400 | 27,600 |
20 | 3,600 | 31,000 |
21 | 3,800 | 34,600 |
22 | 4,000 | 38,400 |
23 | 4,200 | 42,400 |
24 | 4,400 | 46,600 |
25 | 4,600 | 51,000 |
26 | 4,800 | 55,600 |
27 | 5,000 | 60,400 |
28 | 5,200 | 65,400 |
29 | 5,400 | 70,600 |
30 | 上限 | 76,000 |
門客書籍(織造能手)
織造能手等級 | 升下級消耗綢緞 |
0 | 100 |
1 | 200 |
2 | 400 |
3 | 800 |
4 | 1,200 |
5 | 2,000 |
6(以上) | 3,000 |
花綢緞*4,700可以把織造能手升到6級,之後升級就固定是綢緞*3,000。
織造局系列
織造局 |
織造局:資料 |
織造局:效益分析 |
《叫我官老爺》遊戲介紹
衝榜 | 衝榜簡介 | 衝榜+活動種類 | 衝榜順序 | 衝榜預告 | 稱號 | 限時獎勵 | 福利活動 |
超強 | 創號練功 | 壓智 | 壓門客 | 壓紅顏 | 百萬狀元 |
府宅 | 門客 | 紅顏 | 子嗣 | 聯姻 | 遊學 | 宗祠 | 奇珍閣 | 官府(京城) |
副業 | 兵營 | 鬥雞館 | 織造局 | 抄書局 | 百天縣令 |
京城 | 衙門 | 流放 | 酒樓 | 書院 | 聯盟 | 牢房 | 領地 | 討伐 | 通商 | 內閣 | 演武堂 | 凌煙閣 | 翰林院 | 排行榜 | 藏經閣 |
副本 | 蒙古軍來襲 | 圍剿噶爾丹 | 平定三藩 | 一騎當千 | 資源爭奪戰 | 全軍出擊 |
選單 | 關卡 | 自動師爺 |
造型 | 時裝 | 府邸裝扮 |
系統 | 官品 | 勢力 | 成就 | 道具 | 每日任務 | 主線任務 | 七日福利 | 一鍵功能 | 重歸仕途 | 版本更新 |
福利遊戲 | 成語救紅顏 |
儲值 | 儲值 | 商城 | 年月卡 | 兌換碼 | 手氣福袋 | 全服團購 | 幸運錦鯉 | 幸運大抽獎 | VIP等級 |
表格 | 表格說明 | 資料 | 數據 | 計算 |
社團 | LINE社群 | Discord |
Advertisements