《叫我官老爺》百天縣令:資料
《叫我官老爺》百天縣令:資料
政策
- 人口:政策成功,人口增加數量
- 比例:平均花多少官銀能獲得1人口,數值越低越好
- 失敗:政策失敗,人口不變或減少數量
- 卸任:該事件有機率導致卸任
第一階段(1~40)
政策 | 屬性 | 屬性要求 | 花費官銀 | 人口 | 比例 | 失敗 | 卸任 |
人才政策 | 智商 | 45 | 140 | 50 | 2.80 | ||
招商政策 | 悟性 | 40 | 125 | 45 | 2.78 | ||
基建政策 | 體魄 | 35 | 110 | 40 | 2.75 | ||
稅收政策 | 情商 | 30 | 95 | 35 | 2.71 | ||
教育政策 | 智商 | 25 | 85 | 30 | 2.83 | ||
人口政策 | 悟性 | 20 | 55 | 20 | 2.75 |
第二階段(41~69)
政策 | 屬性 | 屬性要求 | 花費官銀 | 人口 | 比例 | 失敗 | 卸任 |
征兵政策 | 體魄 | 135 | 350 | 100 | 3.50 | ||
修路政策 | 情商 | 120 | 330 | 95 | 3.47 | ||
老改新政策 | 體魄 | 105 | 315 | 90 | 3.50 | -5 | |
養老政策 | 情商 | 90 | 300 | 85 | 3.53 | -5 | |
收糧政策 | 智商 | 75 | 280 | 80 | 3.50 | 0 | |
興修水利 | 悟性 | 60 | 260 | 75 | 3.47 |
第三階段(70~100)
政策 | 屬性 | 屬性要求 | 花費官銀 | 人口 | 比例 | 失敗 | 卸任 |
惠農政策 | 體魄 | 300 | 620 | 140 | 4.43 | ✓ | |
織造政策 | 情商 | 290 | 580 | 130 | 4.46 | 0 | ✓ |
健體政策 | 智商 | 270 | 540 | 120 | 4.50 | -9 | |
禁漁政策 | 悟性 | 250 | 500 | 115 | 4.35 | 0 | |
土地政策 | 體魄 | 230 | 480 | 110 | 4.36 | ||
廉政政策 | 情商 | 210 | 460 | 105 | 4.38 | ||
工會政策 | 智商 | 185 | 440 | 100 | 4.40 | ||
商會政策 | 悟性 | 160 | 420 | 95 | 4.42 | 0 |
學習
第一階段(1~40)
學習 | 悟性 | 智商 | 情商 | 體魄 | 總屬性增加 |
讀書分享會 | 5 | 5 | |||
慈善施粥 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
與民同樂 | 5 | 5 | |||
秉燭夜談 | 5 | 5 | |||
籌集善款 | 4 | 1 | 5 | ||
夫人熬藥 | 2 | 3 | 5 |
第二階段(41~69)
學習 | 悟性 | 智商 | 情商 | 體魄 | 總屬性增加 |
久病成醫 | 5 | 10 | 15 | ||
棋聖來訪 | 13 | 2 | 15 | ||
小偷秘籍 | 10 | 5 | 15 | ||
因禍得福 | 13 | 2 | 15 | ||
錢莊紛爭 | 5 | 6 | 4 | 15 | |
線人來報 | 8 | 6 | 14 |
第三階段(70~100)
學習 | 悟性 | 智商 | 情商 | 體魄 | 總屬性增加 |
藉酒消愁 | 8 | 22 | 30 | ||
私塾講學 | 25 | 5 | 30 | ||
耍猴大賽 | 3 | 5 | 22 | 30 | |
智商稅 | 20 | 5 | 5 | 30 | |
為民遷墳 | 20 | 10 | 30 | ||
上山剿匪 | 5 | 25 | 30 | ||
江湖騙術 | 25 | 5 | 30 | ||
習武強身 | 25 | 5 | 30 |
學習費用
次數 | 學習費用 | 次數 | 學習費用 | 次數 | 學習費用 | 次數 | 學習費用 |
1 | 10 | 11 | 120 | 21 | 330 | 31 | 640 |
2 | 20 | 12 | 140 | 22 | 360 | 32 | 680 |
3 | 30 | 13 | 160 | 23 | 390 | 33 | 720 |
4 | 40 | 14 | 180 | 24 | 420 | 34 | 760 |
5 | 50 | 15 | 200 | 25 | 450 | 35 | |
6 | 60 | 16 | 220 | 26 | 480 | 36 | |
7 | 70 | 17 | 240 | 27 | 510 | 37 | |
8 | 80 | 18 | 260 | 28 | 540 | 38 | |
9 | 90 | 19 | 280 | 29 | 570 | 39 | |
10 | 100 | 20 | 300 | 30 | 600 | 40 |
政務
- 失敗:政務失敗,人口減少數量
- 卸任:該事件有機率導致卸任
第一階段(1~40)
政務 | 屬性 | 屬性要求 | 官銀 | 失敗 | 卸任 |
富商委託 | 智商 | 45 | 200 | ||
升堂判案 | 悟性 | 40 | 190 | ||
賣身救父 | 體魄 | 35 | 180 | -10 | |
功夫騙子 | 情商 | 30 | 170 | ||
不良人 | 智商 | 25 | 160 | ||
剪徑強盜 | 悟性 | 20 | 150 |
第二階段(41~69)
政務 | 屬性 | 屬性要求 | 官銀 | 失敗 | 卸任 |
方士諫言 | 體魄 | 135 | 500 | ✓ | |
鄰裡糾紛 | 情商 | 120 | 475 | -20 | |
山有猛虎 | 體魄 | 105 | 450 | -26 | |
巡撫視察 | 情商 | 90 | 425 | ||
蹴鞠比賽 | 智商 | 75 | 400 | -28 | |
怪盜姬德 | 悟性 | 60 | 375 |
第三階段(70~100)
政務 | 屬性 | 屬性要求 | 官銀 | 失敗 | 卸任 |
收割韭菜 | 體魄 | 300 | 650 | ✓ | |
選購鬥雞 | 情商 | 290 | 620 | -40 | ✓ |
與民同哀 | 智商 | 270 | 590 | -46 | |
圍剿白蓮教 | 悟性 | 250 | 560 | -36 | |
線人來報 | 體魄 | 230 | 530 | ||
囚犯越獄 | 情商 | 210 | 500 | -44 | |
集體中毒 | 智商 | 185 | 470 | ||
難民風波 | 悟性 | 160 | 440 |
機率上限值/下限值
上限值 | 下限值 | 上限值 | 下限值 | ||
政策第一階段 | 100% | 30% | 政務第一階段 | 100% | 30% |
政策第二階段 | 95% | 25% | 政務第二階段 | 100% | 25% |
政策第三階段 | 90% | 21% | 政務第三階段 | 100% | 21% |
隨機事件
隨機事件 | 官銀 | 失敗 | 人口 | 失敗 | 卸任 |
街頭勸架 | 620 | -130 | |||
鬧市傳說 | 600 | -120 | |||
觀看表演 | 400 | -85 | |||
野豬衝撞 | 390 | -80 | |||
踏春郊遊 | 380 | -75 | |||
書院講學 | 370 | -70 | |||
助人為樂 | 200 | -40 | |||
河邊垂釣 | 195 | -35 | |||
日常巡察 | 190 | -30 | |||
受邀剪彩 | 185 | -25 | |||
採花大盜 | 140 | -27 | |||
發現古墳 | 130 | -25 | |||
打擂臺 | 105 | -22 | |||
參加婚宴 | 100 | -20 | |||
路遇盜賊 | 90 | ||||
小伙辯日 | 85 | -15 | |||
老街投靠 | 50 | -13 | |||
生辰綱 | 45 | -10 | |||
佛學講座 | 40 | ||||
下河救人 | 35 | -5 | ✓ |
詞條
金黃色詞條(解鎖縣令經驗:5,000)
詞條 | 效果 |
福如天至 | 免除1次事件強制卸任 |
體質特異 | 處理政務成功機率+10% |
智絕無雙 | 頒布政策人口額外+5 |
富甲一方 | 初始官銀+600 |
民心所向 | 初始人口+200 |
藍色詞條(解鎖縣令經驗:2,500)
詞條 | 悟性 | 智商 | 情商 | 體魄 | 加總 |
恍然大悟 | +5 | +5 | +5 | +15 | |
獨具隻眼 | +5 | +5 | +5 | +15 | |
心有靈犀 | +5 | +10 | +15 | ||
八面玲瓏 | +10 | +5 | +15 | ||
智遠行方 | +10 | +5 | +15 | ||
察言觀色 | +10 | +5 | +15 | ||
神龍馬壯 | +15 | +15 | |||
活龍鮮健 | +15 | +15 | |||
醍醐灌頂 | +15 | +15 | |||
能說會道 | +!5 | +15 | |||
加總 | +35 | +35 | +35 | +45 |
綠色詞條(解鎖縣令經驗:1,000)
詞條 | 悟性 | 智商 | 情商 | 體魄 | 加總 | 官銀 |
因循守舊 | +5 | -5 | +5 | +5 | +10 | |
墨守成規 | +5 | +5 | -5 | +5 | +10 | |
宅心仁厚 | -5 | +5 | +5 | +5 | +10 | |
面色無華 | +5 | +5 | +5 | -5 | +10 | |
身殘志堅 | +5 | +5 | +10 | |||
茅塞頓開 | +5 | +5 | +10 | |||
明察秋毫 | +5 | +5 | +10 | |||
滿腹經綸 | +5 | +5 | +10 | |||
耳聰目明 | +10 | +10 | ||||
生活富足 | +10 | +10 | ||||
人丁興旺 | +10 | +10 | ||||
恍然大悟 | +10 | +10 | ||||
身強體壯 | +5 | +5 | +100 | |||
與人為善 | +5 | +5 | +100 | |||
略知一二 | +5 | +5 | +100 | |||
加總 | +35 | +35 | +35 | +30 | +300 |
上任地點
- 桃源村
- 牛家村
- 承德府
- 順德府
- 奉天府
- 麗江古城
- 閬中古城
- 平遙古城
- 徽州古城
這資料目前看來沒作用。
百天縣令
百天縣令:遊戲介紹 |
百天縣令:規則技巧 |
百天縣令:資料 |
《叫我官老爺》遊戲介紹
衝榜 | 衝榜簡介 | 衝榜+活動種類 | 衝榜順序 | 衝榜預告 | 稱號 | 限時獎勵 | 福利活動 |
超強 | 創號練功 | 壓智 | 壓門客 | 壓紅顏 | 百萬狀元 |
府宅 | 門客 | 紅顏 | 子嗣 | 聯姻 | 遊學 | 宗祠 | 奇珍閣 | 官府(京城) |
副業 | 兵營 | 鬥雞館 | 織造局 | 抄書局 | 百天縣令 |
京城 | 衙門 | 流放 | 酒樓 | 書院 | 聯盟 | 牢房 | 領地 | 討伐 | 通商 | 內閣 | 演武堂 | 凌煙閣 | 翰林院 | 排行榜 | 藏經閣 |
副本 | 蒙古軍來襲 | 圍剿噶爾丹 | 平定三藩 | 一騎當千 | 資源爭奪戰 | 全軍出擊 |
選單 | 關卡 | 自動師爺 |
造型 | 時裝 | 府邸裝扮 |
系統 | 官品 | 勢力 | 成就 | 道具 | 每日任務 | 主線任務 | 七日福利 | 一鍵功能 | 重歸仕途 | 版本更新 |
福利遊戲 | 成語救紅顏 |
儲值 | 儲值 | 商城 | 年月卡 | 兌換碼 | 手氣福袋 | 全服團購 | 幸運錦鯉 | 幸運大抽獎 | VIP等級 |
表格 | 表格說明 | 資料 | 數據 | 計算 |
社團 | LINE社群 | Discord |
Advertisements