《叫我官老爺》限時獎勵:親密相關衝榜
這篇文章分析親密相關衝榜(個人、聯盟、區服、爭霸賽)中「限時獎勵」的報酬率。
限時獎勵
親密衝榜、聯盟親密衝榜、區服親密衝榜、親密爭霸賽
限時親密度漲幅
親密度漲幅 | 獎勵 | 平均 |
10 | 1屬性丹、1書籍經驗包 | 10 |
30 | 1屬性丹、1書籍經驗包 | 15 |
50 | 1屬性丹、1書籍經驗包 | 16.7 |
100 | 1屬性丹、1書籍經驗包 | 25 |
200 | 1屬性丹、1書籍經驗包 | 40 |
300 | 2屬性丹、2書籍經驗包 | 42.9 |
500 | 3屬性丹、3書籍經驗包 | 50 |
700 | 4屬性丹、4書籍經驗包 | 50 |
1,000 | 5屬性丹、5書籍經驗包 | 52.6 |
1,500 | 6屬性丹、6書籍經驗包 | 60 |
2,000 | 7屬性丹、7書籍經驗包 | 62.5 |
3,000 | 8屬性丹、8書籍經驗包 | 75 |
6,000 | 9屬性丹、9書籍經驗包 | 122.4 |
10,000 | 10屬性丹、10書籍經驗包、1卷軸禮包 | 169.5 |
15,000 | 11屬性丹、11書籍經驗包、1卷軸禮包 | 217.4 |
- 平均:平均增加多少親密換 1屬性丹、1書籍經驗包
提昇親密主要是衝榜考量,譬如資源不夠每次都拿到好名次或上榜,就需要累積2次(或以上)衝榜只衝1次。沒衝榜的那次,就不需要為了獎勵而丟資源,但能力允許的話,前3個獎勵可以加減拿(親密漲幅50通常不會影響到你下次親密衝榜的成績)。
限時魅力值漲幅
魅力值漲幅 | 獎勵 | 平均 |
10 | 1瑪瑙心、1翡翠心 | 10 |
30 | 1瑪瑙心、1翡翠心 | 15 |
50 | 1瑪瑙心、1翡翠心 | 16.7 |
100 | 1瑪瑙心、1翡翠心 | 25 |
200 | 1瑪瑙心、1翡翠心 | 33.3 |
300 | 2瑪瑙心、2翡翠心 | 42.9 |
400 | 3瑪瑙心、3翡翠心 | 40 |
500 | 4瑪瑙心、4翡翠心 | 35.7 |
700 | 5瑪瑙心、5翡翠心 | 36.8 |
1000 | 6瑪瑙心、6翡翠心 | 40 |
1500 | 7瑪瑙心、7翡翠心 | 46.9 |
2000 | 8瑪瑙心、8翡翠心 | 50 |
3000 | 9瑪瑙心、9翡翠心、1親密香囊、1魅力香囊 | 61.2 |
5000 | 10瑪瑙心、10翡翠心、1家宴食材、1家宴佐料 | 84.7 |
- 平均:平均增加多少魅力值換 1翡翠心、1瑪瑙心
提昇魅力不會直接有助於衝榜內容,它不像使用體力丹那般可以直接在當下換取親密提昇,所以很適合平均的消耗掉。
除非是想要換取最後兩階獎勵的物品「香囊」或「家宴材料」,否則我會把魅力賞賜道具平均使用掉,假設我平均每次親密衝榜能賺+100魅力的道具,在「聯盟親密」時我會一次+100魅力,而「個人親密」後若接「區服親密/親密爭霸賽」,就會再分成兩份,個人親密先丟+50魅力、跨服再丟+50魅力。
討伐也會加魅力,漲幅也得把這點計算進去喔。
限時體力丹消耗
體力丹消耗 | 獎勵 | 平均 |
1 | 1翡翠心、1瑪瑙心 | 1 |
5 | 1翡翠心、1瑪瑙心 | 2.5 |
10 | 1翡翠心、1瑪瑙心 | 3.3 |
15 | 1翡翠心、1瑪瑙心 | 3.8 |
20 | 1翡翠心、1瑪瑙心 | 4 |
30 | 1翡翠心、1瑪瑙心 | 5 |
50 | 1翡翠心、1瑪瑙心 | 7.1 |
70 | 2翡翠心、2瑪瑙心 | 7.8 |
100 | 3翡翠心、3瑪瑙心 | 8.3 |
150 | 4翡翠心、4瑪瑙心、1家宴食材、1家宴佐料 | 9.4 |
300 | 5翡翠心、5瑪瑙心、1家宴食材、1家宴佐料 | 14.3 |
- 平均:平均消耗多少體力丹換 1翡翠心、1瑪瑙心
基本上糧食消耗衝榜靠的還是「總魅力」(總政治要夠),靠消耗體力丹來衝高名次不太划算,體力丹我大致上都是平均消耗掉。
當糧食存量會高到用糧食來恢復運勢也不痛不癢,此時高V玩家可以靠「體力丹+尋訪+糧食恢復運勢」在短短幾分鐘內獲得不少親密,像V6左右,消耗100體力丹能賺200多親密(有運氣成份在),VIP越高會越多,適合在最後一刻追趕分數來超車名次。
限時元寶消耗
元寶消耗 | 獎勵 | 平均 | 一品名魁額外 | 親密衝榜額外 |
500 | 25元寶 | 20 | 1馬車 | |
1,000 | 50元寶 | 13.3 | 1紅顏皮膚碎片 | |
2,000 | 100元寶 | 11.4 | 1馬車 | |
5,000 | 250元寶 | 11.8 | 1紅顏皮膚碎片 | |
10,000 | 500元寶 | 10.8 | ||
20,000 | 1,000元寶 | 10.4 | 1紅顏皮膚碎片 | |
40,000 | 2,000元寶 | 10.2 | ||
60,000 | 3,000元寶 | 8.7 | ||
100,000 | 5,000元寶 | 8.4 | ||
200,000 | 1萬元寶 | 9.1 | ||
300,000 | 1.5萬元寶 | 8.1 | ||
500,000 | 2.5萬元寶 | 8.1 | ||
700,000 | 3.5萬元寶 | 7.2 | ||
1,000,000 | 5萬元寶 | 6.8 |
- 平均:平均消耗多少元寶賺1元寶
像我幾乎只充值月卡,且還是幾個月才買一次,「皮膚碎片」對我來說不易取得,我都會累積大量元寶(通常是2萬)在「一品名魁」時消耗掉。
限時勢力漲幅
勢力漲幅 | 獎勵 | 平均書籍 | 平均卷軸 |
10,000 | 1書籍經驗包、1新春紅包 | 1萬 | |
50,000 | 1書籍經驗包、1新春紅包 | 2.5萬 | |
100,000 | 1書籍經驗包、1新春紅包 | 3.3萬 | |
200,000 | 1書籍經驗包、1新春紅包 | 5萬 | |
500,000 | 1書籍經驗包、1新春紅包 | 10萬 | |
1,000,000 | 1書籍經驗包、1新春紅包 | 16.6萬 | |
2,000,000 | 1卷軸禮包、1新春紅包 | 200萬 | |
3,000,000 | 1卷軸禮包、1新春紅包 | 150萬 | |
5,000,000 | 2卷軸禮包、2新春紅包 | 125萬 | |
7,000,000 | 2卷軸禮包、2新春紅包、1親密香囊、1魅力香囊 | 116.7萬 | |
10,000,000 | 3卷軸禮包、3新春紅包、1親密香囊、1魅力香囊 | 111.1萬 | |
15,000,000 | 3卷軸禮包、3新春紅包、1親密香囊、1魅力香囊 | 125萬 |
- 平均書籍:平均增加多少勢力換 1書籍經驗包、1新春紅包
- 平均卷軸:平均增加多少勢力換 1卷軸禮包、1新春紅包
若沒有什麼在充值,一般不會在親密榜提高勢力,但前幾檔的獎勵不需要太多勢力,我通常會刻意升級門客資質,若用卷軸點有過,就順便解「每日任務」,若沒過就等用累積起來的書籍經驗升資質,或是吃丹丸。
糧食消耗衝榜
限時糧食消耗
限時獎勵相關文章
限時獎勵 | 親密限時 | 勢力限時 | 資質限時 | 聯盟經驗限時 |
《叫我官老爺》遊戲介紹
遊戲教學 | 官品 | 勢力 | 衝榜 | 限時獎勵 | 小活動 | 年月卡 | 充值 | VIP等級 | 兌換碼 | 遊戲資料表格 |
超強玩法 | 創號練功 | 百萬狀元 | 壓智 | 壓門客 | 壓紅顏 |
府宅 | 自動師爺 | 京城使節 | 傳旨太監 | 門客 | 紅顏 | 子嗣 | 媒婆 | 管家 | 宗祠 |
建築 | 衙門 | 副本 | 流放 | 酒樓 | 關卡 | 書院 | 聯盟 | 牢房 | 國家 | 討伐 | 通商 | 內閣 | 凌煙閣 | 翰林院 | 排行榜 | 藏經閣 |
特殊衝榜 | 賽馬 | 剷除妖后 | 守護皇陵 | 征討白蓮教 | 群雄爭霸 | 門客擂台 | 一品名魁 | 選秀 | 逐鹿中原 |
系統 | 版本更新 | 每日任務 | 主線任務 | 成就 | 神蹟 | 稱號 |