《叫我官老爺》限時獎勵:資質相關衝榜
這篇文章分析資質相關衝榜(個人、爭霸賽)中「限時獎勵」的報酬率。
限時獎勵
資質衝榜、資質爭霸賽
限時銀兩消耗
銀兩消耗 | 獎勵 | 平均丹丸 | 平均卷軸 |
10萬 | 1武力丸、1政治丸 | 20萬 | |
50萬 | 1武力丸、1政治丸 | 50萬 | |
100萬 | 1武力丸、1政治丸 | 66.7萬 | |
200萬 | 1武力丹、1政治丹 | 80萬 | |
500萬 | 1武力丹、1政治丹 | 142.9萬 | |
1,000萬 | 2武力丹、2政治丹 | 181.9萬 | |
2,000萬 | 3武力丹、3政治丹 | 235.3萬 | |
5,000萬 | 4武力丹、4政治丹 | 400萬 | |
1億 | 5武力丹、5政治丹 | 571.4萬 | |
2億 | 6武力丹、6政治丹 | 851.1萬 | |
5億 | 7武力丹、7政治丹 | 1639萬 | |
10億 | 8武力丹、8政治丹 | 2597萬 | |
20億 | 9武力丹、9政治丹 | 4210.5萬 | |
50億 | 10武力丹、10政治丹、1家宴食材、1家宴佐料 | 8695.7萬 | |
100億 | 11武力丹、11政治丹、1武力強化卷軸、1政治強化卷軸 | 14598.5萬 | 100億 |
200億 | 12武力丹、12政治丹、1武力強化卷軸、1政治強化卷軸 | 24844.7萬 | 100億 |
500億 | 13武力丹、13政治丹、1武力強化卷軸、1政治強化卷軸 | 53475.9萬 | 166.7億 |
- 平均丹丸:平均消耗多少銀兩可得 1武力丹、1政治丹(丸以0.5顆丹計算)
- 平均卷軸:平均消耗多少銀兩可得 1武力卷軸、1政治卷軸
銀兩消耗的報酬率還不錯,若有加入「國家」,2天繳稅就會花20億銀兩,就可以拿到23.5顆武力丹、23.5顆政治丹。剩下就得看「通商」或升級門客,我通常都會加減賺這個獎勵。
限時強化卷軸消耗
強化卷軸消耗 | 獎勵 | 平均 |
1 | 1書籍經驗包、1翡翠心 | 1 |
5 | 1書籍經驗包、1翡翠心、1馬車 | 2.5 |
10 | 1書籍經驗包、1翡翠心 | 3.3 |
15 | 1書籍經驗包、1翡翠心 | 3.8 |
20 | 1書籍經驗包、1翡翠心 | 4 |
30 | 2書籍經驗包、2翡翠心 | 4.3 |
40 | 3書籍經驗包、3翡翠心 | 4 |
50 | 4書籍經驗包、4翡翠心 | 3.6 |
100 | 10書籍經驗包、10翡翠心 | 4.2 |
200 | 10書籍經驗包、10翡翠心 | 5.9 |
300 | 10書籍經驗包、10翡翠心 | 6.8 |
400 | 10書籍經驗包、10翡翠心 | 7.4 |
600 | 15書籍經驗包、15翡翠心 | 8.7 |
800 | 15書籍經驗包、15翡翠心 | 9.5 |
1,000 | 15書籍經驗包、15翡翠心 | 10.1 |
- 平均:平均消耗多少卷軸可得 1書籍經驗包、1翡翠心
對高V玩家來說,資質衝榜時消耗卷軸的報酬會比勢力衝榜高,可以把卷軸分散在這兩個衝榜使用。
限時勢力漲幅
勢力漲幅 | 獎勵 | 平均技能 | 平均卷軸 |
5,000 | 1技能經驗包、1新春紅包 | 0.5萬 | |
10,000 | 1技能經驗包、1新春紅包 | 0.5萬 | |
20,000 | 1技能經驗包、1新春紅包 | 0.66萬 | |
50,000 | 1技能經驗包、1新春紅包 | 1.25萬 | |
100,000 | 1技能經驗包、1新春紅包 | 2萬 | |
200,000 | 1技能經驗包、1新春紅包 | 3.3萬 | |
500,000 | 1技能經驗包、1新春紅包 | 7.1萬 | |
1,000,000 | 1卷軸禮包、2新春紅包 | 100萬 | |
2,000,000 | 1卷軸禮包、3新春紅包 | 100萬 | |
3,000,000 | 2卷軸禮包、4新春紅包 | 75萬 | |
5,000,000 | 2卷軸禮包、5新春紅包 | 83.3萬 | |
10,000,000 | 3卷軸禮包、1男爵服飾、1男爵髮冠、1男爵衿帶 | 111.1萬 | |
15,000,000 | 3卷軸禮包、1男爵服飾、1男爵髮冠、1男爵衿帶 | 125萬 | |
20,000,000 | 4卷軸禮包、1男爵服飾、1男爵髮冠、1男爵衿帶 | 125萬 | |
30,000,000 | 4卷軸禮包、1男爵服飾、1男爵髮冠、1男爵衿帶 | 150萬 |
- 平均技能:平均增加多少勢力可得 1技能經驗包、1新春紅包
- 平均卷軸:平均增加多少勢力可得 1卷軸禮包(沒列出新春紅包、男爵套裝)
勢力漲幅要到百萬拿卷軸會比較有意義,百萬內只能拿技能經驗包會較沒吸引力。
限時元寶消耗
元寶消耗 | 獎勵 | 平均 | 資質衝榜額外 |
500 | 25元寶 | 20 | 1馬車 |
1,000 | 50元寶 | 13.3 | |
2,000 | 100元寶 | 11.4 | 1馬車 |
5,000 | 250元寶 | 11.8 | |
10,000 | 500元寶 | 10.8 | |
20,000 | 1,000元寶 | 10.4 | |
40,000 | 2,000元寶 | 10.2 | |
60,000 | 3,000元寶 | 8.7 | |
100,000 | 5,000元寶 | 8.4 | |
200,000 | 1萬元寶 | 9.1 | |
300,000 | 1.5萬元寶 | 8.1 | |
500,000 | 2.5萬元寶 | 8.1 | |
700,000 | 3.5萬元寶 | 7.2 | |
1,000,000 | 5萬元寶 | 6.8 |
- 平均:平均消耗多少元寶可得 1元寶
個人通常會在有「一品名魁」或是「門客擂台」時才大量消耗元寶拿「皮膚碎片」,或是特殊節慶時送的物品不錯也可以。
限時獎勵相關文章
限時獎勵 | 親密限時 | 勢力限時 | 資質限時 | 聯盟經驗限時 |
《叫我官老爺》遊戲介紹
遊戲教學 | 官品 | 勢力 | 衝榜 | 限時獎勵 | 小活動 | 年月卡 | 充值 | VIP等級 | 兌換碼 | 遊戲資料表格 |
超強玩法 | 創號練功 | 百萬狀元 | 壓智 | 壓門客 | 壓紅顏 |
府宅 | 自動師爺 | 京城使節 | 傳旨太監 | 門客 | 紅顏 | 子嗣 | 媒婆 | 管家 | 宗祠 |
建築 | 衙門 | 副本 | 流放 | 酒樓 | 關卡 | 書院 | 聯盟 | 牢房 | 國家 | 討伐 | 通商 | 內閣 | 凌煙閣 | 翰林院 | 排行榜 | 藏經閣 |
特殊衝榜 | 賽馬 | 剷除妖后 | 守護皇陵 | 征討白蓮教 | 群雄爭霸 | 門客擂台 | 一品名魁 | 選秀 | 逐鹿中原 |
系統 | 版本更新 | 每日任務 | 主線任務 | 成就 | 神蹟 | 稱號 |
Advertisements