《叫我官老爺》限時獎勵:資質相關衝榜
這篇文章分析資質相關衝榜(個人、爭霸賽)中「限時獎勵」的報酬率。
限時獎勵
資質衝榜、資質爭霸賽
限時銀兩消耗
檔次 | 銀兩消耗 | 獎勵 | 平均丹丸 | 平均卷軸 |
1 | 10萬 | 1武力丸、1政治丸 | 20萬 | |
2 | 50萬 | 1武力丸、1政治丸 | 50萬 | |
3 | 100萬 | 1武力丸、1政治丸 | 66.7萬 | |
4 | 200萬 | 1武力丹、1政治丹 | 80萬 | |
5 | 500萬 | 1武力丹、1政治丹 | 142.9萬 | |
6 | 1,000萬 | 2武力丹、2政治丹 | 181.9萬 | |
7 | 2,000萬 | 3武力丹、3政治丹 | 235.3萬 | |
8 | 5,000萬 | 4武力丹、4政治丹 | 400萬 | |
9 | 1億 | 5武力丹、5政治丹 | 571.4萬 | |
10 | 2億 | 6武力丹、6政治丹 | 851.1萬 | |
11 | 5億 | 7武力丹、7政治丹 | 1639萬 | |
12 | 10億 | 8武力丹、8政治丹 | 2597萬 | |
13 | 20億 | 9武力丹、9政治丹 | 4210.5萬 | |
14 | 50億 | 10武力丹、10政治丹、1家宴食材、1家宴佐料 | 8695.7萬 | |
15 | 100億 | 11武力丹、11政治丹、1武力強化卷軸、1政治強化卷軸 | 14598.5萬 | 100億 |
16 | 200億 | 12武力丹、12政治丹、1武力強化卷軸、1政治強化卷軸 | 24844.7萬 | 100億 |
17 | 500億 | 13武力丹、13政治丹、1武力強化卷軸、1政治強化卷軸 | 53475.9萬 | 166.7億 |
- 平均丹丸:平均消耗多少銀兩可得 1武力丹、1政治丹(丸以0.5顆丹計算)
- 平均卷軸:平均消耗多少銀兩可得 1武力卷軸、1政治卷軸
銀兩消耗的報酬率還不錯,若有加入「國家」,2天繳稅就會花20億銀兩,就可以拿到23.5顆武力丹、23.5顆政治丹。剩下就得看「通商」或升級門客,我通常都會加減賺這個獎勵。
限時強化卷軸消耗
檔次 | 強化卷軸消耗 | 獎勵 | 平均 |
1 | 1 | 1書籍經驗包、1翡翠心 | 1 |
2 | 5 | 1書籍經驗包、1翡翠心、1馬車 | 2.5 |
3 | 10 | 1書籍經驗包、1翡翠心 | 3.3 |
4 | 15 | 1書籍經驗包、1翡翠心 | 3.8 |
5 | 20 | 1書籍經驗包、1翡翠心 | 4 |
6 | 30 | 2書籍經驗包、2翡翠心 | 4.3 |
7 | 40 | 3書籍經驗包、3翡翠心 | 4 |
8 | 50 | 4書籍經驗包、4翡翠心 | 3.6 |
9 | 100 | 10書籍經驗包、10翡翠心 | 4.2 |
10 | 200 | 10書籍經驗包、10翡翠心 | 5.9 |
11 | 300 | 10書籍經驗包、10翡翠心 | 6.8 |
12 | 400 | 10書籍經驗包、10翡翠心 | 7.4 |
13 | 600 | 15書籍經驗包、15翡翠心 | 8.7 |
14 | 800 | 15書籍經驗包、15翡翠心 | 9.5 |
15 | 1,000 | 15書籍經驗包、15翡翠心 | 10.1 |
- 平均:平均消耗多少卷軸可得 1書籍經驗包、1翡翠心
對高V玩家來說,資質衝榜時消耗卷軸的報酬會比勢力衝榜高,可以把卷軸分散在這兩個衝榜使用。
限時勢力漲幅
檔次 | 勢力漲幅 | 獎勵 | 平均技能 | 平均卷軸 |
1 | 5,000 | 1技能經驗包、1新春紅包 | 0.5萬 | |
2 | 10,000 | 1技能經驗包、1新春紅包 | 0.5萬 | |
3 | 20,000 | 1技能經驗包、1新春紅包 | 0.66萬 | |
4 | 50,000 | 1技能經驗包、1新春紅包 | 1.25萬 | |
5 | 100,000 | 1技能經驗包、1新春紅包 | 2萬 | |
6 | 200,000 | 1技能經驗包、1新春紅包 | 3.3萬 | |
7 | 500,000 | 1技能經驗包、1新春紅包 | 7.1萬 | |
8 | 1,000,000 | 1卷軸禮包、2新春紅包 | 100萬 | |
9 | 2,000,000 | 1卷軸禮包、3新春紅包 | 100萬 | |
10 | 3,000,000 | 2卷軸禮包、4新春紅包 | 75萬 | |
11 | 5,000,000 | 2卷軸禮包、5新春紅包 | 83.3萬 | |
12 | 10,000,000 | 3卷軸禮包、1男爵服飾、1男爵髮冠、1男爵衿帶 | 111.1萬 | |
13 | 15,000,000 | 3卷軸禮包、1男爵服飾、1男爵髮冠、1男爵衿帶 | 125萬 | |
14 | 20,000,000 | 4卷軸禮包、1男爵服飾、1男爵髮冠、1男爵衿帶 | 125萬 | |
15 | 30,000,000 | 4卷軸禮包、1男爵服飾、1男爵髮冠、1男爵衿帶 | 150萬 |
- 平均技能:平均增加多少勢力可得 1技能經驗包、1新春紅包
- 平均卷軸:平均增加多少勢力可得 1卷軸禮包(沒列出新春紅包、男爵套裝)
勢力漲幅要到百萬拿卷軸會比較有意義,百萬內只能拿技能經驗包會較沒吸引力。
限時元寶消耗
檔次 | 元寶消耗 | 獎勵 | 平均 | 資質衝榜額外 |
1 | 500 | 25元寶 | 20 | 1馬車 |
2 | 1,000 | 50元寶 | 13.3 | |
3 | 2,000 | 100元寶 | 11.4 | 1馬車 |
4 | 5,000 | 250元寶 | 11.8 | |
5 | 10,000 | 500元寶 | 10.8 | |
6 | 20,000 | 1,000元寶 | 10.4 | |
7 | 40,000 | 2,000元寶 | 10.2 | |
8 | 60,000 | 3,000元寶 | 8.7 | |
9 | 100,000 | 5,000元寶 | 8.4 | |
10 | 200,000 | 1萬元寶 | 9.1 | |
11 | 300,000 | 1.5萬元寶 | 8.1 | |
12 | 500,000 | 2.5萬元寶 | 8.1 | |
13 | 700,000 | 3.5萬元寶 | 7.2 | |
14 | 1,000,000 | 5萬元寶 | 6.8 |
- 平均:平均消耗多少元寶可得 1元寶
個人通常會在有「一品名魁」或是「門客擂台」時才大量消耗元寶拿「皮膚碎片」,或是特殊節慶時送的物品不錯也可以。
限時獎勵相關文章
限時獎勵 |
親密限時 |
勢力限時 |
資質限時 |
聯盟經驗限時 |
獎勵內容更動(2022/10/16) |
《叫我官老爺》遊戲介紹
衝榜 | 衝榜簡介 | 衝榜+活動種類 | 衝榜順序 | 衝榜預告 | 稱號 | 限時獎勵 | 福利活動 |
超強 | 創號練功 | 壓智 | 壓門客 | 壓紅顏 | 百萬狀元 |
府宅 | 門客 | 紅顏 | 子嗣 | 聯姻 | 遊學 | 宗祠 | 奇珍閣 | 官府(京城) |
副業 | 兵營 | 鬥雞館 | 織造局 | 抄書局 | 百天縣令 |
京城 | 衙門 | 流放 | 酒樓 | 書院 | 聯盟 | 牢房 | 領地 | 討伐 | 通商 | 內閣 | 演武堂 | 凌煙閣 | 翰林院 | 排行榜 | 藏經閣 |
副本 | 蒙古軍來襲 | 圍剿噶爾丹 | 平定三藩 | 一騎當千 | 資源爭奪戰 | 全軍出擊 |
選單 | 關卡 | 自動師爺 |
造型 | 時裝 | 府邸裝扮 |
系統 | 官品 | 勢力 | 成就 | 道具 | 每日任務 | 主線任務 | 七日福利 | 一鍵功能 | 重歸仕途 | 版本更新 |
福利遊戲 | 成語救紅顏 |
儲值 | 儲值 | 商城 | 年月卡 | 兌換碼 | 手氣福袋 | 全服團購 | 幸運錦鯉 | 幸運大抽獎 | VIP等級 |
表格 | 表格說明 | 資料 | 數據 | 計算 |
社團 | LINE社群 | Discord |
Advertisements