《叫我官老爺》要點滿紅顏技能,需要非常多的紅顏經驗。
紅顏經驗
加總
紅顏技能:
| 技能 | 共需經驗 |
| 第1個技能 | 126,562 |
| 第2個技能 | 261,064 |
| 第3~6個技能 | 4,641,236,552 |
| 第7個技能(天下唯卿) | 待查 |
詳細資料表格
| 原始等級 | 第1個技能 | 第2個技能 | 第3~6個技能(單一項) | 第7個技能 | |
| 1 | 7 | 12 | 129 | 1070 | |
| 2 | 8 | 13 | 207 | 1145 | |
| 3 | 9 | 15 | 358 | 1225 | |
| 4 | 11 | 16 | 607 | 1311 | |
| 5 | 12 | 18 | 976 | 1403 | |
| 6 | 14 | 20 | 1492 | 1501 | |
| 7 | 15 | 23 | 2178 | 1606 | |
| 8 | 17 | 26 | 3058 | 1718 | |
| 9 | 20 | 30 | 4157 | 1838 | |
| 10 | 22 | 34 | 5500 | 1967 | |
| 11 | 25 | 39 | 7109 | 2105 | |
| 12 | 28 | 45 | 9011 | 2252 | |
| 13 | 32 | 51 | 11228 | 2410 | |
| 14 | 36 | 59 | 13786 | 2579 | |
| 15 | 40 | 67 | 16709 | 2759 | |
| 16 | 45 | 76 | 20021 | 2952 | |
| 17 | 51 | 86 | 23746 | 3159 | |
| 18 | 57 | 98 | 27908 | 3380 | |
| 19 | 63 | 110 | 32533 | 3617 | |
| 20 | 70 | 124 | 37644 | 3870 | |
| 21 | 78 | 138 | 43265 | 4141 | |
| 22 | 86 | 155 | 49422 | 4430 | |
| 23 | 95 | 172 | 56137 | 4741 | |
| 24 | 104 | 191 | 63436 | 5072 | |
| 25 | 114 | 212 | 71343 | 5427 | |
| 26 | 125 | 234 | 79882 | 5807 | |
| 27 | 137 | 258 | 89078 | 6214 | |
| 28 | 150 | 283 | 98954 | 6649 | |
| 29 | 163 | 310 | 109535 | 7114 | |
| 30 | 177 | 339 | 120846 | 7612 | |
| 31 | 193 | 370 | 132911 | 8145 | |
| 32 | 209 | 402 | 145753 | 8715 | |
| 33 | 226 | 437 | 159398 | 9325 | |
| 34 | 243 | 474 | 173870 | 9978 | |
| 35 | 262 | 513 | 189192 | 10677 | |
| 36 | 282 | 554 | 205390 | 11424 | |
| 37 | 303 | 597 | 222488 | 12224 | |
| 38 | 325 | 642 | 240509 | 13079 | |
| 39 | 349 | 690 | 259478 | 13995 | |
| 40 | 373 | 740 | 279420 | 14974 | |
| 41 | 399 | 793 | 300359 | 16023 | |
| 42 | 425 | 848 | 322319 | 17144 | |
| 43 | 453 | 906 | 345325 | 18344 | |
| 44 | 482 | 966 | 369400 | 19628 | |
| 45 | 513 | 1029 | 394570 | 21002 | |
| 46 | 545 | 1095 | 420858 | 22473 | |
| 47 | 578 | 1164 | 448288 | 24046 | |
| 48 | 612 | 1235 | 476886 | 25729 | |
| 49 | 648 | 1310 | 506675 | 27530 | |
| 50 | 685 | 1388 | 537680 | 29457 | |
| 51 | 724 | 1468 | 569924 | 31519 | |
| 52 | 764 | 1552 | 603433 | 33725 | |
| 53 | 806 | 1639 | 638231 | 36086 | |
| 54 | 850 | 1729 | 674341 | 38612 | |
| 55 | 894 | 1822 | 711789 | 41315 | |
| 56 | 941 | 1919 | 750598 | 44207 | |
| 57 | 989 | 2019 | 790794 | 47302 | |
| 58 | 1039 | 2123 | 832399 | 50613 | |
| 59 | 1090 | 2230 | 875439 | 54156 | |
| 60 | 1143 | 2341 | 919937 | 57946 | |
| 61 | 1198 | 2455 | 965919 | 62003 | |
| 62 | 1255 | 2573 | 1013408 | 66343 | |
| 63 | 1313 | 2695 | 1062429 | 70987 | |
| 64 | 1373 | 2821 | 1113006 | 75956 | |
| 65 | 1435 | 2951 | 1165164 | 81273 | |
| 66 | 1499 | 3085 | 1218926 | 86962 | |
| 67 | 1565 | 3222 | 1274317 | 93049 | |
| 68 | 1633 | 3364 | 1331361 | 99563 | |
| 69 | 1703 | 3510 | 1390083 | 106532 | |
| 70 | 1774 | 3660 | 1450507 | 113989 | |
| 71 | 1848 | 3814 | 1512657 | 121969 | |
| 72 | 1924 | 3973 | 1576558 | 130506 | |
| 73 | 2002 | 4136 | 1642234 | 139642 | |
| 74 | 2082 | 4304 | 1709709 | 149417 | |
| 75 | 2164 | 4476 | 1779007 | 159876 | |
| 76 | 2248 | 4652 | 1850153 | 171067 | |
| 77 | 2335 | 4834 | 1923172 | 183042 | |
| 78 | 2424 | 5019 | 1998086 | 195855 | |
| 79 | 2515 | 5210 | 2074922 | 209565 | |
| 80 | 2608 | 5405 | 2153702 | 224234 | |
| 81 | 2704 | 5606 | 2234452 | 239931 | |
| 82 | 2801 | 5811 | 2317196 | 256726 | |
| 83 | 2902 | 6021 | 2401958 | 274697 | |
| 84 | 3004 | 6236 | 2488762 | 293926 | |
| 85 | 3109 | 6457 | 2577633 | 314500 | |
| 86 | 3217 | 6682 | 2668594 | 336515 | |
| 87 | 3327 | 6913 | 2761671 | 360071 | |
| 88 | 3439 | 7149 | 2856888 | 385276 | |
| 89 | 3554 | 7390 | 2954268 | 412246 | |
| 90 | 3672 | 7637 | 3053837 | 441103 | |
| 91 | 3792 | 7889 | 3155618 | 471980 | |
| 92 | 3915 | 8147 | 3259636 | 505019 | |
| 93 | 4041 | 8410 | 3365915 | 540370 | |
| 94 | 4169 | 8679 | 3474479 | 578196 | |
| 95 | 4300 | 8953 | 3585354 | 618670 | |
| 96 | 4433 | 9234 | 3698562 | 661977 | |
| 97 | 4569 | 9520 | 3814129 | 708315 | |
| 98 | 4709 | 9812 | 3932078 | 757897 | |
| 99 | 4851 | 10110 | 4052435 | 810950 | |
| 100 | 滿級 | 滿級 | 4121326 | 867716 | |
| 101 | 4191389 | 928456 | |||
| 102 | 4262643 | 993448 | |||
| 103 | 4335107 | 1062990 | |||
| 104 | 4408804 | 1137399 | |||
| 105 | 4483754 | 1217017 | |||
| 106 | 4559978 | 1302208 | |||
| 107 | 4637497 | 1393363 | |||
| 108 | 4716335 | 1490898 | |||
| 109 | 4796513 | 1595261 | |||
| 110 | 4878053 | 1706929 | |||
| 111 | 4960980 | 1826414 | |||
| 112 | 5045317 | 1954263 | |||
| 113 | 5131087 | 2091062 | |||
| 114 | 5218316 | 2237436 | |||
| 115 | 5307027 | 2394057 | |||
| 116 | 5397247 | 2561641 | |||
| 117 | 5489000 | 2740956 | |||
| 118 | 5582313 | 2932822 | |||
| 119 | 5677212 | 3138120 | |||
| 120 | 5773725 | 3357788 | |||
| 121 | 5871878 | 3592834 | |||
| 122 | 5971700 | 3844332 | |||
| 123 | 6073219 | 4113435 | |||
| 124 | 6176464 | 4401376 | |||
| 125 | 6281463 | 4709472 | |||
| 126 | 6388248 | 5039135 | |||
| 127 | 6496848 | 5391874 | |||
| 128 | 6607295 | 5769306 | |||
| 129 | 6719619 | 6173157 | |||
| 130 | 6833852 | 6605278 | |||
| 131 | 6950028 | 7067647 | |||
| 132 | 7068178 | 7562383 | |||
| 133 | 7188337 | 8091750 | |||
| 134 | 7310539 | 8658172 | |||
| 135 | 7434818 | 9264244 | |||
| 136 | 7561210 | 9912741 | |||
| 137 | 7689751 | 10606633 | |||
| 138 | 7820477 | 11349097 | |||
| 139 | 7953425 | 12143534 | |||
| 140 | 8088633 | 12993582 | |||
| 141 | 8226140 | 13903132 | |||
| 142 | 8365984 | 14876351 | |||
| 143 | 8508206 | 15917696 | |||
| 144 | 8652845 | 17031935 | |||
| 145 | 8799944 | 18224170 | |||
| 146 | 8949543 | 19499862 | |||
| 147 | 9101685 | 20864853 | |||
| 148 | 9256414 | 22325392 | |||
| 149 | 9413773 | 23888170 | |||
| 150 | 9573807 | 25560342 | |||
| 151 | 9736561 | 27349565 | |||
| 152 | 9902083 | 29264035 | |||
| 153 | 10070418 | 31312517 | |||
| 154 | 10241616 | 33504394 | |||
| 155 | 10415723 | 35849701 | |||
| 156 | 10592790 | 38359180 | |||
| 157 | 10772868 | 41044323 | |||
| 158 | 10956006 | 43917426 | |||
| 159 | 11142259 | 46991645 | |||
| 160 | 11331677 | 50281061 | |||
| 161 | 11524315 | 53800735 | |||
| 162 | 11720229 | 57566786 | |||
| 163 | 11919473 | 61596461 | |||
| 164 | 12122104 | 65908214 | |||
| 165 | 12328180 | 70521789 | |||
| 166 | 12537759 | 75458314 | |||
| 167 | 12750900 | 80740396 | |||
| 168 | 12967666 | 86392223 | |||
| 169 | 13188116 | 92439679 | |||
| 170 | 13412314 | 98910457 | |||
| 171 | 13640323 | 105834189 | |||
| 172 | 13872209 | ||||
| 173 | 14108036 | ||||
| 174 | 14347873 | ||||
| 175 | 14591787 | ||||
| 176 | 14839847 | ||||
| 177 | 15092125 | ||||
| 178 | 15348691 | ||||
| 179 | 15609619 | ||||
| 180 | 15874982 | ||||
| 181 | 16144857 | ||||
| 182 | 16419319 | ||||
| 183 | 16698448 | ||||
| 184 | 16982321 | ||||
| 185 | 17271021 | ||||
| 186 | 17564628 | ||||
| 187 | 17863227 | ||||
| 188 | 18166902 | ||||
| 189 | 18475739 | ||||
| 190 | 18789827 | ||||
| 191 | 19109254 | ||||
| 192 | 19434111 | ||||
| 193 | 19764491 | ||||
| 194 | 20100487 | ||||
| 195 | 20442196 | ||||
| 196 | 20789713 | ||||
| 197 | 21143138 | ||||
| 198 | 21502571 | ||||
| 199 | 21868115 | ||||
| 200 | 22742840 | ||||
| 201 | 23652553 | ||||
| 202 | 24598655 | ||||
| 203 | 25582602 | ||||
| 204 | 26605906 | ||||
| 205 | 27670142 | ||||
| 206 | 28776947 | ||||
| 207 | 29928025 | ||||
| 208 | 31125146 | ||||
| 209 | 32370152 | ||||
| 210 | 33664958 | ||||
| 211 | 35011557 | ||||
| 212 | 36412019 | ||||
| 213 | 37868500 | ||||
| 214 | 39383240 | ||||
| 215 | 40958569 | ||||
| 216 | 42596912 | ||||
| 217 | 44300789 | ||||
| 218 | 46072820 | ||||
| 219 | 47915733 | ||||
| 220 | 49832362 | ||||
| 221 | 51825657 | ||||
| 222 | 53898683 | ||||
| 223 | 56054630 | ||||
| 224 | 58296815 | ||||
| 225 | 60628688 | ||||
| 226 | 63053836 | ||||
| 227 | 65575989 | ||||
| 228 | 68199029 | ||||
| 229 | 70926990 | ||||
| 230 | 73764069 | ||||
| 231 | 76714632 | ||||
| 232 | 79783217 | ||||
| 233 | 82974546 | ||||
| 234 | 86293528 | ||||
| 235 | 89745269 | ||||
| 236 | 93335080 | ||||
| 237 | 97068483 | ||||
| 238 | 100951222 | ||||
| 239 | 104989271 | ||||
| 240 | 109188842 | ||||
| 241 | 113556396 | ||||
| 242 | 118098652 | ||||
| 243 | 122822598 | ||||
| 244 | 127735502 | ||||
| 245 | 132844922 | ||||
| 246 | 138158718 | ||||
| 247 | 143685067 | ||||
| 248 | 149432470 | ||||
| 249 | 155409770 | ||||
| 250 | 滿級 | ||||
| 251 | |||||
| 252 | |||||
| 253 | |||||
| 254 | |||||
| 255 | |||||
| 256 | |||||
| 257 | |||||
| 258 | |||||
| 259 | |||||
| 260 | |||||
| 261 | |||||
| 262 | |||||
| 263 | |||||
| 264 | |||||
| 265 | |||||
| 266 | |||||
| 267 | |||||
| 268 | |||||
| 269 | |||||
| 270 | |||||
| 271 | |||||
| 272 | |||||
| 273 | |||||
| 274 | |||||
| 275 | |||||
| 276 | |||||
| 277 | |||||
| 278 | |||||
| 279 | |||||
| 280 | |||||
| 281 | |||||
| 282 | |||||
| 283 | |||||
| 284 | |||||
| 285 | |||||
| 286 | |||||
| 287 | |||||
| 288 | |||||
| 289 | |||||
| 290 | |||||
| 291 | |||||
| 292 | |||||
| 293 | |||||
| 294 | |||||
| 295 | |||||
| 296 | |||||
| 297 | |||||
| 298 | |||||
| 299 | |||||
| 300 | 滿級 |
網路 Excel 版本
我亦有把《叫我官老爺》各種資料表上傳至 Google 試算表,此篇內容放在「紅顏技能」:https://go.char.tw/2XLSX4M
討論
為什麼會建議玩家一定要把魅力道具集中給一位紅顏?為什麼要流放紅顏至15位,或乾脆玩不尋訪只拿6位紅顏?
假設初始魅力是 100 的紅顏,傳喚1次才加 200 紅顏經驗,若是小額充值玩家,玩一年或許可取得1萬8的魅力道具,若平均分給30位,每位分到600魅力,魅力變700的紅顏,傳喚1次只加 5,600 紅顏經驗,要點滿「第3~6個技能」其中1項,需要傳喚 828,792 次。
如果你有30紅顏,傳喚到機率理論值是1/30,又把魅力平均給每位紅顏,則需要傳喚 24,863,767 次,才能把「第3~6個技能」其中1項點滿。
但若集中給1位紅顏,把紅顏魅力點到1萬8(初始魅力就不計算了),傳喚1次加 3,258,000 紅顏經驗,要點滿「第3~6個技能」其中1項,需要傳喚 1,425 次。
如果你只有6位紅顏,傳喚到機率理論值是1/6,加上有把魅力道具集中給1位紅顏,則需要傳喚 8,550 次,就能把「第3~6個技能」其中1項點滿。
若把魅力道具平均給紅顏,又領滿30紅顏,需要傳喚近 2,500萬 次才能點滿,跟魅力集中給1紅顏,玩不尋訪,只要 8千5 次,差距有多大?
雖然說把魅力道具平均給30紅顏時,這30位紅顏幾乎是同時都能把1項技能給點滿,等於是30位門客屬性都能+125%,但傳喚近 2,500萬 次,並沒有那麼容易:
- 半小時可傳喚1次,若有買年卡/月卡,1天可傳喚48次,若只靠頻繁上線,一天睡8小時,最多只有32次。
- 遊戲中能取得「精力丹」,V0可傳喚3次,VIP每升1級多1次,上限是16次。
紅顏系列文章
| 總覽:紅顏總覽與取得方式:67位紅顏+1光環紅顏 |
| 總覽:光環紅顏 |
| 取得:如何取得紅顏? |
| 界面:操作界面 |
| 紅顏技能:隨機傳喚 |
| 紅顏技能:紅顏經驗 |
| 紅顏技能:紅顏加成技能 |
| 紅顏技能:加成項目 |
| 子嗣加成:紅顏位份 |
| 門客加成:紅顏書籍 |
| 紅顏:親密度、魅力值、紅顏技能該怎麼點? |
| 相關建築:浣衣房 (流放紅顏) |
| 相關建築:凌煙閣(紅顏皮膚) |
| 相關活動:一品名魁 |
《叫我官老爺》遊戲介紹
| 衝榜 | 衝榜簡介 | 衝榜+活動種類 | 衝榜順序 | 衝榜預告 | 稱號 | 限時獎勵 | 福利活動 |
| 超強 | 創號練功 | 壓智 | 壓門客 | 壓紅顏 | 百萬狀元 |
| 府宅 | 門客 | 紅顏 | 子嗣 | 聯姻 | 遊學 | 宗祠 | 奇珍閣 | 官府(京城) |
| 副業 | 兵營 | 鬥雞館 | 織造局 | 抄書局 | 百天縣令 |
| 京城 | 衙門 | 流放 | 酒樓 | 書院 | 聯盟 | 牢房 | 領地 | 討伐 | 通商 | 內閣 | 演武堂 | 凌煙閣 | 翰林院 | 排行榜 | 藏經閣 |
| 副本 | 蒙古軍來襲 | 圍剿噶爾丹 | 平定三藩 | 一騎當千 | 資源爭奪戰 | 全軍出擊 |
| 選單 | 關卡 | 自動師爺 |
| 造型 | 時裝 | 府邸裝扮 |
| 系統 | 官品 | 勢力 | 成就 | 道具 | 每日任務 | 主線任務 | 七日福利 | 一鍵功能 | 重歸仕途 | 版本更新 |
| 福利遊戲 | 成語救紅顏 |
| 儲值 | 儲值 | 商城 | 年月卡 | 兌換碼 | 手氣福袋 | 全服團購 | 幸運錦鯉 | 幸運大抽獎 | VIP等級 |
| 表格 | 表格說明 | 資料 | 數據 | 計算 |
| 社團 | LINE社群 | Discord |






