《叫我官老爺》紅顏技能:紅顏經驗
《叫我官老爺》要點滿紅顏技能,需要非常多的紅顏經驗。
紅顏經驗
加總
紅顏技能:
技能 | 共需經驗 |
第1個技能 | 126,562 |
第2個技能 | 261,064 |
第3~6個技能 | 4,641,236,552 |
第7個技能 | 待查 |
詳細資料表格
等級 | 第1個技能 | 第2個技能 | 第3~6個技能(單一項) | 第7個技能 |
1 | 7 | 12 | 129 | |
2 | 8 | 13 | 207 | |
3 | 9 | 15 | 358 | |
4 | 11 | 16 | 607 | |
5 | 12 | 18 | 976 | |
6 | 14 | 20 | 1492 | |
7 | 15 | 23 | 2178 | |
8 | 17 | 26 | 3058 | |
9 | 20 | 30 | 4157 | |
10 | 22 | 34 | 5500 | |
11 | 25 | 39 | 7109 | |
12 | 28 | 45 | 9011 | |
13 | 32 | 51 | 11228 | |
14 | 36 | 59 | 13786 | |
15 | 40 | 67 | 16709 | |
16 | 45 | 76 | 20021 | |
17 | 51 | 86 | 23746 | |
18 | 57 | 98 | 27908 | |
19 | 63 | 110 | 32533 | |
20 | 70 | 124 | 37644 | |
21 | 78 | 138 | 43265 | |
22 | 86 | 155 | 49422 | |
23 | 95 | 172 | 56137 | |
24 | 104 | 191 | 63436 | |
25 | 114 | 212 | 71343 | |
26 | 125 | 234 | 79882 | |
27 | 137 | 258 | 89078 | |
28 | 150 | 283 | 98954 | |
29 | 163 | 310 | 109535 | |
30 | 177 | 339 | 120846 | |
31 | 193 | 370 | 132911 | |
32 | 209 | 402 | 145753 | |
33 | 226 | 437 | 159398 | |
34 | 243 | 474 | 173870 | |
35 | 262 | 513 | 189192 | |
36 | 282 | 554 | 205390 | |
37 | 303 | 597 | 222488 | |
38 | 325 | 642 | 240509 | |
39 | 349 | 690 | 259478 | |
40 | 373 | 740 | 279420 | |
41 | 399 | 793 | 300359 | |
42 | 425 | 848 | 322319 | |
43 | 453 | 906 | 345325 | |
44 | 482 | 966 | 369400 | |
45 | 513 | 1029 | 394570 | |
46 | 545 | 1095 | 420858 | |
47 | 578 | 1164 | 448288 | |
48 | 612 | 1235 | 476886 | |
49 | 648 | 1310 | 506675 | |
50 | 685 | 1388 | 537680 | |
51 | 724 | 1468 | 569924 | |
52 | 764 | 1552 | 603433 | |
53 | 806 | 1639 | 638231 | |
54 | 850 | 1729 | 674341 | |
55 | 894 | 1822 | 711789 | |
56 | 941 | 1919 | 750598 | |
57 | 989 | 2019 | 790794 | |
58 | 1039 | 2123 | 832399 | |
59 | 1090 | 2230 | 875439 | |
60 | 1143 | 2341 | 919937 | |
61 | 1198 | 2455 | 965919 | |
62 | 1255 | 2573 | 1013408 | |
63 | 1313 | 2695 | 1062429 | |
64 | 1373 | 2821 | 1113006 | |
65 | 1435 | 2951 | 1165164 | |
66 | 1499 | 3085 | 1218926 | |
67 | 1565 | 3222 | 1274317 | |
68 | 1633 | 3364 | 1331361 | |
69 | 1703 | 3510 | 1390083 | |
70 | 1774 | 3660 | 1450507 | |
71 | 1848 | 3814 | 1512657 | |
72 | 1924 | 3973 | 1576558 | |
73 | 2002 | 4136 | 1642234 | |
74 | 2082 | 4304 | 1709709 | |
75 | 2164 | 4476 | 1779007 | |
76 | 2248 | 4652 | 1850153 | |
77 | 2335 | 4834 | 1923172 | |
78 | 2424 | 5019 | 1998086 | |
79 | 2515 | 5210 | 2074922 | |
80 | 2608 | 5405 | 2153702 | |
81 | 2704 | 5606 | 2234452 | |
82 | 2801 | 5811 | 2317196 | |
83 | 2902 | 6021 | 2401958 | |
84 | 3004 | 6236 | 2488762 | |
85 | 3109 | 6457 | 2577633 | |
86 | 3217 | 6682 | 2668594 | |
87 | 3327 | 6913 | 2761671 | |
88 | 3439 | 7149 | 2856888 | |
89 | 3554 | 7390 | 2954268 | |
90 | 3672 | 7637 | 3053837 | |
91 | 3792 | 7889 | 3155618 | |
92 | 3915 | 8147 | 3259636 | |
93 | 4041 | 8410 | 3365915 | |
94 | 4169 | 8679 | 3474479 | |
95 | 4300 | 8953 | 3585354 | |
96 | 4433 | 9234 | 3698562 | |
97 | 4569 | 9520 | 3814129 | |
98 | 4709 | 9812 | 3932078 | |
99 | 4851 | 10110 | 4052435 | |
100 | 滿級 | 滿級 | 4121326 | |
101 | 4191389 | |||
102 | 4262643 | |||
103 | 4335107 | |||
104 | 4408804 | |||
105 | 4483754 | |||
106 | 4559978 | |||
107 | 4637497 | |||
108 | 4716335 | |||
109 | 4796513 | |||
110 | 4878053 | |||
111 | 4960980 | |||
112 | 5045317 | |||
113 | 5131087 | |||
114 | 5218316 | |||
115 | 5307027 | |||
116 | 5397247 | |||
117 | 5489000 | |||
118 | 5582313 | |||
119 | 5677212 | |||
120 | 5773725 | |||
121 | 5871878 | |||
122 | 5971700 | |||
123 | 6073219 | |||
124 | 6176464 | |||
125 | 6281463 | |||
126 | 6388248 | |||
127 | 6496848 | |||
128 | 6607295 | |||
129 | 6719619 | |||
130 | 6833852 | |||
131 | 6950028 | |||
132 | 7068178 | |||
133 | 7188337 | |||
134 | 7310539 | |||
135 | 7434818 | |||
136 | 7561210 | |||
137 | 7689751 | |||
138 | 7820477 | |||
139 | 7953425 | |||
140 | 8088633 | |||
141 | 8226140 | |||
142 | 8365984 | |||
143 | 8508206 | |||
144 | 8652845 | |||
145 | 8799944 | |||
146 | 8949543 | |||
147 | 9101685 | |||
148 | 9256414 | |||
149 | 9413773 | |||
150 | 9573807 | |||
151 | 9736561 | |||
152 | 9902083 | |||
153 | 10070418 | |||
154 | 10241616 | |||
155 | 10415723 | |||
156 | 10592790 | |||
157 | 10772868 | |||
158 | 10956006 | |||
159 | 11142259 | |||
160 | 11331677 | |||
161 | 11524315 | |||
162 | 11720229 | |||
163 | 11919473 | |||
164 | 12122104 | |||
165 | 12328180 | |||
166 | 12537759 | |||
167 | 12750900 | |||
168 | 12967666 | |||
169 | 13188116 | |||
170 | 13412314 | |||
171 | 13640323 | |||
172 | 13872209 | |||
173 | 14108036 | |||
174 | 14347873 | |||
175 | 14591787 | |||
176 | 14839847 | |||
177 | 15092125 | |||
178 | 15348691 | |||
179 | 15609619 | |||
180 | 15874982 | |||
181 | 16144857 | |||
182 | 16419319 | |||
183 | 16698448 | |||
184 | 16982321 | |||
185 | 17271021 | |||
186 | 17564628 | |||
187 | 17863227 | |||
188 | 18166902 | |||
189 | 18475739 | |||
190 | 18789827 | |||
191 | 19109254 | |||
192 | 19434111 | |||
193 | 19764491 | |||
194 | 20100487 | |||
195 | 20442196 | |||
196 | 20789713 | |||
197 | 21143138 | |||
198 | 21502571 | |||
199 | 21868115 | |||
200 | 22742840 | |||
201 | 23652553 | |||
202 | 24598655 | |||
203 | 25582602 | |||
204 | 26605906 | |||
205 | 27670142 | |||
206 | 28776947 | |||
207 | 29928025 | |||
208 | 31125146 | |||
209 | 32370152 | |||
210 | 33664958 | |||
211 | 35011557 | |||
212 | 36412019 | |||
213 | 37868500 | |||
214 | 39383240 | |||
215 | 40958569 | |||
216 | 42596912 | |||
217 | 44300789 | |||
218 | 46072820 | |||
219 | 47915733 | |||
220 | 49832362 | |||
221 | 51825657 | |||
222 | 53898683 | |||
223 | 56054630 | |||
224 | 58296815 | |||
225 | 60628688 | |||
226 | 63053836 | |||
227 | 65575989 | |||
228 | 68199029 | |||
229 | 70926990 | |||
230 | 73764069 | |||
231 | 76714632 | |||
232 | 79783217 | |||
233 | 82974546 | |||
234 | 86293528 | |||
235 | 89745269 | |||
236 | 93335080 | |||
237 | 97068483 | |||
238 | 100951222 | |||
239 | 104989271 | |||
240 | 109188842 | |||
241 | 113556396 | |||
242 | 118098652 | |||
243 | 122822598 | |||
244 | 127735502 | |||
245 | 132844922 | |||
246 | 138158718 | |||
247 | 143685067 | |||
248 | 149432470 | |||
249 | 155409770 | |||
250 | 滿級 |
網路 Excel 版本
我亦有把《叫我官老爺》各種資料表上傳至 Google 試算表,此篇內容放在「紅顏技能」:https://go.char.tw/2XLSX4M
討論
為什麼會建議玩家一定要把魅力道具集中給一位紅顏?為什麼要流放紅顏至15位,或乾脆玩不尋訪只拿6位紅顏?
假設初始魅力是 100 的紅顏,傳喚1次才加 200 紅顏經驗,若是小額充值玩家,玩一年或許可取得1萬8的魅力道具,若平均分給30位,每位分到600魅力,魅力變700的紅顏,傳喚1次只加 5,600 紅顏經驗,要點滿「第3~6個技能」其中1項,需要傳喚 828,792 次。
如果你有30紅顏,傳喚到機率理論值是1/30,又把魅力平均給每位紅顏,則需要傳喚 24,863,767 次,才能把「第3~6個技能」其中1項點滿。
但若集中給1位紅顏,把紅顏魅力點到1萬8(初始魅力就不計算了),傳喚1次加 3,258,000 紅顏經驗,要點滿「第3~6個技能」其中1項,需要傳喚 1,425 次。
如果你只有6位紅顏,傳喚到機率理論值是1/6,加上有把魅力道具集中給1位紅顏,則需要傳喚 8,550 次,就能把「第3~6個技能」其中1項點滿。
若把魅力道具平均給紅顏,又領滿30紅顏,需要傳喚近 2,500萬 次才能點滿,跟魅力集中給1紅顏,玩不尋訪,只要 8千5 次,差距有多大?
雖然說把魅力道具平均給30紅顏時,這30位紅顏幾乎是同時都能把1項技能給點滿,等於是30位門客屬性都能+125%,但傳喚近 2,500萬 次,並沒有那麼容易:
- 半小時可傳喚1次,若有買年卡/月卡,1天可傳喚48次,若只靠頻繁上線,一天睡8小時,最多只有32次。
- 遊戲中能取得「精力丹」,V0可傳喚3次,VIP每升1級多1次,上限是16次。
紅顏系列文章
總覽:52位紅顏總覽與取得方式 |
取得:如何取得紅顏? |
界面:操作界面 |
紅顏技能:隨機傳喚 |
紅顏技能:紅顏經驗 |
紅顏技能:規則與常見迷思 |
紅顏技能:加成項目 |
子嗣加成:紅顏位份 |
門客加成:紅顏書籍 |
紅顏:親密度、魅力值、紅顏技能該怎麼點? |
相關建築:浣衣房 (流放紅顏) |
相關建築:凌煙閣(紅顏皮膚) |
相關活動:一品名魁 |
《叫我官老爺》遊戲介紹
遊戲教學 | 官品 | 勢力 | 衝榜 | 限時獎勵 | 小活動 | 年月卡 | 充值 | VIP等級 | 兌換碼 | 遊戲資料表格 |
超強玩法 | 創號練功 | 百萬狀元 | 壓智 | 壓門客 | 壓紅顏 |
府宅 | 自動師爺 | 學士堂 | 京城使節 | 傳旨太監 | 門客 | 紅顏 | 子嗣 | 媒婆 | 管家 | 宗祠 |
建築 | 衙門 | 副本 | 流放 | 酒樓 | 關卡 | 書院 | 聯盟 | 牢房 | 國家 | 討伐 | 通商 | 內閣 | 凌煙閣 | 翰林院 | 排行榜 | 藏經閣 |
特殊衝榜 | 賽馬 | 剷除妖后 | 守護皇陵 | 征討白蓮教 | 群雄爭霸 | 門客擂台 | 一品名魁 | 選秀 | 逐鹿中原 |
系統 | 版本更新 | 每日任務 | 主線任務 | 成就 | 神蹟 | 稱號 |