《叫我官老爺》紅顏加成:紅顏書籍(紅顏輔佐)
紅顏書籍系統是提高紅顏的親密度,對應的門客也會同時提昇資質。這是遊戲3週年慶時新推出的系統。
紅顏書籍
紅顏輔佐
當紅顏親密度提昇至 1,000 時,對應的門客就會獲得新的書籍《紅顏輔佐》,一開始就會跳到4級,武力、智力、政治、魅力 資質都+1。
之後紅顏親密每提昇250,《紅顏輔佐》就會升1級,並且會依照「武力、智力、政治、魅力」的順序,提昇該門客1資質。
- 紅顏輔佐4級:該門客 武力、智力、政治、魅力 資質+1
- 紅顏輔佐5級:該門客 武力 資質+1
- 紅顏輔佐6級:該門客 智力 資質+1
- 紅顏輔佐7級:該門客 政治 資質+1
- 紅顏輔佐8級:該門客 魅力 資質+1
- 紅顏輔佐9級:該門客 武力 資質+1
- 紅顏輔佐9級:該門客 智力 資質+1
- 以下依此類推…
附註:前後兩張圖的門客不一樣,因為我所有帳號西施(配韓信)的親密度都破千,只好拿趙飛燕(配高漸離)的圖來用。
《紅顏輔佐》書籍會出現在門客資質的欄位。
像《紅顏輔佐》224級是武力資質+56、智力資質+56、政治資質+56、魅力資質+56,門客350級增加的屬性就是 12294.8 x 56 = 688508.8
參閱:《叫我官老爺》門客資質屬性計算公式(1資質=多少屬性?)
除了從門客界面查看外,也可以:點某位紅顏 > 加成 > 紅顏書籍,從這邊來查看。
效益分析
這遊戲若用直覺的玩法,像是把所有門客等級與資質平均練上去、平均提昇紅顏的親密與魅力,可能需要花個百萬台幣才能把帳號練強;若沒有要充值那麼多,還是要把資源集中在少數門客與紅顏身上才會強。
個人認為不適合為了這《紅顏輔佐》資質加成去平均提昇紅顏親密,目前仍然是要集中親密給同一紅顏才是。
影響
能額外提昇門客資質是好事,對打衙門有幫助,也能提昇門客屬性。唯一要注意到的大概是玩「長期壓智」玩家,若有拿到壓智門客的對應紅顏,且該紅顏親密度破千,就會在遊戲改版後讓智力爆增2倍以上,而被迫放棄壓智玩法。
親密度 & 《紅顏輔佐》等級
等級 | 親密度 | 累計武力 | 累計智力 | 累計政治 | 累計魅力 |
4 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1250 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1500 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | 1750 | 2 | 2 | 2 | 1 |
8 | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 2250 | 3 | 2 | 2 | 2 |
10 | 2500 | 3 | 3 | 2 | 2 |
11 | 2750 | 3 | 3 | 3 | 2 |
12 | 3000 | 3 | 3 | 3 | 3 |
13 | 3250 | 4 | 3 | 3 | 3 |
14 | 3500 | 4 | 4 | 3 | 3 |
15 | 3750 | 4 | 4 | 4 | 3 |
16 | 4000 | 4 | 4 | 4 | 4 |
17 | 4250 | 5 | 4 | 4 | 4 |
18 | 4500 | 5 | 5 | 4 | 4 |
19 | 4750 | 5 | 5 | 5 | 4 |
20 | 5000 | 5 | 5 | 5 | 5 |
21 | 5250 | 6 | 5 | 5 | 5 |
22 | 5500 | 6 | 6 | 5 | 5 |
23 | 5750 | 6 | 6 | 6 | 5 |
24 | 6000 | 6 | 6 | 6 | 6 |
25 | 6250 | 7 | 6 | 6 | 6 |
26 | 6500 | 7 | 7 | 6 | 6 |
27 | 6750 | 7 | 7 | 7 | 6 |
28 | 7000 | 7 | 7 | 7 | 7 |
29 | 7250 | 8 | 7 | 7 | 7 |
30 | 7500 | 8 | 8 | 7 | 7 |
31 | 7750 | 8 | 8 | 8 | 7 |
32 | 8000 | 8 | 8 | 8 | 8 |
33 | 8250 | 9 | 8 | 8 | 8 |
34 | 8500 | 9 | 9 | 8 | 8 |
35 | 8750 | 9 | 9 | 9 | 8 |
36 | 9000 | 9 | 9 | 9 | 9 |
37 | 9250 | 10 | 9 | 9 | 9 |
38 | 9500 | 10 | 10 | 9 | 9 |
39 | 9750 | 10 | 10 | 10 | 9 |
40 | 10000 | 10 | 10 | 10 | 10 |
41 | 10250 | 11 | 10 | 10 | 10 |
42 | 10500 | 11 | 11 | 10 | 10 |
43 | 10750 | 11 | 11 | 11 | 10 |
44 | 11000 | 11 | 11 | 11 | 11 |
45 | 11250 | 12 | 11 | 11 | 11 |
46 | 11500 | 12 | 12 | 11 | 11 |
47 | 11750 | 12 | 12 | 12 | 11 |
48 | 12000 | 12 | 12 | 12 | 12 |
49 | 12250 | 13 | 12 | 12 | 12 |
50 | 12500 | 13 | 13 | 12 | 12 |
51 | 12750 | 13 | 13 | 13 | 12 |
52 | 13000 | 13 | 13 | 13 | 13 |
53 | 13250 | 14 | 13 | 13 | 13 |
54 | 13500 | 14 | 14 | 13 | 13 |
55 | 13750 | 14 | 14 | 14 | 13 |
56 | 14000 | 14 | 14 | 14 | 14 |
57 | 14250 | 15 | 14 | 14 | 14 |
58 | 14500 | 15 | 15 | 14 | 14 |
59 | 14750 | 15 | 15 | 15 | 14 |
60 | 15000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
61 | 15250 | 16 | 15 | 15 | 15 |
62 | 15500 | 16 | 16 | 15 | 15 |
63 | 15750 | 16 | 16 | 16 | 15 |
64 | 16000 | 16 | 16 | 16 | 16 |
65 | 16250 | 17 | 16 | 16 | 16 |
66 | 16500 | 17 | 17 | 16 | 16 |
67 | 16750 | 17 | 17 | 17 | 16 |
68 | 17000 | 17 | 17 | 17 | 17 |
69 | 17250 | 18 | 17 | 17 | 17 |
70 | 17500 | 18 | 18 | 17 | 17 |
71 | 17750 | 18 | 18 | 18 | 17 |
72 | 18000 | 18 | 18 | 18 | 18 |
73 | 18250 | 19 | 18 | 18 | 18 |
74 | 18500 | 19 | 19 | 18 | 18 |
75 | 18750 | 19 | 19 | 19 | 18 |
76 | 19000 | 19 | 19 | 19 | 19 |
77 | 19250 | 20 | 19 | 19 | 19 |
78 | 19500 | 20 | 20 | 19 | 19 |
79 | 19750 | 20 | 20 | 20 | 19 |
80 | 20000 | 20 | 20 | 20 | 20 |
81 | 20250 | 21 | 20 | 20 | 20 |
82 | 20500 | 21 | 21 | 20 | 20 |
83 | 20750 | 21 | 21 | 21 | 20 |
84 | 21000 | 21 | 21 | 21 | 21 |
85 | 21250 | 22 | 21 | 21 | 21 |
86 | 21500 | 22 | 22 | 21 | 21 |
87 | 21750 | 22 | 22 | 22 | 21 |
88 | 22000 | 22 | 22 | 22 | 22 |
89 | 22250 | 23 | 22 | 22 | 22 |
90 | 22500 | 23 | 23 | 22 | 22 |
91 | 22750 | 23 | 23 | 23 | 22 |
92 | 23000 | 23 | 23 | 23 | 23 |
93 | 23250 | 24 | 23 | 23 | 23 |
94 | 23500 | 24 | 24 | 23 | 23 |
95 | 23750 | 24 | 24 | 24 | 23 |
96 | 24000 | 24 | 24 | 24 | 24 |
97 | 24250 | 25 | 24 | 24 | 24 |
98 | 24500 | 25 | 25 | 24 | 24 |
99 | 24750 | 25 | 25 | 25 | 24 |
100 | 25000 | 25 | 25 | 25 | 25 |
101 | 25250 | 26 | 25 | 25 | 25 |
102 | 25500 | 26 | 26 | 25 | 25 |
103 | 25750 | 26 | 26 | 26 | 25 |
104 | 26000 | 26 | 26 | 26 | 26 |
105 | 26250 | 27 | 26 | 26 | 26 |
106 | 26500 | 27 | 27 | 26 | 26 |
107 | 26750 | 27 | 27 | 27 | 26 |
108 | 27000 | 27 | 27 | 27 | 27 |
109 | 27250 | 28 | 27 | 27 | 27 |
110 | 27500 | 28 | 28 | 27 | 27 |
111 | 27750 | 28 | 28 | 28 | 27 |
112 | 28000 | 28 | 28 | 28 | 28 |
113 | 28250 | 29 | 28 | 28 | 28 |
114 | 28500 | 29 | 29 | 28 | 28 |
115 | 28750 | 29 | 29 | 29 | 28 |
116 | 29000 | 29 | 29 | 29 | 29 |
117 | 29250 | 30 | 29 | 29 | 29 |
118 | 29500 | 30 | 30 | 29 | 29 |
119 | 29750 | 30 | 30 | 30 | 29 |
120 | 30000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
121 | 30250 | 31 | 30 | 30 | 30 |
122 | 30500 | 31 | 31 | 30 | 30 |
123 | 30750 | 31 | 31 | 31 | 30 |
124 | 31000 | 31 | 31 | 31 | 31 |
125 | 31250 | 32 | 31 | 31 | 31 |
126 | 31500 | 32 | 32 | 31 | 31 |
127 | 31750 | 32 | 32 | 32 | 31 |
128 | 32000 | 32 | 32 | 32 | 32 |
129 | 32250 | 33 | 32 | 32 | 32 |
130 | 32500 | 33 | 33 | 32 | 32 |
131 | 32750 | 33 | 33 | 33 | 32 |
132 | 33000 | 33 | 33 | 33 | 33 |
133 | 33250 | 34 | 33 | 33 | 33 |
134 | 33500 | 34 | 34 | 33 | 33 |
135 | 33750 | 34 | 34 | 34 | 33 |
136 | 34000 | 34 | 34 | 34 | 34 |
137 | 34250 | 35 | 34 | 34 | 34 |
138 | 34500 | 35 | 35 | 34 | 34 |
139 | 34750 | 35 | 35 | 35 | 34 |
140 | 35000 | 35 | 35 | 35 | 35 |
141 | 35250 | 36 | 35 | 35 | 35 |
142 | 35500 | 36 | 36 | 35 | 35 |
143 | 35750 | 36 | 36 | 36 | 35 |
144 | 36000 | 36 | 36 | 36 | 36 |
145 | 36250 | 37 | 36 | 36 | 36 |
146 | 36500 | 37 | 37 | 36 | 36 |
147 | 36750 | 37 | 37 | 37 | 36 |
148 | 37000 | 37 | 37 | 37 | 37 |
149 | 37250 | 38 | 37 | 37 | 37 |
150 | 37500 | 38 | 38 | 37 | 37 |
151 | 37750 | 38 | 38 | 38 | 37 |
152 | 38000 | 38 | 38 | 38 | 38 |
153 | 38250 | 39 | 38 | 38 | 38 |
154 | 38500 | 39 | 39 | 38 | 38 |
155 | 38750 | 39 | 39 | 39 | 38 |
156 | 39000 | 39 | 39 | 39 | 39 |
157 | 39250 | 40 | 39 | 39 | 39 |
158 | 39500 | 40 | 40 | 39 | 39 |
159 | 39750 | 40 | 40 | 40 | 39 |
160 | 40000 | 40 | 40 | 40 | 40 |
161 | 40250 | 41 | 40 | 40 | 40 |
162 | 40500 | 41 | 41 | 40 | 40 |
163 | 40750 | 41 | 41 | 41 | 40 |
164 | 41000 | 41 | 41 | 41 | 41 |
165 | 41250 | 42 | 41 | 41 | 41 |
166 | 41500 | 42 | 42 | 41 | 41 |
167 | 41750 | 42 | 42 | 42 | 41 |
168 | 42000 | 42 | 42 | 42 | 42 |
169 | 42250 | 43 | 42 | 42 | 42 |
170 | 42500 | 43 | 43 | 42 | 42 |
171 | 42750 | 43 | 43 | 43 | 42 |
172 | 43000 | 43 | 43 | 43 | 43 |
173 | 43250 | 44 | 43 | 43 | 43 |
174 | 43500 | 44 | 44 | 43 | 43 |
175 | 43750 | 44 | 44 | 44 | 43 |
176 | 44000 | 44 | 44 | 44 | 44 |
177 | 44250 | 45 | 44 | 44 | 44 |
178 | 44500 | 45 | 45 | 44 | 44 |
179 | 44750 | 45 | 45 | 45 | 44 |
180 | 45000 | 45 | 45 | 45 | 45 |
181 | 45250 | 46 | 45 | 45 | 45 |
182 | 45500 | 46 | 46 | 45 | 45 |
183 | 45750 | 46 | 46 | 46 | 45 |
184 | 46000 | 46 | 46 | 46 | 46 |
185 | 46250 | 47 | 46 | 46 | 46 |
186 | 46500 | 47 | 47 | 46 | 46 |
187 | 46750 | 47 | 47 | 47 | 46 |
188 | 47000 | 47 | 47 | 47 | 47 |
189 | 47250 | 48 | 47 | 47 | 47 |
190 | 47500 | 48 | 48 | 47 | 47 |
191 | 47750 | 48 | 48 | 48 | 47 |
192 | 48000 | 48 | 48 | 48 | 48 |
193 | 48250 | 49 | 48 | 48 | 48 |
194 | 48500 | 49 | 49 | 48 | 48 |
195 | 48750 | 49 | 49 | 49 | 48 |
196 | 49000 | 49 | 49 | 49 | 49 |
197 | 49250 | 50 | 49 | 49 | 49 |
198 | 49500 | 50 | 50 | 49 | 49 |
199 | 49750 | 50 | 50 | 50 | 49 |
200 | 50000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
201 | 50250 | 51 | 50 | 50 | 50 |
202 | 50500 | 51 | 51 | 50 | 50 |
203 | 50750 | 51 | 51 | 51 | 50 |
204 | 51000 | 51 | 51 | 51 | 51 |
205 | 51250 | 52 | 51 | 51 | 51 |
206 | 51500 | 52 | 52 | 51 | 51 |
207 | 51750 | 52 | 52 | 52 | 51 |
208 | 52000 | 52 | 52 | 52 | 52 |
209 | 52250 | 53 | 52 | 52 | 52 |
210 | 52500 | 53 | 53 | 52 | 52 |
211 | 52750 | 53 | 53 | 53 | 52 |
212 | 53000 | 53 | 53 | 53 | 53 |
213 | 53250 | 54 | 53 | 53 | 53 |
214 | 53500 | 54 | 54 | 53 | 53 |
215 | 53750 | 54 | 54 | 54 | 53 |
216 | 54000 | 54 | 54 | 54 | 54 |
217 | 54250 | 55 | 54 | 54 | 54 |
218 | 54500 | 55 | 55 | 54 | 54 |
219 | 54750 | 55 | 55 | 55 | 54 |
220 | 55000 | 55 | 55 | 55 | 55 |
221 | 55250 | 56 | 55 | 55 | 55 |
222 | 55500 | 56 | 56 | 55 | 55 |
223 | 55750 | 56 | 56 | 56 | 55 |
224 | 56000 | 56 | 56 | 56 | 56 |
225 | 56250 | 57 | 56 | 56 | 56 |
226 | 56500 | 57 | 57 | 56 | 56 |
227 | 56750 | 57 | 57 | 57 | 56 |
228 | 57000 | 57 | 57 | 57 | 57 |
229 | 57250 | 58 | 57 | 57 | 57 |
230 | 57500 | 58 | 58 | 57 | 57 |
231 | 57750 | 58 | 58 | 58 | 57 |
232 | 58000 | 58 | 58 | 58 | 58 |
233 | 58250 | 59 | 58 | 58 | 58 |
234 | 58500 | 59 | 59 | 58 | 58 |
235 | 58750 | 59 | 59 | 59 | 58 |
236 | 59000 | 59 | 59 | 59 | 59 |
237 | 59250 | 60 | 59 | 59 | 59 |
238 | 59500 | 60 | 60 | 59 | 59 |
239 | 59750 | 60 | 60 | 60 | 59 |
240 | 60000 | 60 | 60 | 60 | 60 |
241 | 60250 | 61 | 60 | 60 | 60 |
242 | 60500 | 61 | 61 | 60 | 60 |
243 | 60750 | 61 | 61 | 61 | 60 |
244 | 61000 | 61 | 61 | 61 | 61 |
245 | 61250 | 62 | 61 | 61 | 61 |
246 | 61500 | 62 | 62 | 61 | 61 |
247 | 61750 | 62 | 62 | 62 | 61 |
248 | 62000 | 62 | 62 | 62 | 62 |
249 | 62250 | 63 | 62 | 62 | 62 |
250 | 62500 | 63 | 63 | 62 | 62 |
251 | 62750 | 63 | 63 | 63 | 62 |
252 | 63000 | 63 | 63 | 63 | 63 |
253 | 63250 | 64 | 63 | 63 | 63 |
254 | 63500 | 64 | 64 | 63 | 63 |
255 | 63750 | 64 | 64 | 64 | 63 |
256 | 64000 | 64 | 64 | 64 | 64 |
257 | 64250 | 65 | 64 | 64 | 64 |
258 | 64500 | 65 | 65 | 64 | 64 |
259 | 64750 | 65 | 65 | 65 | 64 |
260 | 65000 | 65 | 65 | 65 | 65 |
261 | 65250 | 66 | 65 | 65 | 65 |
262 | 65500 | 66 | 66 | 65 | 65 |
263 | 65750 | 66 | 66 | 66 | 65 |
264 | 66000 | 66 | 66 | 66 | 66 |
265 | 66250 | 67 | 66 | 66 | 66 |
266 | 66500 | 67 | 67 | 66 | 66 |
267 | 66750 | 67 | 67 | 67 | 66 |
268 | 67000 | 67 | 67 | 67 | 67 |
269 | 67250 | 68 | 67 | 67 | 67 |
270 | 67500 | 68 | 68 | 67 | 67 |
271 | 67750 | 68 | 68 | 68 | 67 |
272 | 68000 | 68 | 68 | 68 | 68 |
273 | 68250 | 69 | 68 | 68 | 68 |
274 | 68500 | 69 | 69 | 68 | 68 |
275 | 68750 | 69 | 69 | 69 | 68 |
276 | 69000 | 69 | 69 | 69 | 69 |
277 | 69250 | 70 | 69 | 69 | 69 |
278 | 69500 | 70 | 70 | 69 | 69 |
279 | 69750 | 70 | 70 | 70 | 69 |
280 | 70000 | 70 | 70 | 70 | 70 |
281 | 70250 | 71 | 70 | 70 | 70 |
282 | 70500 | 71 | 71 | 70 | 70 |
283 | 70750 | 71 | 71 | 71 | 70 |
284 | 71000 | 71 | 71 | 71 | 71 |
285 | 71250 | 72 | 71 | 71 | 71 |
286 | 71500 | 72 | 72 | 71 | 71 |
287 | 71750 | 72 | 72 | 72 | 71 |
288 | 72000 | 72 | 72 | 72 | 72 |
289 | 72250 | 73 | 72 | 72 | 72 |
290 | 72500 | 73 | 73 | 72 | 72 |
291 | 72750 | 73 | 73 | 73 | 72 |
292 | 73000 | 73 | 73 | 73 | 73 |
293 | 73250 | 74 | 73 | 73 | 73 |
294 | 73500 | 74 | 74 | 73 | 73 |
295 | 73750 | 74 | 74 | 74 | 73 |
296 | 74000 | 74 | 74 | 74 | 74 |
297 | 74250 | 75 | 74 | 74 | 74 |
298 | 74500 | 75 | 75 | 74 | 74 |
299 | 74750 | 75 | 75 | 75 | 74 |
300 | 75000 | 75 | 75 | 75 | 75 |
網路 Excel 版本
我把《叫我官老爺》各種資料表上傳至 Google 試算表,此篇內容放在「《叫我官老爺》資料」的「紅顏書籍」。參見:《叫我官老爺》表格說明
紅顏系列文章
總覽:紅顏總覽與取得方式:67位紅顏+1光環紅顏 |
總覽:光環紅顏 |
取得:如何取得紅顏? |
界面:操作界面 |
紅顏技能:隨機傳喚 |
紅顏技能:紅顏經驗 |
紅顏技能:紅顏加成技能 |
紅顏技能:加成項目 |
子嗣加成:紅顏位份 |
門客加成:紅顏書籍 |
紅顏:親密度、魅力值、紅顏技能該怎麼點? |
相關建築:浣衣房 (流放紅顏) |
相關建築:凌煙閣(紅顏皮膚) |
相關活動:一品名魁 |
《叫我官老爺》遊戲介紹
衝榜 | 衝榜簡介 | 衝榜+活動種類 | 衝榜順序 | 衝榜預告 | 稱號 | 限時獎勵 | 福利活動 |
超強 | 創號練功 | 壓智 | 壓門客 | 壓紅顏 | 百萬狀元 |
府宅 | 門客 | 紅顏 | 子嗣 | 聯姻 | 遊學 | 宗祠 | 奇珍閣 | 官府(京城) |
副業 | 兵營 | 鬥雞館 | 織造局 | 抄書局 | 百天縣令 |
京城 | 衙門 | 流放 | 酒樓 | 書院 | 聯盟 | 牢房 | 領地 | 討伐 | 通商 | 內閣 | 演武堂 | 凌煙閣 | 翰林院 | 排行榜 | 藏經閣 |
副本 | 蒙古軍來襲 | 圍剿噶爾丹 | 平定三藩 | 一騎當千 | 資源爭奪戰 | 全軍出擊 |
選單 | 關卡 | 自動師爺 |
造型 | 時裝 | 府邸裝扮 |
系統 | 官品 | 勢力 | 成就 | 道具 | 每日任務 | 主線任務 | 七日福利 | 一鍵功能 | 重歸仕途 | 版本更新 |
福利遊戲 | 成語救紅顏 |
儲值 | 儲值 | 商城 | 年月卡 | 兌換碼 | 手氣福袋 | 全服團購 | 幸運錦鯉 | 幸運大抽獎 | VIP等級 |
表格 | 表格說明 | 資料 | 數據 | 計算 |
社團 | LINE社群 | Discord |