《叫我官老爺》一騎當千:資料
敵軍情報
標示 | 名稱 | 官品限制 | 門客數量 | 名稱 | 等級 | 資質 | 血量 |
一品 | 乾天衛軍演武場 | ≥從一品 | 1,000 | 乾天衛軍 | 600 | 4,000 | 144,279,200 |
二品 | 坤地衛軍演武場 | ≥從二品 | 850 | 坤地衛軍 | 500 | 1,500 | 37,589,700 |
三品 | 羽林衛軍演武場 | ≥從三品 | 700 | 羽林衛軍 | 400 | 600 | 9,629,880 |
四品 | 親衛軍演武廳 | ≥從四品 | 600 | 親衛軍 | 300 | 300 | 2,711,940 |
五品 | 禁衛軍演武廳 | ≥從五品 | 500 | 禁衛軍 | 250 | 100 | 628,480 |
六品 | 中衛軍演武廳 | ≥從六品 | 400 | 中衛軍 | 200 | 50 | 201,490 |
七品 | 健銳演武台 | ≥從七品 | 300 | 槍兵 | 150 | 10 | 22,748 |
八品 | 虎槍演武台 | ≥從八品 | 200 | 刀兵 | 125 | 2 | 7,924 |
九品 | 布軍演武台 | ≥從九品 | 100 | 步兵 | 100 | 3 | 3,059 |
首通獎勵
標示 | 首通獎勵 |
一品 | 男爵服飾*324、男爵發冠*324、男爵衿帶*324 |
二品 | 男爵服飾*243、男爵發冠*243、男爵衿帶*243 |
三品 | 男爵服飾*162、男爵發冠*162、男爵衿帶*162 |
四品 | 男爵服飾*81、男爵發冠*81、男爵衿帶*81 |
五品 | 男爵服飾*27、男爵發冠*27、男爵衿帶*27 |
六品 | 男爵服飾*9、男爵發冠*9、男爵衿帶*9 |
七品 | 男爵服飾*3、男爵發冠*3、男爵衿帶*3 |
八品 | 男爵服飾*2、男爵發冠*2、男爵衿帶*2 |
九品 | 男爵服飾*1、男爵發冠*1、男爵衿帶*1 |
錯別字:男爵發冠應為男爵髮冠
獎勵
連勝政績
連勝場次 | 政績 |
1~200連勝 | 1勝獲得1政績 |
201~300連勝 | 2勝獲得1政績 |
301~399連勝 | 3勝獲得1政績 |
401~499連勝 | 4勝獲得1政績 |
500連勝以上 | 5勝獲得1政績 |
獲得銀兩公式
獲得銀兩公式:總智力屬性*1%(小數點後無條件進位)+10,000
附註:僅一品尚未確認,其餘皆確認過
副本相關文章
戰鬥力 | 論戰攻擊力 |
蒙古軍來襲:玩法介紹 | 積分兌換 | 資源爭奪戰:玩法介紹 | 資料 | 規則技巧 |
圍剿噶爾丹:玩法介紹 | 積分兌換 | 一騎當千:玩法介紹 | 資料 | 規則技巧 | 功勛 |
平定三藩:玩法介紹 | 全軍出擊:玩法介紹 | 資料 | 規則技巧 |
公式:門客戰鬥力 | 公式:門客論戰攻擊力、血量 |
公式:戰鬥傷害積分公式 |
《叫我官老爺》遊戲介紹
衝榜 | 衝榜簡介 | 衝榜+活動種類 | 衝榜順序 | 衝榜預告 | 稱號 | 限時獎勵 | 福利活動 |
超強 | 創號練功 | 壓智 | 壓門客 | 壓紅顏 | 百萬狀元 |
府宅 | 門客 | 紅顏 | 子嗣 | 聯姻 | 遊學 | 宗祠 | 奇珍閣 | 官府(京城) |
副業 | 兵營 | 鬥雞館 | 織造局 | 抄書局 | 百天縣令 |
京城 | 衙門 | 流放 | 酒樓 | 書院 | 聯盟 | 牢房 | 領地 | 討伐 | 通商 | 內閣 | 演武堂 | 凌煙閣 | 翰林院 | 排行榜 | 藏經閣 |
副本 | 蒙古軍來襲 | 圍剿噶爾丹 | 平定三藩 | 一騎當千 | 資源爭奪戰 | 全軍出擊 |
選單 | 關卡 | 自動師爺 |
造型 | 時裝 | 府邸裝扮 |
系統 | 官品 | 勢力 | 成就 | 道具 | 每日任務 | 主線任務 | 七日福利 | 一鍵功能 | 重歸仕途 | 版本更新 |
福利遊戲 | 成語救紅顏 |
儲值 | 儲值 | 商城 | 年月卡 | 兌換碼 | 手氣福袋 | 全服團購 | 幸運錦鯉 | 幸運大抽獎 | VIP等級 |
表格 | 表格說明 | 資料 | 數據 | 計算 |
社團 | LINE社群 | Discord |
Advertisements