《叫我官老爺》全軍出擊:資料
此篇整理手游《叫我官老爺》「全軍出擊」的各項資料。
我方官品攻擊力加成
官品 | 攻擊倍率 | 暴擊機率 | 暴擊傷害 |
從一品 | 7.5 | 35% | 400% |
正二品 | 7 | 31.5% | 370% |
從二品 | 6.5 | 28% | 340% |
正三品 | 6 | 24.50% | 310% |
從三品 | 5.5 | 21% | 280% |
正四品 | 5 | 17.5% | 250% |
從四品 | 4.5 | 14% | 220% |
正五品 | 4 | 10.5% | 190% |
從五品 | 3.5 | 8.75% | 175% |
正六品 | 3 | 7% | 160% |
從六品 | 2.5 | 5.25% | 145% |
正七品 | 2 | 3.5% | 130% |
從七品 | 1.5 | 1.75% | 115% |
將領/BOSS官品攻擊力加成、攻擊力
名稱 | 官品 | 資質 | 攻擊倍率 | 暴擊機率 | 暴擊傷害 | 單下普通攻擊 |
皇家鐵浮圖 | 從一品 | 60,000 | 7.5 | 35% | 400% | 973萬~1,210萬 |
精銳拐子馬 | 從二品 | 16,000 | 6.5 | 28% | 340% | 218萬~278萬 |
忠孝鐵騎兵 | 從三品 | 3,300 | 5.5 | 21% | 280% | 38.8萬~48.6萬 |
重裝騎兵 | 從四品 | 300 | 4.5 | 14% | 220% | 30萬~36萬 |
重甲步兵 | 從五品 | 60 | 3.5 | 8.75% | 175% | 5,000~6,200 |
輕裝步兵 | 正六品 | 20 | 3 | 7% | 160% | 1,750~2,100 |
馬刀兵 | 從六品 | 15 | 2.5 | 5.25% | 145% | 1,140~1,440 |
長弓兵 | 正七品 | 10 | 2 | 3.5% | 130% | 700~890 |
火頭兵 | 從七品 | 5 | 1.5 | 1.75% | 115% | 370~440 |
將領/BOSS資料
名稱 | 開放官品 | 區服數量 | 血量 | 參與獎勵 | 歸屬獎勵 | 刷新時間 |
皇家鐵浮圖 | 從一品≤官品 | 25區 | 12356億 | 書籍經驗囊*10 | 書籍經驗囊*10 | 180分鐘 |
精銳拐子馬 | 從二品≤官品 | 5區 | 2989億 | 書籍經驗囊*9 | 書籍經驗囊*9 | 120分鐘 |
忠孝鐵騎兵 | 從三品≤官品 | 5區 | 664億 | 書籍經驗囊*8 | 書籍經驗囊*8 | 60分鐘 |
重裝騎兵 | 從四品≤官品≤從二品 | 5區 | 126.65億 | 書籍經驗囊*7 | 書籍經驗囊*7 | 30分鐘 |
重甲步兵 | 從五品≤官品≤從三品 | 5區 | 15.3億 | 書籍經驗囊*6 | 書籍經驗囊*6 | 20分鐘 |
輕裝步兵 | 正六品≤官品≤正五品 | 1區 | 2.7億 | 書籍經驗囊*5 | 書籍經驗囊*5 | 15分鐘 |
馬刀兵 | 從六品≤官品≤從五品 | 1區 | 5500萬 | 書籍經驗囊*4 | 書籍經驗囊*4 | 10分鐘 |
長弓兵 | 正七品≤官品≤正六品 | 1區 | 600萬 | 書籍經驗囊*3 | 書籍經驗囊*3 | 5分鐘 |
火頭兵 | 從七品≤官品≤從六品 | 1區 | 90萬 | 書籍經驗囊*2 | 書籍經驗囊*2 | 1分鐘 |
將領/BOSS更新重置時間表
皇家鐵浮圖 | 精銳拐子馬 | 忠孝鐵騎兵 | |
1 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
2 | 12:00 | 12:00 | 11:00 |
3 | 15:00 | 14:00 | 12:00 |
4 | 18:00 | 16:00 | 13:00 |
5 | 21:00 | 18:00 | 14:00 |
6 | 21:00 | 15:00 | |
7 | 16:00 | ||
8 | 17:00 | ||
9 | 18:00 | ||
10 | 19:00 | ||
11 | 20:00 | ||
12 | 21:00 |
將領/BOSS防禦狀態
名稱 | 血量低於 | 防禦時間 |
皇家鐵浮圖 | 15%(億) | 3分鐘 |
精銳拐子馬 | 15%(億) | 3分鐘 |
忠孝鐵騎兵 | 15%(億) | 分鐘 |
重裝騎兵 | ||
重甲步兵 | ||
輕裝步兵 | ||
馬刀兵 | 無 | 無 |
長弓兵 | 無 | 無 |
火頭兵 | 無 | 無 |
副本相關文章
戰鬥力 | 論戰攻擊力 |
蒙古軍來襲:玩法介紹 | 積分兌換 | 資源爭奪戰:玩法介紹 | 資料 | 規則技巧 |
圍剿噶爾丹:玩法介紹 | 積分兌換 | 一騎當千:玩法介紹 | 資料 | 規則技巧 | 功勛 |
平定三藩:玩法介紹 | 全軍出擊:玩法介紹 | 資料 | 規則技巧 |
公式:門客戰鬥力 | 公式:門客論戰攻擊力、血量 |
公式:戰鬥傷害積分公式 |
《叫我官老爺》遊戲介紹
衝榜 | 衝榜簡介 | 衝榜+活動種類 | 衝榜順序 | 衝榜預告 | 稱號 | 限時獎勵 | 福利活動 |
超強 | 創號練功 | 壓智 | 壓門客 | 壓紅顏 | 百萬狀元 |
府宅 | 門客 | 紅顏 | 子嗣 | 聯姻 | 遊學 | 宗祠 | 奇珍閣 | 官府(京城) |
副業 | 兵營 | 鬥雞館 | 織造局 | 抄書局 | 百天縣令 |
京城 | 衙門 | 流放 | 酒樓 | 書院 | 聯盟 | 牢房 | 領地 | 討伐 | 通商 | 內閣 | 演武堂 | 凌煙閣 | 翰林院 | 排行榜 | 藏經閣 |
副本 | 蒙古軍來襲 | 圍剿噶爾丹 | 平定三藩 | 一騎當千 | 資源爭奪戰 | 全軍出擊 |
選單 | 關卡 | 自動師爺 |
造型 | 時裝 | 府邸裝扮 |
系統 | 官品 | 勢力 | 成就 | 道具 | 每日任務 | 主線任務 | 七日福利 | 一鍵功能 | 重歸仕途 | 版本更新 |
福利遊戲 | 成語救紅顏 |
儲值 | 儲值 | 商城 | 年月卡 | 兌換碼 | 手氣福袋 | 全服團購 | 幸運錦鯉 | 幸運大抽獎 | VIP等級 |
表格 | 表格說明 | 資料 | 數據 | 計算 |
社團 | LINE社群 | Discord |
Advertisements