《叫我官老爺》門客官品光環(青雲直上、飛黃騰達)
《叫我官老爺》於V4.1版本推出了官品光環,所有門客都新增兩個光環:青雲直上、飛黃騰達,這兩個光環都是用「功勛」來升級,而功勛則是透過「演武堂」與「一騎當千」賺取。
官品光環
官品限制
之所以會稱為官品光環,是因為官品決定了等級的上限。這在「升官」介面能看到。
官品 | 官品光環等級上限 |
從九品 | 10 |
正九品 | 20 |
從八品 | 30 |
正八品 | 40 |
從七品 | 50 |
正七品 | 60 |
從六品 | 70 |
正六品 | 80 |
從五品 | 90 |
正五品 | 100 |
從四品 | 110 |
正四品 | 120 |
從三品 | 130 |
正三品 | 140 |
從二品 | 150 |
正二品 | 160 |
從一品 | 170 |
正一品 | 180 |
單眼花翎 | 190 |
雙眼花翎 | 200 |
三眼花翎 |
青雲直上
青雲直上是直接增加「全屬性」的「定值」,跟「紅顏技能一+二」、「宗祠」的效果相同,要注意的是,那些「屬性加成」的技能與光環並不會對青雲直上的數值做加成喔,詳情可參閱:《叫我官老爺》門客總屬性計算公式
青雲直上等級 | 功勛消耗(升級下一階) | 累計(升至該階已消耗) | 全屬性增加 |
0 | 103 | 0 | 0 |
1 | 115 | 103 | 10 |
2 | 135 | 218 | 30 |
3 | 163 | 353 | 50 |
4 | 199 | 516 | 80 |
5 | 242 | 715 | 120 |
6 | 294 | 957 | 170 |
7 | 354 | 1,251 | 240 |
8 | 421 | 1,605 | 320 |
9 | 497 | 2,026 | 430 |
10 | 580 | 2,523 | 550 |
11 | 672 | 3,103 | 700 |
12 | 771 | 3,775 | 880 |
13 | 878 | 4,546 | 1,100 |
14 | 994 | 5,424 | 1,300 |
15 | 1,117 | 6,418 | 1,600 |
16 | 1,248 | 7,535 | 1,900 |
17 | 1,387 | 8,783 | 2,200 |
18 | 1,534 | 10,170 | 2,600 |
19 | 1,689 | 11,704 | 3,000 |
20 | 1,852 | 13,393 | 3,500 |
21 | 2,023 | 15,245 | 4,000 |
22 | 2,202 | 17,268 | 4,600 |
23 | 2,388 | 19,470 | 5,200 |
24 | 2,583 | 21,858 | 5,900 |
25 | 2,786 | 24,441 | 6,600 |
26 | 2,996 | 27,227 | 7,400 |
27 | 3,215 | 30,223 | 8,200 |
28 | 3,442 | 33,438 | 9,100 |
29 | 3,676 | 36,880 | 10,100 |
30 | 4,299 | 40,556 | 11,100 |
31 | 4,574 | 44,855 | 12,300 |
32 | 4,858 | 49,429 | 13,500 |
33 | 5,150 | 54,287 | 14,800 |
34 | 5,451 | 59,437 | 16,200 |
35 | 5,760 | 64,888 | 17,700 |
36 | 6,079 | 70,648 | 19,300 |
37 | 6,406 | 76,727 | 21,000 |
38 | 6,741 | 83,133 | 22,700 |
39 | 7,086 | 89,874 | 24,600 |
40 | 7,439 | 96,960 | 26,500 |
41 | 7,801 | 104,399 | 28,500 |
42 | 8,172 | 112,200 | 30,700 |
43 | 8,551 | 120,372 | 32,900 |
44 | 8,939 | 128,923 | 35,200 |
45 | 9,336 | 137,862 | 37,700 |
46 | 9,741 | 147,198 | 40,200 |
47 | 10,156 | 156,939 | 42,900 |
48 | 10,579 | 167,095 | 45,700 |
49 | 11,010 | 177,674 | 48,600 |
50 | 11,451 | 188,684 | 51,600 |
51 | 11,900 | 200,135 | 54,800 |
52 | 12,358 | 212,035 | 58,000 |
53 | 12,824 | 224,393 | 61,400 |
54 | 13,299 | 237,217 | 64,900 |
55 | 13,783 | 250,516 | 68,600 |
56 | 14,276 | 264,299 | 72,400 |
57 | 14,778 | 278,575 | 76,300 |
58 | 15,288 | 293,353 | 80,300 |
59 | 15,807 | 308,641 | 84,500 |
飛黃騰達
飛黃騰達是對「全屬性」做「加成」,跟「紅顏技能七」、「招募令門客光環二+光環三」的效果相同,是主力門客必須要點(要練)的重點項目。
飛黃騰達等級 | 功勛消耗(升級下一階) | 累計(升至該階已消耗) | 全屬性增加 |
0 | 91 | 0 | 0 |
1 | 116 | 91 | 0.1% |
2 | 158 | 207 | 0.2% |
3 | 216 | 365 | 0.3% |
4 | 291 | 581 | 0.4% |
5 | 382 | 872 | 0.5% |
6 | 491 | 1,254 | 0.6% |
7 | 615 | 1,745 | 0.7% |
8 | 757 | 2,360 | 0.8% |
9 | 915 | 3,117 | 0.9% |
10 | 1,089 | 4,032 | 1.0% |
11 | 1,280 | 5,121 | 1.1% |
12 | 1,488 | 6,401 | 1.2% |
13 | 1,713 | 7,889 | 1.3% |
14 | 1,954 | 9,602 | 1.4% |
15 | 2,212 | 11,556 | 1.5% |
16 | 2,486 | 13,768 | 1.6% |
17 | 2,777 | 16,254 | 1.7% |
18 | 3,085 | 19,031 | 1.8% |
19 | 3,409 | 22,116 | 1.9% |
20 | 3,750 | 25,525 | 2.0% |
21 | 4,108 | 29,275 | 2.1% |
22 | 4,482 | 33,383 | 2.2% |
23 | 4,872 | 37,865 | 2.3% |
24 | 5,280 | 42,737 | 2.4% |
25 | 5,704 | 48,017 | 2.5% |
26 | 6,145 | 53,721 | 2.6% |
27 | 6,602 | 59,866 | 2.7% |
28 | 7,076 | 66,468 | 2.8% |
29 | 7,566 | 73,544 | 2.9% |
30 | 8,527 | 81,110 | 3.0% |
31 | 9,080 | 89,637 | 3.1% |
32 | 9,651 | 98,717 | 3.2% |
33 | 10,239 | 108,368 | 3.3% |
34 | 10,845 | 118,607 | 3.4% |
35 | 11,469 | 129,452 | 3.5% |
36 | 12,110 | 140,921 | 3.6% |
37 | 12,769 | 153,031 | 3.7% |
38 | 13,445 | 165,800 | 3.8% |
39 | 14,138 | 179,245 | 3.9% |
40 | 14,850 | 193,383 | 4.0% |
41 | 15,579 | 208,233 | 4.1% |
42 | 16,325 | 223,812 | 4.2% |
43 | 17,089 | 240,137 | 4.3% |
44 | 17,871 | 257,226 | 4.4% |
45 | 18,670 | 275,097 | 4.5% |
46 | 19,486 | 293,767 | 4.6% |
我有把遊戲所有資料上傳至 Google 試算表,此篇內容放在「《叫我官老爺》資料」的「官品光環」中。參見:《叫我官老爺》表格說明
門客 系列
總覽:103+15位門客總覽 |
公式:總屬性 |
公式:1資質=多少屬性?(資質屬性) |
書籍/資質:凌煙閣 | 紅顏輔佐 | 藏經閣 | 整軍經武 | 雞智 | 濟世安邦 | 織造能手 |
屬性加成:紅顏技能3~7 | 光環加成 | 家業 | 光環飛黃騰達 |
純屬性沒加成:宗祠 | 紅顏技能1~2 | 光環青雲直上 |
升級:門客等級(升級費用) |
升級:提拔門客(封爵服裝) |
升級:門客資質(書籍) |
技能加成:技能:辯才、學識(論戰) |
等級加成:珍獸 |
戰鬥力加成:官職 |
戰鬥/積分:門客戰鬥力計算公式 |
戰鬥/積分:戰鬥傷害積分公式 |
特殊技能效果:珍寶 |
練功方向:每種屬性各自挑一位門客來練即可 |
練功方向:資源怎麼分配給門客? |
練功方向:練錯的門客怎麼辦? |
練功方向:強化卷軸怎麼點? |
練功方向:要挑選哪些門客來練? |
重要觀念:不練的門客卡59等(衙門) |
相關建築:寧古塔(流放門客) |
相關活動:門客擂台 |
相關成就:百將圖記 |
趣味:門客黑歷史 |
門客能力值:初始門客 | 官品門客 | 主線任務門客 | VIP門客 | 巾幗五虎 | 四大梟雄 | 梁山五義 | 五虎上將 | 烏龍五福 | 青天五賢 | 百花繚亂 | 九龍出世 | 隋唐四傑 | 衝榜門客 | 活動門客 | 日本版特有門客 |
《叫我官老爺》遊戲介紹
衝榜 | 衝榜簡介 | 衝榜+活動種類 | 衝榜順序 | 衝榜預告 | 稱號 | 限時獎勵 | 福利活動 |
超強 | 創號練功 | 壓智 | 壓門客 | 壓紅顏 | 百萬狀元 |
府宅 | 門客 | 紅顏 | 子嗣 | 聯姻 | 遊學 | 宗祠 | 奇珍閣 | 官府(京城) |
副業 | 兵營 | 鬥雞館 | 織造局 | 抄書局 | 百天縣令 |
京城 | 衙門 | 流放 | 酒樓 | 書院 | 聯盟 | 牢房 | 領地 | 討伐 | 通商 | 內閣 | 演武堂 | 凌煙閣 | 翰林院 | 排行榜 | 藏經閣 |
副本 | 蒙古軍來襲 | 圍剿噶爾丹 | 平定三藩 | 一騎當千 | 資源爭奪戰 | 全軍出擊 |
選單 | 關卡 | 自動師爺 |
造型 | 時裝 | 府邸裝扮 |
系統 | 官品 | 勢力 | 成就 | 道具 | 每日任務 | 主線任務 | 七日福利 | 一鍵功能 | 重歸仕途 | 版本更新 |
福利遊戲 | 成語救紅顏 |
儲值 | 儲值 | 商城 | 年月卡 | 兌換碼 | 手氣福袋 | 全服團購 | 幸運錦鯉 | 幸運大抽獎 | VIP等級 |
表格 | 表格說明 | 資料 | 數據 | 計算 |
社團 | LINE社群 | Discord |
Advertisements