《叫我官老爺》金國入侵:資料
資料
將領(敵軍)資訊
名稱 | 官品 | 區服數量 | 血量 | 參與獎勵 | 歸屬獎勵 | 刷新時間 |
皇家鐵浮圖 | 從一品≤官品 | 25區 | 50,000億 | 書籍經驗包*9 | 書籍經驗包*9 | 180分鐘 |
精銳拐子馬 | 從二品≤官品 | 5區 | 10,000億 | 書籍經驗包*8 | 書籍經驗包*8 | 120分鐘 |
忠孝鐵騎兵 | 從三品≤官品 | 5區 | 2,500億 | 書籍經驗包*7 | 書籍經驗包*7 | 60分鐘 |
重裝騎兵 | 從四品≤官品≤從二品 | 5區 | 800億 | 書籍經驗包*6 | 書籍經驗包*6 | 30分鐘 |
重甲步兵 | 從五品≤官品≤從三品 | 5區 | 100億 | 書籍經驗包*5 | 書籍經驗包*5 | 20分鐘 |
輕裝步兵 | 正六品≤官品≤正五品 | 1區 | 15億 | 書籍經驗包*4 | 書籍經驗包*4 | 15分鐘 |
馬刀兵 | 從六品≤官品≤從五品 | 1區 | 5億 | 書籍經驗包*3 | 書籍經驗包*3 | 10分鐘 |
長弓兵 | 正七品≤官品≤正六品 | 1區 | 2億 | 書籍經驗包*2 | 書籍經驗包*2 | 5分鐘 |
火頭兵 | 從七品≤官品≤從六品 | 1區 | 2,000萬 | 書籍經驗包*1 | 書籍經驗包*1 | 1分鐘 |
附註:點敵軍名稱可連結至資訊圖片
將領刷新(復活)時刻表
波次 | 皇家鐵浮圖 | 精銳拐子馬 | 忠孝鐵騎兵 |
1 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
2 | 12:00 | 12:00 | 11:00 |
3 | 15:00 | 14:00 | 12:00 |
4 | 18:00 | 16:00 | 13:00 |
5 | 21:00 | 18:00 | 14:00 |
6 | 20:00 | 15:00 | |
7 | 16:00 | ||
8 | 17:00 | ||
9 | 18:00 | ||
10 | 19:00 | ||
11 | 20:00 | ||
12 | 21:00 |
附註:指敵軍每場都在刷新時間內被擊敗的狀況,22:00那場由於活動時間結束是無法參與的。
將領防禦狀態
名稱 | 血量低於 | 防禦時間 |
皇家鐵浮圖 | 15%(7,500億) | |
精銳拐子馬 | 15%(1,500億) | 10分鐘 |
忠孝鐵騎兵 | 15%(375億) | 5分鐘 |
重裝騎兵 | ||
重甲步兵 | ||
輕裝步兵 | ||
馬刀兵 | ||
長弓兵 | ||
火頭兵 |
恢復副本次數
第1次 | 元寶*500 |
副本相關文章
戰鬥力 | 論戰攻擊力 |
蒙古軍來襲:玩法介紹 | 積分兌換 | 資源爭奪戰:玩法介紹 | 資料 | 規則技巧 |
圍剿噶爾丹:玩法介紹 | 積分兌換 | 一騎當千:玩法介紹 | 資料 | 規則技巧 | 功勛 |
平定三藩:玩法介紹 | 全軍出擊:玩法介紹 | 資料 | 規則技巧 |
公式:門客戰鬥力 | 公式:門客論戰攻擊力、血量 |
公式:戰鬥傷害積分公式 |
《叫我官老爺》遊戲介紹
衝榜 | 衝榜簡介 | 衝榜+活動種類 | 衝榜順序 | 衝榜預告 | 稱號 | 限時獎勵 | 福利活動 |
超強 | 創號練功 | 壓智 | 壓門客 | 壓紅顏 | 百萬狀元 |
府宅 | 門客 | 紅顏 | 子嗣 | 聯姻 | 遊學 | 宗祠 | 奇珍閣 | 官府(京城) |
副業 | 兵營 | 鬥雞館 | 織造局 | 抄書局 | 百天縣令 |
京城 | 衙門 | 流放 | 酒樓 | 書院 | 聯盟 | 牢房 | 領地 | 討伐 | 通商 | 內閣 | 演武堂 | 凌煙閣 | 翰林院 | 排行榜 | 藏經閣 |
副本 | 蒙古軍來襲 | 圍剿噶爾丹 | 平定三藩 | 一騎當千 | 資源爭奪戰 | 全軍出擊 |
選單 | 關卡 | 自動師爺 |
造型 | 時裝 | 府邸裝扮 |
系統 | 官品 | 勢力 | 成就 | 道具 | 每日任務 | 主線任務 | 七日福利 | 一鍵功能 | 重歸仕途 | 版本更新 |
福利遊戲 | 成語救紅顏 |
儲值 | 儲值 | 商城 | 年月卡 | 兌換碼 | 手氣福袋 | 全服團購 | 幸運錦鯉 | 幸運大抽獎 | VIP等級 |
表格 | 表格說明 | 資料 | 數據 | 計算 |
社團 | LINE社群 | Discord |
Advertisements